Ürün Kodu: 992937 |
- MPN: 243V7QJABF/00 |
- GTIN: 8712581746025 |
Philips 243V7QJABF-00 23,8 IPS, 1920X1080, 4ms, VGA-DP-HDMI, LowBlue Mode, 2Wx2 Hopar Dar Çer Monitör
Köşeden köşeye canlı ve net görüntüler
IPS ekranlarda 178/178 derece ekstra geniş izleme açıları sağlayan gelişmiş bir teknoloji kullanılır. Böylece ekranı hemen hemen her açıdan görebilirsiniz! Standart TN panellerin aksine, IPS ekranlar size canlı renklerle olağanüstü net görüntüler sunar. Sadece fotoğraflar, filmler ve web'de gezinme için değil, aynı zamanda her zaman renk hassasiyeti ve tutarlı parlaklık gerektiren profesyonel uygulamalar için de idealdir.
Görüntü kalitesi önemlidir. Sıradan ekranlar kaliteli görüntüler sunsa da daha iyisini beklersiniz. Bu ekran gelişmiş Full HD 1920 x 1080 çözünürlük sunar. Full HD'nin sunduğu canlı ayrıntılara eşlik eden yüksek parlaklık, muhteşem kontrast ve canlı renkler ile gerçeğe yakın görüntü deneyimine hazır olun.
Yeni Philips ekranlarında dikkat dağılmasını en aza indiren ve görüntüleme boyutunu en üst düzeye çıkaran ultra dar çerçeve bulunur. Oyun, grafik tasarımı ve profesyonel uygulamalar gibi birden fazla ekran veya dizilim kurulumları için ideal olan ultra dar çerçeveli ekran, size tek bir büyük ekran kullanıyormuşsunuz hissi verir.
Teknik Özellikler
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 2650.84 TL |
2 + 4 Taksit | 441.81 TL | 2650.84 TL |
3 + 4 Taksit | 388.40 TL | 2718.81 TL |
6 + 4 Taksit | 279.04 TL | 2790.36 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 2650.84 TL |
2 + 4 Taksit | 441.81 TL | 2650.84 TL |
3 + 4 Taksit | 389.00 TL | 2723.00 TL |
6 + 4 Taksit | 280.51 TL | 2805.12 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 2650.84 TL |
2 + 3 Taksit | 530.17 TL | 2650.84 TL |
3 + 3 Taksit | 453.83 TL | 2723.00 TL |
6 + 3 Taksit | 311.68 TL | 2805.12 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 2650.84 TL |
2 Taksit | 1325.42 TL | 2650.84 TL |
3 Taksit | 906.64 TL | 2719.93 TL |
6 Taksit | 465.06 TL | 2790.36 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 2650.84 TL |
2 Taksit | 1325.42 TL | 2650.84 TL |
3 Taksit | 907.67 TL | 2723.00 TL |
6 Taksit | 467.52 TL | 2805.12 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 2650.84 TL |
2 Taksit | 1325.42 TL | 2650.84 TL |
3 Taksit | 897.07 TL | 2691.21 TL |
6 Taksit | 454.53 TL | 2727.20 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 2650.84 TL |
2 Taksit | 1325.42 TL | 2650.84 TL |
3 Taksit | 906.64 TL | 2719.93 TL |
6 Taksit | 465.06 TL | 2790.36 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 2650.84 TL |
2 Taksit | 1325.42 TL | 2650.84 TL |
3 Taksit | 907.20 TL | 2721.60 TL |
6 Taksit | 465.06 TL | 2790.36 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 2650.84 TL |
2 Taksit | 1325.42 TL | 2650.84 TL |
3 Taksit | 907.67 TL | 2723.00 TL |
6 Taksit | 465.06 TL | 2790.36 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 2650.84 TL |
2 Taksit | 1325.42 TL | 2650.84 TL |
3 Taksit | 915.28 TL | 2745.85 TL |
6 Taksit | 472.52 TL | 2835.12 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 2650.84 TL |
2 Taksit | 1325.42 TL | 2650.84 TL |
3 Taksit | 908.13 TL | 2724.40 TL |
6 Taksit | 465.06 TL | 2790.36 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 2650.84 TL |
2 Taksit | 1325.42 TL | 2650.84 TL |
3 Taksit | 907.67 TL | 2723.00 TL |
6 Taksit | 465.06 TL | 2790.36 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 2650.84 TL |
#1 En Çok Satan Monitör
#2 En Çok Satan Monitör
#3 En Çok Satan Monitör
11.429,60 TL
%12 İNDİRİM#4 En Çok Satan Monitör
#5 En Çok Satan Monitör
#6 En Çok Satan Monitör
2.946,91 TL
%12 İNDİRİM#7 En Çok Satan Monitör
#8 En Çok Satan Monitör
#9 En Çok Satan Monitör
14.408,18 TL
%5 İNDİRİM#10 En Çok Satan Monitör
4.360,69 TL
%33 İNDİRİM