Ürün Kodu: 1053814 |
- GTIN: 8712581796464 |
Philips 242S9JML-00 23.8" 1920x1080 4ms 75hz Monitör Monitör
ÖZELLİK | DEĞER |
---|---|
Ekran Büyüklüğü (inç): | 23,8 |
Çözünürlük (max): | 1920 X 1080 |
Tepki Süresi: | 4 ms |
Yenileme Hızı: | 75 Hz |
Parlaklık: | 300 cd/m |
Dahili Hoparlör: | 2W x 2 Stereo RMS |
Dokunmatik Ekran: | Yok |
Görüntü Oranı: | 16:9 (Geniş Ekran) |
Renk Sayısı: | 16,7 Milyon |
Görüş Açısı (Yatay / Dikey): | 178° / 178° |
Kamera: | Yok |
Kavisli Yüzey: | Yok |
Kontrast Oranı: | 1000:1 |
DP (Display Port): | 1 Adet |
VGA (Analog D-Sub): | 1 Adet |
DVI-D: | 1 Adet |
DVI-I: | Yok |
HDMI: | 1 Adet |
mDP (mini Display Port): | Yok |
USB 2.0: | Yok |
USB 3.0: | Yok |
USB 3.1: | Yok |
USB 3.2: | 4 Adet |
Vesa Uyumluluğu: | Var |
Satış Garanti Süresi (ay): | 24 |
EAN: | 8712581796464 |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 3789.95 TL |
2 + 4 Taksit | 631.66 TL | 3789.95 TL |
3 + 4 Taksit | 555.30 TL | 3887.13 TL |
6 + 4 Taksit | 398.94 TL | 3989.42 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 3789.95 TL |
2 + 4 Taksit | 631.66 TL | 3789.95 TL |
3 + 4 Taksit | 556.16 TL | 3893.12 TL |
6 + 4 Taksit | 401.05 TL | 4010.53 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 3789.95 TL |
2 + 3 Taksit | 757.99 TL | 3789.95 TL |
3 + 3 Taksit | 648.85 TL | 3893.12 TL |
6 + 3 Taksit | 445.61 TL | 4010.53 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 3789.95 TL |
2 Taksit | 1931.87 TL | 3863.75 TL |
3 Taksit | 1296.24 TL | 3888.72 TL |
6 Taksit | 664.90 TL | 3989.42 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 3789.95 TL |
2 Taksit | 1933.25 TL | 3866.51 TL |
3 Taksit | 1297.71 TL | 3893.12 TL |
6 Taksit | 668.42 TL | 4010.53 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 3789.95 TL |
2 Taksit | 1933.25 TL | 3866.51 TL |
3 Taksit | 1282.55 TL | 3847.66 TL |
6 Taksit | 649.85 TL | 3899.13 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 3789.95 TL |
2 Taksit | 1931.87 TL | 3863.75 TL |
3 Taksit | 1296.24 TL | 3888.72 TL |
6 Taksit | 664.90 TL | 3989.42 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 3789.95 TL |
2 Taksit | 1932.27 TL | 3864.54 TL |
3 Taksit | 1297.04 TL | 3891.12 TL |
6 Taksit | 664.90 TL | 3989.42 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 3789.95 TL |
2 Taksit | 1933.25 TL | 3866.51 TL |
3 Taksit | 1297.71 TL | 3893.12 TL |
6 Taksit | 664.90 TL | 3989.42 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 3789.95 TL |
2 Taksit | 1945.56 TL | 3891.12 TL |
3 Taksit | 1308.59 TL | 3925.78 TL |
6 Taksit | 675.57 TL | 4053.42 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 3789.95 TL |
2 Taksit | 1934.24 TL | 3868.48 TL |
3 Taksit | 1298.37 TL | 3895.12 TL |
6 Taksit | 664.90 TL | 3989.42 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 3789.95 TL |
2 Taksit | 1933.25 TL | 3866.51 TL |
3 Taksit | 1297.71 TL | 3893.12 TL |
6 Taksit | 664.90 TL | 3989.42 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 3789.95 TL |
#1 En Çok Satan Monitör
#2 En Çok Satan Monitör
3.481,55 TL
%12 İNDİRİM#3 En Çok Satan Monitör
2.604,76 TL
%12 İNDİRİM#4 En Çok Satan Monitör
#5 En Çok Satan Monitör
12.857,05 TL
%12 İNDİRİM#6 En Çok Satan Monitör
#7 En Çok Satan Monitör
14.341,51 TL
%5 İNDİRİM#8 En Çok Satan Monitör
4.280,36 TL
%25 İNDİRİM#9 En Çok Satan Monitör
6.798,61 TL
%12 İNDİRİM#10 En Çok Satan Monitör