Ürün Kodu: 1026978 |
- GTIN: 8712581764234 |
Philips 23.8" 242B1H/00 4ms FHD MM Webcam IPS Monitör
Özellik Adı | Değer |
---|---|
Ekran | |
Ekran boyutu | 60,5 cm (23.8") |
Ekran parlaklığı (tipik) | 250 cd/m² |
Ekran çözünürlüğü | 1920 x 1080 Piksel |
Yerel açı oranı | 16:9 |
Yenileme yanıt süresi | 4 ms |
HD türü | Full HD kalitesi |
Görüntüleme teknolojisi | LED |
Arka ışık türü | W-LED |
Ekran şekli | Düz |
Blade length | 1920 x 1080 (HD 1080) |
En boy oranı | 16:9 |
Kontrast oranı | 1000:1 |
Kontrast oranı (dinamik) | 50000000:1 |
Maksimum yenileme hızı | 75 Hz |
Görüntüleme açısı, yatay | 178° |
Görüntüleme açısı, dikey | 178° |
Görüntülenen renk sayısı | 16.78 milyon renk |
Panel tipi | IPS |
Piksel aralığı | 0,2745 x 0,2745 mm |
Piksel yoğunluğu | 93 ppi |
Yatay tarama aralığı | 30 - 85 kHz |
Dikey tarama alanı | 48 - 75 Hz |
Görüntülenebilir boyut, yatay | 52,7 cm |
Görüntülenebilir boyut, dikey | 29,6 cm |
Dijital yatay frekans | 30 - 85 kHz |
Dijital dikey frekans | 48 - 75 Hz |
Sync-on-green (SOG) | Evet |
RGB renk alanı | sRGB |
Renk skalası | 91% |
SRGB kapsama alanı (tipik) | 107% |
NTSC kapsaması (tipik) | 91% |
Performans | |
VESA Uyarlanabilir Senkronizasyon desteği | Evet |
Video bileşeni senk. | Separate sync,Sync-on-green (SOG) |
Titreşimsiz teknoloji | Evet |
Düşük mavi ışık teknolojisi | Evet |
Multimedya | |
Gömme hoparlörler | Evet |
Hoparlör sayısı | 2 |
RMS dereceli güç | 2 W |
Dahili kamera | Evet |
Megapiksel | 2 MP |
Dahili mikrofon | Evet |
Tasarım | |
Pazar konumlandırması | İş |
Ürün rengi | Siyah |
Ön çerçeve | Siyah |
Çıkarılabilir stand | Evet |
ayak rengi | Siyah |
Ağır metal içermez | Hg (cıva), Pb (kurşun) |
Sertifikalar, uygunluk bildirimleri | CE Mark, FCC Class B, SEMKO, CU-EAC, TUV Ergo, TUV/GS, EPA, ICES-003, CB, CCC, CECP, CEL, UKRAINIAN, TUV Eye Comfort certified |
Bağlantı | |
Yerleşik USB yuvası | Evet |
USB yuvası versiyonu | 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) |
USB yukarı akım portu türü | B tipi USB |
Yukarı akış portu sayısı | 1 |
USB Tip-A aşağı akış portu sayısı | 3 |
VGA (D-Sub) bağlantı noktası sayısı | 1 |
DVI bağlantı noktası | Evet |
DVI-D bağlantı noktası sayısı | 1 |
HDMI | Evet |
HDMI port sayısı | 1 |
HDMI versiyonu | 1.4 |
DisplayPort | 1 |
DisplayPort versiyonu | 1.2 |
Ses konektörleri | Hayir |
Kulaklık çıkışı | Evet |
Kulaklık çıktı sayısı | 1 |
Kulaklık bağlantısı | 3,5 mm |
PC Audio dahil | Evet |
HDCP | Evet |
AC (güç) dahili | Evet |
Ergonomi | |
Pano montaj arabirimi | 100 x 100 mm |
Kablo kilit yuvası | Evet |
Kablo kilit yuvası türü | Kensington |
VESA montajı | Evet |
Yükseklik ayarı | Evet |
Yükseklik ayarı | 15 cm |
Mil | Evet |
Pivot açısı | 90 - 90° |
Döndürülebilir | Evet |
Fırdöndü | -180 - 180° |
Eğilebilir | Evet |
Eğim açısı | -5 - 30° |
Ekran üstü görüntüleme (OSD) | Evet |
OSD dilleri | Basitleştirilmiş Çince, Geleneksel Çince, Çekçe, Almanca, Flemenkçe, İngilizce, İspanyol, Fince, Fransızca, Yunanca, Macarca, İtalyan, Japonca, Korece, Lehçe, Portekizce, Rusça, İsveççe, Türkçe, Ukraynaca |
OSD dilleri sayısı | 21 |
Tak ve kullan | Evet |
İletişim LED göstergeleri | Çalışma, Stand-by |
Enerji yönetimi | |
Enerji verimlilik sınıfı | A+ |
Güç tüketimi | 14,5 W |
Güç tüketimi, etkin | 0,35 W |
Güç tüketimi, enerji tasarrufu | 10,9 W |
AC girdi voltajı | 100 - 240 V |
AC girdi frekansı | 50/60 Hz |
Çevresel koşullar | |
Çalışma ısısı aralığı | 0 - 40 °C |
Depolama sıcaklığı aralığı (Celsius) | -20 - 60 °C |
Çalıştırma nem aralığı | 20 - 80% |
Çalışmama nemi | 20 - 80% |
Çalışma yüksekliği | 0 - 3658 m |
Çalışmama yüksekliği | 0 - 12192 m |
Teknik detaylar | |
Sustainability certificates | RoHS,ENERGY STAR |
Ağırlık & boyutlar | |
Genişlik (ayaklı) | 540 mm |
Derinlik (Ayaklı) | 205 mm |
Yükseklik (ayaklı) | 501 mm |
Ağırlık (standı ile birlikte) | 4,77 kg |
Genişlik (standsız | 54 cm |
Derinlik (standsız) | 5,1 cm |
Uzunluk (standsız) | 32,3 cm |
Ağırlık (standsız) | 3,17 kg |
Ambalajlama bilgisi | |
Stand dahildir | Evet |
Pakete dahil kablolar | AC, Sesli (3.5mm), DisplayPort, HDMI, A Tipi USB’den B Tipi USB’ye, VGA |
Ambalaj genişliği | 600 mm |
Ambalaj derinliği | 198 mm |
Ambalaj yüksekliği | 465 mm |
Paket ağırlığı | 7,04 kg |
Ambalaj tipi | Kutu |
Ürünle gelen yazılım | SmartControl |
Geri dönüşüm verisi | |
Tüketici sonrası geri dönüştürülmüş plastik | 85% |
Diğer özellikler | |
Kullanım kılavuzu | Evet |
Geri dönüştürülebilir ambalaj malzemesi | 100% |
EasyRead modu | Evet |
MTBF aralığı | 70000 Saat |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 5904.14 TL |
2 + 4 Taksit | 984.02 TL | 5904.14 TL |
3 + 4 Taksit | 865.08 TL | 6055.53 TL |
6 + 4 Taksit | 621.49 TL | 6214.88 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 5904.14 TL |
2 + 4 Taksit | 984.02 TL | 5904.14 TL |
3 + 4 Taksit | 866.41 TL | 6064.86 TL |
6 + 4 Taksit | 624.78 TL | 6247.77 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 5904.14 TL |
2 + 3 Taksit | 1180.83 TL | 5904.14 TL |
3 + 3 Taksit | 1010.81 TL | 6064.86 TL |
6 + 3 Taksit | 694.20 TL | 6247.77 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 5904.14 TL |
2 Taksit | 2952.07 TL | 5904.14 TL |
3 Taksit | 2019.34 TL | 6058.01 TL |
6 Taksit | 1035.81 TL | 6214.88 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 5904.14 TL |
2 Taksit | 2952.07 TL | 5904.14 TL |
3 Taksit | 2021.62 TL | 6064.86 TL |
6 Taksit | 1041.29 TL | 6247.77 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 5904.14 TL |
2 Taksit | 2952.07 TL | 5904.14 TL |
3 Taksit | 1998.02 TL | 5994.05 TL |
6 Taksit | 1012.37 TL | 6074.22 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 5904.14 TL |
2 Taksit | 2952.07 TL | 5904.14 TL |
3 Taksit | 2019.34 TL | 6058.01 TL |
6 Taksit | 1035.81 TL | 6214.88 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 5904.14 TL |
2 Taksit | 2952.07 TL | 5904.14 TL |
3 Taksit | 2020.58 TL | 6061.75 TL |
6 Taksit | 1035.81 TL | 6214.88 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 5904.14 TL |
2 Taksit | 2952.07 TL | 5904.14 TL |
3 Taksit | 2021.62 TL | 6064.86 TL |
6 Taksit | 1035.81 TL | 6214.88 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 5904.14 TL |
2 Taksit | 2952.07 TL | 5904.14 TL |
3 Taksit | 2038.58 TL | 6115.74 TL |
6 Taksit | 1052.43 TL | 6314.59 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 5904.14 TL |
2 Taksit | 2952.07 TL | 5904.14 TL |
3 Taksit | 2022.66 TL | 6067.98 TL |
6 Taksit | 1035.81 TL | 6214.88 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 5904.14 TL |
2 Taksit | 2952.07 TL | 5904.14 TL |
3 Taksit | 2021.62 TL | 6064.86 TL |
6 Taksit | 1035.81 TL | 6214.88 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 5904.14 TL |
#1 En Çok Satan Monitör
#2 En Çok Satan Monitör
#3 En Çok Satan Monitör
11.429,60 TL
%12 İNDİRİM#4 En Çok Satan Monitör
#5 En Çok Satan Monitör
#6 En Çok Satan Monitör
2.946,91 TL
%12 İNDİRİM#7 En Çok Satan Monitör
#8 En Çok Satan Monitör
#9 En Çok Satan Monitör
14.408,18 TL
%5 İNDİRİM#10 En Çok Satan Monitör