Ürün Kodu: 1033982 |
- MPN: NAV-EN |
- GTIN: 3700730501958 |
Netatmo Additional radiator valve Ek radyatr vanas Akıllı Yaşam
Özellik Adı | Değer |
---|---|
Özellikler | |
Ürün rengi | Beyaz |
Sıcaklık kontrol aralığı | 0 - 50 °C |
Kablosuz bağlantılar | Evet |
İşletim frekansı | 2400 MHz |
Kablosuz yöneltici alanı | 100 m |
Sertifikalar, uygunluk bildirimleri | CE |
Ekran | |
Dahili ekran | Evet |
Enerji yönetimi | |
Batarya gerekli | Evet |
Pil türü | AA |
Desteklenen pil sayısı | 2 |
Ambalajlama bilgisi | |
Ambalaj tipi | Kutu |
Paket içeriği | |
Kullanım kılavuzu | Evet |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 1314.58 TL |
2 + 4 Taksit | 219.10 TL | 1314.58 TL |
3 + 4 Taksit | 192.61 TL | 1348.29 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 1314.58 TL |
2 + 4 Taksit | 219.10 TL | 1314.58 TL |
3 + 4 Taksit | 192.91 TL | 1350.36 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 1314.58 TL |
2 + 3 Taksit | 262.92 TL | 1314.58 TL |
3 + 3 Taksit | 225.06 TL | 1350.36 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 1314.58 TL |
2 Taksit | 670.09 TL | 1340.18 TL |
3 Taksit | 449.61 TL | 1348.84 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 1314.58 TL |
2 Taksit | 670.57 TL | 1341.13 TL |
3 Taksit | 450.12 TL | 1350.36 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 1314.58 TL |
2 Taksit | 670.57 TL | 1341.13 TL |
3 Taksit | 444.87 TL | 1334.60 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 1314.58 TL |
2 Taksit | 670.09 TL | 1340.18 TL |
3 Taksit | 449.61 TL | 1348.84 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 1314.58 TL |
2 Taksit | 670.23 TL | 1340.45 TL |
3 Taksit | 449.89 TL | 1349.67 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 1314.58 TL |
2 Taksit | 670.57 TL | 1341.13 TL |
3 Taksit | 450.12 TL | 1350.36 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 1314.58 TL |
2 Taksit | 674.84 TL | 1349.67 TL |
3 Taksit | 453.90 TL | 1361.69 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 1314.58 TL |
2 Taksit | 670.91 TL | 1341.82 TL |
3 Taksit | 450.35 TL | 1351.06 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 1314.58 TL |
2 Taksit | 670.57 TL | 1341.13 TL |
3 Taksit | 450.12 TL | 1350.36 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 1314.58 TL |
#1 En Çok Satan Akıllı Yaşam
274,14 TL
%11 İNDİRİM#2 En Çok Satan Akıllı Yaşam
965,71 TL
%11 İNDİRİM#3 En Çok Satan Akıllı Yaşam
331,48 TL
%11 İNDİRİM#4 En Çok Satan Akıllı Yaşam
#5 En Çok Satan Akıllı Yaşam
3.069,89 TL
%12 İNDİRİM#6 En Çok Satan Akıllı Yaşam
335,36 TL
%11 İNDİRİM#7 En Çok Satan Akıllı Yaşam
14.868,00 TL
%13 İNDİRİM#8 En Çok Satan Akıllı Yaşam
409,22 TL
%11 İNDİRİM#9 En Çok Satan Akıllı Yaşam
577,06 TL
%11 İNDİRİM#10 En Çok Satan Akıllı Yaşam
331,25 TL
%11 İNDİRİM