Ürün Kodu: 1020168 |
- MPN: N535S-240G |
- GTIN: 6926337223551 |
NETAC N535S-240GB NT01N535S-240G-S3X 2.5" SATA3 6Gb/s SSD - MAVİ SSD
Bağlantı Tipi | Sata |
---|---|
Kalınlık | 1,5 mm |
Kapasite | 240 GB |
Okuma Hızı | 450 - 499 MB/s |
Yazma Hızı | 250 - 449 MB/s |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 418.06 TL |
2 + 4 Taksit | 69.68 TL | 418.06 TL |
3 + 4 Taksit | 61.25 TL | 428.78 TL |
6 + 4 Taksit | 44.01 TL | 440.06 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 418.06 TL |
2 + 4 Taksit | 69.68 TL | 418.06 TL |
3 + 4 Taksit | 61.35 TL | 429.44 TL |
6 + 4 Taksit | 44.24 TL | 442.39 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 418.06 TL |
2 + 3 Taksit | 83.61 TL | 418.06 TL |
3 + 3 Taksit | 71.57 TL | 429.44 TL |
6 + 3 Taksit | 49.15 TL | 442.39 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 418.06 TL |
2 Taksit | 213.10 TL | 426.20 TL |
3 Taksit | 142.99 TL | 428.96 TL |
6 Taksit | 73.34 TL | 440.06 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 418.06 TL |
2 Taksit | 213.25 TL | 426.50 TL |
3 Taksit | 143.15 TL | 429.44 TL |
6 Taksit | 73.73 TL | 442.39 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 418.06 TL |
2 Taksit | 213.25 TL | 426.50 TL |
3 Taksit | 141.48 TL | 424.43 TL |
6 Taksit | 71.68 TL | 430.10 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 418.06 TL |
2 Taksit | 213.10 TL | 426.20 TL |
3 Taksit | 142.99 TL | 428.96 TL |
6 Taksit | 73.34 TL | 440.06 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 418.06 TL |
2 Taksit | 213.14 TL | 426.29 TL |
3 Taksit | 143.07 TL | 429.22 TL |
6 Taksit | 73.34 TL | 440.06 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 418.06 TL |
2 Taksit | 213.25 TL | 426.50 TL |
3 Taksit | 143.15 TL | 429.44 TL |
6 Taksit | 73.34 TL | 440.06 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 418.06 TL |
2 Taksit | 214.61 TL | 429.22 TL |
3 Taksit | 144.35 TL | 433.04 TL |
6 Taksit | 74.52 TL | 447.12 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 418.06 TL |
2 Taksit | 213.36 TL | 426.72 TL |
3 Taksit | 143.22 TL | 429.66 TL |
6 Taksit | 73.34 TL | 440.06 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 418.06 TL |
2 Taksit | 213.25 TL | 426.50 TL |
3 Taksit | 143.15 TL | 429.44 TL |
6 Taksit | 73.34 TL | 440.06 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 418.06 TL |
#1 En Çok Satan SSD
257,71 TL
%11 İNDİRİM#2 En Çok Satan SSD
#3 En Çok Satan SSD
#4 En Çok Satan SSD
375,24 TL
%11 İNDİRİM#5 En Çok Satan SSD
1.138,03 TL
%11 İNDİRİM#6 En Çok Satan SSD
568.835,52 TL
%100 İNDİRİM#7 En Çok Satan SSD
797.283,52 TL
%100 İNDİRİM#8 En Çok Satan SSD
438,62 TL
%11 İNDİRİM#9 En Çok Satan SSD
#10 En Çok Satan SSD
644,28 TL
%11 İNDİRİM