Ürün Kodu: 1054584 |
- GTIN: 4711377011464 |
MSI Pro Z790-A Wifi D5 1700P Hdmi Dp Anakart
Özellik Adı | Değer |
---|---|
İşlemci | |
İşlemci üreticisi | Intel |
İşlemci soketi | LGA 1700 |
İşlemcilerle uyumlu | Intel® Celeron®, Intel® Pentium®, Intel® Pentium® Gold |
Desteklenen işlemci prizleri | LGA 1700 |
Hafıza | |
Destekli hafıza türü | DDR5-SDRAM |
Bellek yuvalarının sayısı | 4 |
Hafıza kanalları | Çift kanallı |
Non-ECC | Evet |
Destekli hafıza saati hızı | 4800,5000,5200,5400,5600,5800,6000,6200,6400,6600,6800,7000 MHz |
Desteklenen bellek saat hızı (maks.) | 7200 MHz |
Maksimum bellek | 128 GB |
Tamponsuz hafıza | Evet |
Depolama yöneticisi | |
Desteklenen depolama sürücüsü tipleri | HDD & SSD |
Desteklenen depolama sürücüsü arayüzleri | M.2, PCI Express |
Desteklenen saklama sürücüsü sayısı | 10 |
RAID seviyesi | 0, 1, 5, 10 |
Dahili I/O | |
USB 2.0 bağlayıcıları | 4 |
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) konnektörleri | 2 |
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) konnektörleri | 1 |
SATA III bağlantı sayısı | 6 |
Ön panel ses bağlayıcısı | Evet |
Ön panel konektörü | Evet |
CPU fan bağlayıcı | Evet |
Şasi giriş bağlayıcı | Evet |
TPM bağlayıcı | Evet |
RGB LED pim başlığı | Evet |
Arka panel I/O portları | |
USB 2.0 bağlantı noktası sayısı | 2 |
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Tip-A port sayısı | 2 |
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Tip-A port sayısı | 3 |
USB 3.2 2x2 C tipi portların sayısı | 1 |
Ethernet LAN (RJ-45) port sayısı | 1 |
HDMI port sayısı | 1 |
DisplayPort | 1 |
S/PDIF çıkışı | Evet |
Ağ Bağlantıları | |
Ethernet LAN bağlantısı | Evet |
Ethernet arayüz türü | 2.5 Gigabit Ethernet |
Wi-Fi | Evet |
Wi-Fi standardı | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Wi-Fi standartları | 802.11a, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Bluetooth | Evet |
Bluetooth versiyonu | 5.3 |
Özellikler | |
Anakart yongası | Intel Z790 |
Ses çıkış kanalı sayısı | 7.1 kanallar |
Bileşen | PC |
Anakart form faktörü | ATX |
Analevha yonga kümesi ailesi | Intel |
Desteklenen Windows çalışma sistemleri | Windows 10 x64, Windows 11 x64 |
Genişletme yuvaları | |
M.2 (M) yuvalarının sayısı | 4 |
BIOS | |
BIOS tipi | UEFI AMI |
BIOS hafıza boyutu | 256 Mbit |
Masaüstü Yönetim Arabirimi (DMI) versiyonu | 6.4 |
Sistem yönetimi BIOS (SMBIOS) sürümü | 3.5 |
Ağırlık & boyutlar | |
Genişlik | 304,8 mm |
Derinlik | 243,8 mm |
Paket içeriği | |
Pakete dahil kablolar | SATA |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 7494.65 TL |
2 + 4 Taksit | 1249.11 TL | 7494.65 TL |
3 + 4 Taksit | 1098.12 TL | 7686.82 TL |
6 + 4 Taksit | 788.91 TL | 7889.11 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 7494.65 TL |
2 + 4 Taksit | 1249.11 TL | 7494.65 TL |
3 + 4 Taksit | 1099.81 TL | 7698.66 TL |
6 + 4 Taksit | 793.08 TL | 7930.85 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 7494.65 TL |
2 + 3 Taksit | 1498.93 TL | 7494.65 TL |
3 + 3 Taksit | 1283.11 TL | 7698.66 TL |
6 + 3 Taksit | 881.21 TL | 7930.85 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 7494.65 TL |
2 Taksit | 3747.33 TL | 7494.65 TL |
3 Taksit | 2563.33 TL | 7689.98 TL |
6 Taksit | 1314.85 TL | 7889.11 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 7494.65 TL |
2 Taksit | 3747.33 TL | 7494.65 TL |
3 Taksit | 2566.22 TL | 7698.66 TL |
6 Taksit | 1321.81 TL | 7930.85 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 7494.65 TL |
2 Taksit | 3747.33 TL | 7494.65 TL |
3 Taksit | 2536.26 TL | 7608.78 TL |
6 Taksit | 1285.09 TL | 7710.55 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 7494.65 TL |
2 Taksit | 3747.33 TL | 7494.65 TL |
3 Taksit | 2563.33 TL | 7689.98 TL |
6 Taksit | 1314.85 TL | 7889.11 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 7494.65 TL |
2 Taksit | 3747.33 TL | 7494.65 TL |
3 Taksit | 2564.90 TL | 7694.71 TL |
6 Taksit | 1314.85 TL | 7889.11 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 7494.65 TL |
2 Taksit | 3747.33 TL | 7494.65 TL |
3 Taksit | 2566.22 TL | 7698.66 TL |
6 Taksit | 1314.85 TL | 7889.11 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 7494.65 TL |
2 Taksit | 3747.33 TL | 7494.65 TL |
3 Taksit | 2587.75 TL | 7763.26 TL |
6 Taksit | 1335.94 TL | 8015.67 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 7494.65 TL |
2 Taksit | 3747.33 TL | 7494.65 TL |
3 Taksit | 2567.54 TL | 7702.62 TL |
6 Taksit | 1314.85 TL | 7889.11 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 7494.65 TL |
2 Taksit | 3747.33 TL | 7494.65 TL |
3 Taksit | 2566.22 TL | 7698.66 TL |
6 Taksit | 1314.85 TL | 7889.11 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 7494.65 TL |
#1 En Çok Satan Anakart
2.295,10 TL
%23 İNDİRİM#2 En Çok Satan Anakart
#3 En Çok Satan Anakart
2.754,12 TL
%29 İNDİRİM#4 En Çok Satan Anakart
#5 En Çok Satan Anakart
#6 En Çok Satan Anakart
8.262,36 TL
%18 İNDİRİM#7 En Çok Satan Anakart
#8 En Çok Satan Anakart
10.272,87 TL
%16 İNDİRİM#9 En Çok Satan Anakart
1.528.536,60 TL
%99 İNDİRİM#10 En Çok Satan Anakart