Ürün Kodu: 1054566 |
- GTIN: 4719072972189 |
MSI 850W 80+ Gold PCIe5 Full Modular ( MPG A850G ) Güç Kaynağı
Özellik Adı | Değer |
---|---|
Enerji yönetimi | |
Toplam güç | 850 W |
AC girdi voltajı | 100 - 240 V |
AC girdi frekansı | 50/60 Hz |
Güç Faktörü Düzeltme türü | Aktif |
Birleşik güç (+3.3V) | 120 W |
Birleşik güç (+12V) | 850 W |
Birleşik güç (+5V) | 120 W |
Maksimum çıktı akımı (3.3V) | 22 A |
Maksimum çıktı akımı (+12V) | 25 A |
Maksimum çıktı akımı (-12V) | 0,3 A |
Verimlilik | 90% |
güç koruma özellikleri | Aşırı akım, Aşırı güç, Aşırı voltaj, Kısa devre, Düşük voltaj |
Bağlantı | |
Analevha güç bağlantısı | 24-pin ATX |
Anakart güç kablosu uzunluğu | 60 cm |
SATA güç bağlantısı sayısı | 8 |
SATA güç kablosu uzunluğu | 950 mm |
Çevresel (Molex) güç bağlantıları (4-iğne) | 5 |
EPS güç konektörü (4+4 pin) | Evet |
PCI Express hız bağlantısı (6+2 iğne) | 6 |
PCI Express güç kablosu uzunluğu | 50 cm |
CPU güç bağlantısı (4+4 iğne) | Evet |
ATX güç bağlayıcı (24-pin) | Evet |
Floppt disk sürücü balayıcısı | Evet |
PCI Express bağlayıcısı | Evet |
Kablolama türü | Modüler |
Performans | |
80 PLUS sertifikasyonu | 80 PLUS Gold |
Amaç | PC |
Güç kaynağı ünitesi (PSU) form faktörü | ATX |
Menşe ülkesi | Çin |
Tasarım | |
Ürün rengi | Siyah |
Soğutma türü | Aktif |
Fan çapı | 13,5 cm |
Fan sayısı | 1 fan(lar) |
Entegre açma/kapama düğmesi | Evet |
Ağırlık & boyutlar | |
Genişlik | 150 mm |
Derinlik | 150 mm |
Yükseklik | 86 mm |
Lojistik veri | |
Uyumlu Sistem (HS) kodu | 84733020 |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 4072.65 TL |
2 + 4 Taksit | 678.78 TL | 4072.65 TL |
3 + 4 Taksit | 596.73 TL | 4177.08 TL |
6 + 4 Taksit | 428.70 TL | 4287.00 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 4072.65 TL |
2 + 4 Taksit | 678.78 TL | 4072.65 TL |
3 + 4 Taksit | 597.64 TL | 4183.51 TL |
6 + 4 Taksit | 430.97 TL | 4309.68 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 4072.65 TL |
2 + 3 Taksit | 814.53 TL | 4072.65 TL |
3 + 3 Taksit | 697.25 TL | 4183.51 TL |
6 + 3 Taksit | 478.85 TL | 4309.68 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 4072.65 TL |
2 Taksit | 2036.33 TL | 4072.65 TL |
3 Taksit | 1392.93 TL | 4178.79 TL |
6 Taksit | 714.50 TL | 4287.00 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 4072.65 TL |
2 Taksit | 2036.33 TL | 4072.65 TL |
3 Taksit | 1394.50 TL | 4183.51 TL |
6 Taksit | 718.28 TL | 4309.68 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 4072.65 TL |
2 Taksit | 2036.33 TL | 4072.65 TL |
3 Taksit | 1378.22 TL | 4134.67 TL |
6 Taksit | 698.33 TL | 4189.97 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 4072.65 TL |
2 Taksit | 2036.33 TL | 4072.65 TL |
3 Taksit | 1392.93 TL | 4178.79 TL |
6 Taksit | 714.50 TL | 4287.00 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 4072.65 TL |
2 Taksit | 2036.33 TL | 4072.65 TL |
3 Taksit | 1393.79 TL | 4181.37 TL |
6 Taksit | 714.50 TL | 4287.00 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 4072.65 TL |
2 Taksit | 2036.33 TL | 4072.65 TL |
3 Taksit | 1394.50 TL | 4183.51 TL |
6 Taksit | 714.50 TL | 4287.00 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 4072.65 TL |
2 Taksit | 2036.33 TL | 4072.65 TL |
3 Taksit | 1406.20 TL | 4218.61 TL |
6 Taksit | 725.96 TL | 4355.78 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 4072.65 TL |
2 Taksit | 2036.33 TL | 4072.65 TL |
3 Taksit | 1395.22 TL | 4185.66 TL |
6 Taksit | 714.50 TL | 4287.00 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 4072.65 TL |
2 Taksit | 2036.33 TL | 4072.65 TL |
3 Taksit | 1394.50 TL | 4183.51 TL |
6 Taksit | 714.50 TL | 4287.00 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 4072.65 TL |
#1 En Çok Satan Güç Kaynağı
743,61 TL
%11 İNDİRİM#2 En Çok Satan Güç Kaynağı
#3 En Çok Satan Güç Kaynağı
#4 En Çok Satan Güç Kaynağı
1.129,19 TL
%11 İNDİRİM#5 En Çok Satan Güç Kaynağı
234,10 TL
%11 İNDİRİM#6 En Çok Satan Güç Kaynağı
#7 En Çok Satan Güç Kaynağı
4.200,03 TL
%4 İNDİRİM#8 En Çok Satan Güç Kaynağı
468,20 TL
%11 İNDİRİM#9 En Çok Satan Güç Kaynağı
1.773,19 TL
%12 İNDİRİM