Ürün Kodu: 1026069 |
- MPN: SXW-00002 |
- GTIN: 0889842590371 |
Microsoft SXW-00002 XBOX OYUN VE ŞARJ KİTİ 9.NESİL Oyun Bileşeni
Özellik Adı | Değer |
---|---|
Özellikler | |
Tip | Şarj kiti |
Platform | Xbox One |
Ürün rengi | Siyah |
Yüzey bitirimi | Mat |
Uygulaması kolay | Evet |
Yuvarlanmış kenarlı | Evet |
Sökülmesi kolay | Evet |
Uyumlu markalar | Microsoft |
Uyumluluk | Xbox One |
Bağlantı | |
Bağlantı teknolojisi | Kablolu |
Enerji yönetimi | |
Şarj edilebilir | Evet |
Paket içeriği | |
Pakete dahil kablolar | USB C Tipi |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 708.87 TL |
2 + 4 Taksit | 118.15 TL | 708.87 TL |
3 + 4 Taksit | 103.86 TL | 727.05 TL |
6 + 4 Taksit | 74.62 TL | 746.18 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 708.87 TL |
2 + 4 Taksit | 118.15 TL | 708.87 TL |
3 + 4 Taksit | 104.02 TL | 728.17 TL |
6 + 4 Taksit | 75.01 TL | 750.13 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 708.87 TL |
2 + 3 Taksit | 141.77 TL | 708.87 TL |
3 + 3 Taksit | 121.36 TL | 728.17 TL |
6 + 3 Taksit | 83.35 TL | 750.13 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 708.87 TL |
2 Taksit | 361.34 TL | 722.67 TL |
3 Taksit | 242.45 TL | 727.34 TL |
6 Taksit | 124.36 TL | 746.18 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 708.87 TL |
2 Taksit | 361.59 TL | 723.19 TL |
3 Taksit | 242.72 TL | 728.17 TL |
6 Taksit | 125.02 TL | 750.13 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 708.87 TL |
2 Taksit | 361.59 TL | 723.19 TL |
3 Taksit | 239.89 TL | 719.66 TL |
6 Taksit | 121.55 TL | 729.29 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 708.87 TL |
2 Taksit | 361.34 TL | 722.67 TL |
3 Taksit | 242.45 TL | 727.34 TL |
6 Taksit | 124.36 TL | 746.18 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 708.87 TL |
2 Taksit | 361.41 TL | 722.82 TL |
3 Taksit | 242.60 TL | 727.79 TL |
6 Taksit | 124.36 TL | 746.18 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 708.87 TL |
2 Taksit | 361.59 TL | 723.19 TL |
3 Taksit | 242.72 TL | 728.17 TL |
6 Taksit | 124.36 TL | 746.18 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 708.87 TL |
2 Taksit | 363.90 TL | 727.79 TL |
3 Taksit | 244.76 TL | 734.28 TL |
6 Taksit | 126.36 TL | 758.15 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 708.87 TL |
2 Taksit | 361.78 TL | 723.56 TL |
3 Taksit | 242.85 TL | 728.54 TL |
6 Taksit | 124.36 TL | 746.18 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 708.87 TL |
2 Taksit | 361.59 TL | 723.19 TL |
3 Taksit | 242.72 TL | 728.17 TL |
6 Taksit | 124.36 TL | 746.18 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 708.87 TL |
#1 En Çok Satan Oyun Bileşeni
1.891,55 TL
%12 İNDİRİM#2 En Çok Satan Oyun Bileşeni
1.891,55 TL
%12 İNDİRİM#3 En Çok Satan Oyun Bileşeni
#4 En Çok Satan Oyun Bileşeni
795,00 TL
%11 İNDİRİM#5 En Çok Satan Oyun Bileşeni
2.165,69 TL
%12 İNDİRİM#6 En Çok Satan Oyun Bileşeni
2.165,69 TL
%12 İNDİRİM#7 En Çok Satan Oyun Bileşeni
25.075,61 TL
%31 İNDİRİM#8 En Çok Satan Oyun Bileşeni
13.698,62 TL
%6 İNDİRİM#9 En Çok Satan Oyun Bileşeni
3.398,99 TL
%8 İNDİRİM#10 En Çok Satan Oyun Bileşeni
11.102,57 TL
%12 İNDİRİM