Ürün Kodu: 1025530 |
- MPN: QAT-00002 |
- GTIN: 0889842611595 |
Microsoft Xbox Wireless Controller Siyah, 9. Nesil Oyun Bileşeni
Özellik Adı | Değer |
---|---|
Girdi aygıtı | |
Sürücü türü | Oyun padi |
Oyun kontrol teknolojisi | Analog / Dijital |
Oyun platformları destekli | Xbox One, Xbox One S, Xbox One X |
Oyun kontrol fonksiyon anahtarları | Geri düğmesi, D-pad, Menü düğmesi, Mod düğmesi, Seçenekler düğmesi, Başlatma düğmesi, Titreşim açma/kapama düğmesi |
Tepki titreşimi | Evet |
Analog parmakla kontrol düğmeleri | Evet |
Direksiyon üstü düğmeleri | Evet |
Bağlantı | |
Araç arayüzü | Bluetooth/USB |
Bağlantı teknolojisi | Kablolu & Kablosuz |
Kulaklık çıkışı | Evet |
Birleşik kulaklık/mikrofon portu | Evet |
Kablosuz alıcı arayüzü | USB |
Ergonomi | |
Ürün rengi | Siyah |
Tak ve kullan | Evet |
Enerji yönetimi | |
Güç kaynağı | Pil |
Yazılım | |
Desteklenen Windows çalışma sistemleri | Windows 10 |
Desteklenen Mac çalışma sistemleri | Evet |
Mobil çalışma sistemleri destekli | Android |
Teknik detaylar | |
Uyumlu Sistem (HS) kodu | 95049080 |
Ambalajlama bilgisi | |
Ambalaj tipi | Kutu |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 1655.11 TL |
2 + 4 Taksit | 275.85 TL | 1655.11 TL |
3 + 4 Taksit | 242.51 TL | 1697.55 TL |
6 + 4 Taksit | 174.22 TL | 1742.22 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 1655.11 TL |
2 + 4 Taksit | 275.85 TL | 1655.11 TL |
3 + 4 Taksit | 242.88 TL | 1700.16 TL |
6 + 4 Taksit | 175.14 TL | 1751.44 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 1655.11 TL |
2 + 3 Taksit | 331.02 TL | 1655.11 TL |
3 + 3 Taksit | 283.36 TL | 1700.16 TL |
6 + 3 Taksit | 194.60 TL | 1751.44 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 1655.11 TL |
2 Taksit | 843.67 TL | 1687.34 TL |
3 Taksit | 566.08 TL | 1698.25 TL |
6 Taksit | 290.37 TL | 1742.22 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 1655.11 TL |
2 Taksit | 844.27 TL | 1688.54 TL |
3 Taksit | 566.72 TL | 1700.16 TL |
6 Taksit | 291.91 TL | 1751.44 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 1655.11 TL |
2 Taksit | 844.27 TL | 1688.54 TL |
3 Taksit | 560.10 TL | 1680.31 TL |
6 Taksit | 283.80 TL | 1702.79 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 1655.11 TL |
2 Taksit | 843.67 TL | 1687.34 TL |
3 Taksit | 566.08 TL | 1698.25 TL |
6 Taksit | 290.37 TL | 1742.22 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 1655.11 TL |
2 Taksit | 843.84 TL | 1687.68 TL |
3 Taksit | 566.43 TL | 1699.29 TL |
6 Taksit | 290.37 TL | 1742.22 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 1655.11 TL |
2 Taksit | 844.27 TL | 1688.54 TL |
3 Taksit | 566.72 TL | 1700.16 TL |
6 Taksit | 290.37 TL | 1742.22 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 1655.11 TL |
2 Taksit | 849.65 TL | 1699.29 TL |
3 Taksit | 571.48 TL | 1714.43 TL |
6 Taksit | 295.03 TL | 1770.17 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 1655.11 TL |
2 Taksit | 844.70 TL | 1689.40 TL |
3 Taksit | 567.01 TL | 1701.04 TL |
6 Taksit | 290.37 TL | 1742.22 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 1655.11 TL |
2 Taksit | 844.27 TL | 1688.54 TL |
3 Taksit | 566.72 TL | 1700.16 TL |
6 Taksit | 290.37 TL | 1742.22 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 1655.11 TL |
#1 En Çok Satan Oyun Bileşeni
1.891,55 TL
%12 İNDİRİM#2 En Çok Satan Oyun Bileşeni
1.891,55 TL
%12 İNDİRİM#3 En Çok Satan Oyun Bileşeni
#4 En Çok Satan Oyun Bileşeni
795,00 TL
%11 İNDİRİM#5 En Çok Satan Oyun Bileşeni
2.165,69 TL
%12 İNDİRİM#6 En Çok Satan Oyun Bileşeni
2.165,69 TL
%12 İNDİRİM#7 En Çok Satan Oyun Bileşeni
25.075,61 TL
%31 İNDİRİM#8 En Çok Satan Oyun Bileşeni
2.165,69 TL
%12 İNDİRİM#9 En Çok Satan Oyun Bileşeni
13.698,62 TL
%6 İNDİRİM#10 En Çok Satan Oyun Bileşeni
1.078,99 TL
%48 İNDİRİM