Ürün Kodu: 1054726 |
- MPN: QAS-00009 |
- GTIN: 0889842654714 |
Microsoft QAS-00009 XBOX Wireless 9. Nesil CONTROLLER - Robot White Oyun Bileşeni
Özellik Adı | Değer |
---|---|
Girdi aygıtı | |
Sürücü türü | Oyun padi |
Oyun kontrol teknolojisi | Analog / Dijital |
Oyun platformları destekli | Android, PC, Xbox One, Xbox One S, Xbox One X, Xbox Series S, Xbox Series X, iOS |
Oyun kontrol fonksiyon anahtarları | D-pad, Ana menü butonu, Menü düğmesi, Paylaş düğmesi |
Analog parmakla kontrol düğmeleri | Evet |
Direksiyon üstü düğmeleri | Evet |
Bağlantı | |
Bağlantı teknolojisi | Kablolu & Kablosuz |
Kulaklık çıkışı | Evet |
Ergonomi | |
Ürün rengi | Beyaz |
Enerji yönetimi | |
Güç kaynağı | Pil |
Pil türü | AA |
Desteklenen pil sayısı | 2 |
Yazılım | |
Desteklenen Windows çalışma sistemleri | Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 IoT Enterprise, Windows 10 Pro x64, Windows 10 x64, Windows 11, Windows 11 x64 |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 2064.17 TL |
2 + 4 Taksit | 344.03 TL | 2064.17 TL |
3 + 4 Taksit | 302.44 TL | 2117.10 TL |
6 + 4 Taksit | 217.28 TL | 2172.81 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 2064.17 TL |
2 + 4 Taksit | 344.03 TL | 2064.17 TL |
3 + 4 Taksit | 302.91 TL | 2120.36 TL |
6 + 4 Taksit | 218.43 TL | 2184.31 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 2064.17 TL |
2 + 3 Taksit | 412.83 TL | 2064.17 TL |
3 + 3 Taksit | 353.39 TL | 2120.36 TL |
6 + 3 Taksit | 242.70 TL | 2184.31 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 2064.17 TL |
2 Taksit | 1032.09 TL | 2064.17 TL |
3 Taksit | 705.99 TL | 2117.97 TL |
6 Taksit | 362.14 TL | 2172.81 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 2064.17 TL |
2 Taksit | 1032.09 TL | 2064.17 TL |
3 Taksit | 706.79 TL | 2120.36 TL |
6 Taksit | 364.05 TL | 2184.31 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 2064.17 TL |
2 Taksit | 1032.09 TL | 2064.17 TL |
3 Taksit | 698.53 TL | 2095.60 TL |
6 Taksit | 353.94 TL | 2123.63 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 2064.17 TL |
2 Taksit | 1032.09 TL | 2064.17 TL |
3 Taksit | 705.99 TL | 2117.97 TL |
6 Taksit | 362.14 TL | 2172.81 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 2064.17 TL |
2 Taksit | 1032.09 TL | 2064.17 TL |
3 Taksit | 706.42 TL | 2119.27 TL |
6 Taksit | 362.14 TL | 2172.81 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 2064.17 TL |
2 Taksit | 1032.09 TL | 2064.17 TL |
3 Taksit | 706.79 TL | 2120.36 TL |
6 Taksit | 362.14 TL | 2172.81 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 2064.17 TL |
2 Taksit | 1032.09 TL | 2064.17 TL |
3 Taksit | 712.72 TL | 2138.15 TL |
6 Taksit | 367.94 TL | 2207.67 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 2064.17 TL |
2 Taksit | 1032.09 TL | 2064.17 TL |
3 Taksit | 707.15 TL | 2121.45 TL |
6 Taksit | 362.14 TL | 2172.81 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 2064.17 TL |
2 Taksit | 1032.09 TL | 2064.17 TL |
3 Taksit | 706.79 TL | 2120.36 TL |
6 Taksit | 362.14 TL | 2172.81 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 2064.17 TL |
#1 En Çok Satan Oyun Bileşeni
1.998,26 TL
%12 İNDİRİM#2 En Çok Satan Oyun Bileşeni
4.163,04 TL
%56 İNDİRİM#3 En Çok Satan Oyun Bileşeni
718,82 TL
%11 İNDİRİM#4 En Çok Satan Oyun Bileşeni
2.137,03 TL
%12 İNDİRİM#5 En Çok Satan Oyun Bileşeni
2.137,03 TL
%12 İNDİRİM#6 En Çok Satan Oyun Bileşeni
10.934,92 TL
%12 İNDİRİM#7 En Çok Satan Oyun Bileşeni
2.026,01 TL
%12 İNDİRİM#8 En Çok Satan Oyun Bileşeni
2.164,78 TL
%12 İNDİRİM#9 En Çok Satan Oyun Bileşeni
25.075,61 TL
%30 İNDİRİM#10 En Çok Satan Oyun Bileşeni
5.134,42 TL
%12 İNDİRİM