Ürün Kodu: 1030948 |
- MPN: 21Y-00042 |
- GTIN: 0889842668612 |
Microsoft Designer Bluetooth Klavye Buz Gri 21Y-00042 Klavye
Özellik Adı | Değer |
---|---|
Klavye | |
Önerilen kullanım | Evrensel |
Araç arayüzü | Bluetooth |
İşaret aygıtı | Hayir |
Klavye şekli faktörü | Mini |
Sayısal tuş takımı | Hayir |
Windows tuşları | Evet |
Hızlı tuşlar | Evet |
Frekans bandı ve işletim kanalları | 2.4 GHz |
Bluetooth versiyonu | 5.0 |
Bluetooth Düşük Enerji (BLE) | Evet |
Tasarım | |
Arkaışık | Hayir |
Klavye türü | Düz |
Ergonomik ütü tasarımı | Evet |
Bilek istirahati | Hayir |
Ürün rengi | Gri |
Enerji yönetimi | |
Güç kaynağı türü | Pil |
Klavye pil türü | Yerleşik batarya |
Pil sayısı (klavye) | 4 |
Pil teknolojisi | Lityum |
Pil hizmet ömrü | 36 Ay(lar) |
Fare | |
Fare dahil | Hayir |
Sistem gereksinimleri | |
Desteklenen Windows çalışma sistemleri | Windows 10, Windows 8.1 |
Ağırlık & boyutlar | |
Klavye boyutları (E x D x Y) | 284,07 x 110,77 x 9,05 mm |
Klavye ağırlığı | 288 g |
Ambalajlama bilgisi | |
İçerikteki ürün sayısı | 1 adet |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 967.93 TL |
2 + 4 Taksit | 161.32 TL | 967.93 TL |
3 + 4 Taksit | 141.82 TL | 992.75 TL |
6 + 4 Taksit | 101.89 TL | 1018.87 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 967.93 TL |
2 + 4 Taksit | 161.32 TL | 967.93 TL |
3 + 4 Taksit | 142.04 TL | 994.28 TL |
6 + 4 Taksit | 102.43 TL | 1024.26 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 967.93 TL |
2 + 3 Taksit | 193.59 TL | 967.93 TL |
3 + 3 Taksit | 165.71 TL | 994.28 TL |
6 + 3 Taksit | 113.81 TL | 1024.26 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 967.93 TL |
2 Taksit | 493.39 TL | 986.78 TL |
3 Taksit | 331.05 TL | 993.16 TL |
6 Taksit | 169.81 TL | 1018.87 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 967.93 TL |
2 Taksit | 493.74 TL | 987.48 TL |
3 Taksit | 331.43 TL | 994.28 TL |
6 Taksit | 170.71 TL | 1024.26 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 967.93 TL |
2 Taksit | 493.74 TL | 987.48 TL |
3 Taksit | 327.56 TL | 982.67 TL |
6 Taksit | 165.97 TL | 995.81 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 967.93 TL |
2 Taksit | 493.39 TL | 986.78 TL |
3 Taksit | 331.05 TL | 993.16 TL |
6 Taksit | 169.81 TL | 1018.87 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 967.93 TL |
2 Taksit | 493.49 TL | 986.98 TL |
3 Taksit | 331.26 TL | 993.77 TL |
6 Taksit | 169.81 TL | 1018.87 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 967.93 TL |
2 Taksit | 493.74 TL | 987.48 TL |
3 Taksit | 331.43 TL | 994.28 TL |
6 Taksit | 169.81 TL | 1018.87 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 967.93 TL |
2 Taksit | 496.88 TL | 993.77 TL |
3 Taksit | 334.21 TL | 1002.62 TL |
6 Taksit | 172.54 TL | 1035.22 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 967.93 TL |
2 Taksit | 493.99 TL | 987.99 TL |
3 Taksit | 331.60 TL | 994.79 TL |
6 Taksit | 169.81 TL | 1018.87 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 967.93 TL |
2 Taksit | 493.74 TL | 987.48 TL |
3 Taksit | 331.43 TL | 994.28 TL |
6 Taksit | 169.81 TL | 1018.87 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 967.93 TL |
#1 En Çok Satan Klavye
1.438,37 TL
%12 İNDİRİM#2 En Çok Satan Klavye
925,37 TL
%11 İNDİRİM#3 En Çok Satan Klavye
363,43 TL
%11 İNDİRİM#4 En Çok Satan Klavye
370,09 TL
%11 İNDİRİM#5 En Çok Satan Klavye
594,42 TL
%11 İNDİRİM#6 En Çok Satan Klavye
#7 En Çok Satan Klavye
152,22 TL
%14 İNDİRİM#8 En Çok Satan Klavye
5.016,72 TL
%15 İNDİRİM#9 En Çok Satan Klavye
245,19 TL
%21 İNDİRİM#10 En Çok Satan Klavye
110,00 TL
%30 İNDİRİM