Ürün Kodu: 1043722 |
- GTIN: 5099206097209 |
Logitech Signature M650 L Sol El için Kablosuz Optik 4000DPI Sessiz Siyah Mouse Mouse
Özellik Adı | Değer |
---|---|
Fare | |
Amaç | Ofis |
Araç arayüzü | RF Kablosuz + Bluetooth |
Hareket algılama teknolojisi | Optik |
Buton tipi | Basmalı butonlar |
Dönüş türü | Tekerlek |
Tuş sayısı | 5 |
Hareket çözünürlüğü | 2000 DPI |
Düğme işlevleri | Geri, İleri |
Kaydırma tekeri sayısı | 1 |
Dönme yönleri | Dikey |
Tasarım | |
Form faktörü | Sol-el |
Ergonomik ütü tasarımı | Evet |
Ürün rengi | Grafit |
Yüzey renklendirme | Monokromatik |
Lastik saplar | Evet |
Ergonomi | |
Kablosuz yöneltici alanı | 10 m |
Enerji yönetimi | |
Güç kaynağı | Piller |
Desteklenen pil sayısı | 1 |
Pil türü | AA |
Pil teknolojisi | Alkalin |
Pil hizmet ömrü | 24 Ay(lar) |
Sistem gereksinimleri | |
Desteklenen Windows çalışma sistemleri | Windows 10, Windows 11 |
Desteklenen Mac çalışma sistemleri | Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.15 Catalina |
Desteklenen Linux çalışma sistemleri | Evet |
Mobil çalışma sistemleri destekli | Android 8.0, iPadOS |
Desteklenen diğer çalışma sistemleri | Krom |
Sürdürülebilirlik | |
Tüketici sonrası geri dönüştürülmüş plastik | 64% |
Ağırlık & boyutlar | |
Genişlik | 65,6 mm |
Derinlik | 118,2 mm |
Yükseklik | 41,5 mm |
Ağırlık | 111,2 g |
Alıcı genişliği | 1,44 cm |
Alıcı derinliği | 6,1 mm |
Alıcı uzunluğu | 1,87 cm |
Alıcı ağırlığı | 1,8 g |
Paket içeriği | |
Dahili alıcı | Evet |
Kablosuz alıcı arayüzü | A tipi USB |
Piller dahil | Evet |
Kullanıcı kılavuzu | Evet |
Ambalajlama bilgisi | |
Miktar | 1 |
Ambalaj genişliği | 124 mm |
Ambalaj derinliği | 89 mm |
Ambalaj yüksekliği | 182 mm |
Paket ağırlığı | 160 g |
Lojistik veri | |
Uyumlu Sistem (HS) kodu | 84716070 |
Ana karton genişliği | 105 mm |
Mastır karton uzunluğu | 374 mm |
Ana karton uzunluğu | 258 mm |
Mastır karton ağırlığı | 1,84 kg |
Diğer özellikler | |
Uyumluluk | Logi Bolt USB Receiver |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 656.33 TL |
2 + 4 Taksit | 109.39 TL | 656.33 TL |
3 + 4 Taksit | 96.17 TL | 673.16 TL |
6 + 4 Taksit | 69.09 TL | 690.87 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 656.33 TL |
2 + 4 Taksit | 109.39 TL | 656.33 TL |
3 + 4 Taksit | 96.31 TL | 674.20 TL |
6 + 4 Taksit | 69.45 TL | 694.53 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 656.33 TL |
2 + 3 Taksit | 131.27 TL | 656.33 TL |
3 + 3 Taksit | 112.37 TL | 674.20 TL |
6 + 3 Taksit | 77.17 TL | 694.53 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 656.33 TL |
2 Taksit | 334.56 TL | 669.11 TL |
3 Taksit | 224.48 TL | 673.44 TL |
6 Taksit | 115.15 TL | 690.87 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 656.33 TL |
2 Taksit | 334.79 TL | 669.59 TL |
3 Taksit | 224.73 TL | 674.20 TL |
6 Taksit | 115.75 TL | 694.53 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 656.33 TL |
2 Taksit | 334.79 TL | 669.59 TL |
3 Taksit | 222.11 TL | 666.32 TL |
6 Taksit | 112.54 TL | 675.24 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 656.33 TL |
2 Taksit | 334.56 TL | 669.11 TL |
3 Taksit | 224.48 TL | 673.44 TL |
6 Taksit | 115.15 TL | 690.87 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 656.33 TL |
2 Taksit | 334.62 TL | 669.25 TL |
3 Taksit | 224.62 TL | 673.85 TL |
6 Taksit | 115.15 TL | 690.87 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 656.33 TL |
2 Taksit | 334.79 TL | 669.59 TL |
3 Taksit | 224.73 TL | 674.20 TL |
6 Taksit | 115.15 TL | 690.87 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 656.33 TL |
2 Taksit | 336.93 TL | 673.85 TL |
3 Taksit | 226.62 TL | 679.85 TL |
6 Taksit | 116.99 TL | 701.96 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 656.33 TL |
2 Taksit | 334.96 TL | 669.93 TL |
3 Taksit | 224.85 TL | 674.54 TL |
6 Taksit | 115.15 TL | 690.87 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 656.33 TL |
2 Taksit | 334.79 TL | 669.59 TL |
3 Taksit | 224.73 TL | 674.20 TL |
6 Taksit | 115.15 TL | 690.87 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 656.33 TL |
#1 En Çok Satan Mouse
316,84 TL
%44 İNDİRİM#2 En Çok Satan Mouse
#3 En Çok Satan Mouse
#4 En Çok Satan Mouse
#5 En Çok Satan Mouse
156,26 TL
%11 İNDİRİM#6 En Çok Satan Mouse
#7 En Çok Satan Mouse
#8 En Çok Satan Mouse
233,48 TL
%27 İNDİRİM#9 En Çok Satan Mouse
#10 En Çok Satan Mouse
868,37 TL
%11 İNDİRİM