Ürün Kodu: 1042086 |
- GTIN: 8806091075789 |
LG 27UN880-B UltraFine 27" 5 Ms 60Hz HDR10 4K UHD IPS (HDMIx2-DPx1-TypeCx1) Monitör
LG 27UN880-B 27 inch ULTRA FINE ERGO 4K UHD IPS AMD FSYNC HDR10 HDMIx2+USBx2 ÇERÇEVESİZ MONİTÖR
3D Desteği | Yok |
---|---|
Ağırlık | 5 |
Boyutlar | 24.1" x 14.4" x 1.8" |
Çözünürlük (max) | 3840 x 2160 |
Dahili Hoparlör | Var |
DisplayPort | Var |
Dokunmatik Ekran | Yok |
D-Sub (VGA) | Yok |
DVI-D | Yok |
DVI-I | Yok |
Ebatlar | 27 |
Ekran Büyüklüğü (İnç) | 27 inç |
Görüntü Oranı | 16:9 (Geniş Ekran) |
Görüş Açısı | 178/178 |
Güç Kaynağı | Harici |
Güç Tüketimi | 50 W |
HDCP | Yok |
HDMI | Yok |
HDR | HDR10 |
Kamera | Yok |
Kavisli Yüzey | Yok |
Kontrast Oranı (mnt) | 1000:1 |
Kullanım Amacı | Profesyonel |
MHL | Yok |
Mini DisplayPort | Yok |
Panel Tipi | IPS |
Parlaklık (cd/m) | 350 cd |
Renk Sayısı | 1,07 Billion |
Renk | Siyah |
Sync Teknolojisi | FreeSync |
Tepki Süresi | 1 ms |
Usb 2.0 | Yok |
USB 3.0 | Yok |
USB 3.1 | Var |
Vesa Uyumluluğu | Var |
Yenileme Hızı (Hz) | 60 Hz |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 11984.23 TL |
2 + 4 Taksit | 1997.37 TL | 11984.23 TL |
6 + 4 Taksit | 1276.32 TL | 12763.20 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 11984.23 TL |
2 + 3 Taksit | 2396.85 TL | 11984.23 TL |
6 + 3 Taksit | 1418.13 TL | 12763.20 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 11984.23 TL |
2 + 3 Taksit | 2396.85 TL | 11984.23 TL |
6 + 3 Taksit | 1418.13 TL | 12763.20 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 11984.23 TL |
2 Taksit | 6171.88 TL | 12343.76 TL |
3 Taksit | 4134.56 TL | 12403.68 TL |
6 Taksit | 2127.20 TL | 12763.20 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 11984.23 TL |
2 Taksit | 6171.88 TL | 12343.76 TL |
3 Taksit | 4134.56 TL | 12403.68 TL |
6 Taksit | 2127.20 TL | 12763.20 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 11984.23 TL |
2 Taksit | 6171.88 TL | 12343.76 TL |
3 Taksit | 4074.64 TL | 12223.91 TL |
6 Taksit | 2077.27 TL | 12463.60 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 11984.23 TL |
2 Taksit | 6171.88 TL | 12343.76 TL |
3 Taksit | 4134.56 TL | 12403.68 TL |
6 Taksit | 2127.20 TL | 12763.20 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 11984.23 TL |
2 Taksit | 6171.88 TL | 12343.76 TL |
3 Taksit | 4134.56 TL | 12403.68 TL |
6 Taksit | 2127.20 TL | 12763.20 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 11984.23 TL |
2 Taksit | 6171.88 TL | 12343.76 TL |
3 Taksit | 4134.56 TL | 12403.68 TL |
6 Taksit | 2127.20 TL | 12763.20 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 11984.23 TL |
2 Taksit | 6171.88 TL | 12343.76 TL |
3 Taksit | 4134.56 TL | 12403.68 TL |
6 Taksit | 2127.20 TL | 12763.20 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 11984.23 TL |
2 Taksit | 6171.88 TL | 12343.76 TL |
3 Taksit | 4134.56 TL | 12403.68 TL |
6 Taksit | 2127.20 TL | 12763.20 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 11984.23 TL |
2 Taksit | 6171.88 TL | 12343.76 TL |
3 Taksit | 4134.56 TL | 12403.68 TL |
6 Taksit | 2127.20 TL | 12763.20 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 11984.23 TL |
#1 En Çok Satan Monitör
#2 En Çok Satan Monitör
13.696,26 TL
%12 İNDİRİM#3 En Çok Satan Monitör
13.903,00 TL
%12 İNDİRİM#4 En Çok Satan Monitör
#5 En Çok Satan Monitör
5.736,92 TL
%12 İNDİRİM#6 En Çok Satan Monitör
#7 En Çok Satan Monitör
10.957,01 TL
%14 İNDİRİM#8 En Çok Satan Monitör
8.915,49 TL
%19 İNDİRİM#9 En Çok Satan Monitör
#10 En Çok Satan Monitör
2.764,14 TL
%12 İNDİRİM