Ürün Kodu: 1042086 |
- GTIN: 8806091075789 |
LG 27UN880-B UltraFine 27" 5 Ms 60Hz HDR10 4K UHD IPS (HDMIx2-DPx1-TypeCx1) Monitör
LG 27UN880-B 27 inch ULTRA FINE ERGO 4K UHD IPS AMD FSYNC HDR10 HDMIx2+USBx2 ÇERÇEVESİZ MONİTÖR
3D Desteği | Yok |
---|---|
Ağırlık | 5 |
Boyutlar | 24.1" x 14.4" x 1.8" |
Çözünürlük (max) | 3840 x 2160 |
Dahili Hoparlör | Var |
DisplayPort | Var |
Dokunmatik Ekran | Yok |
D-Sub (VGA) | Yok |
DVI-D | Yok |
DVI-I | Yok |
Ebatlar | 27 |
Ekran Büyüklüğü (İnç) | 27 inç |
Görüntü Oranı | 16:9 (Geniş Ekran) |
Görüş Açısı | 178/178 |
Güç Kaynağı | Harici |
Güç Tüketimi | 50 W |
HDCP | Yok |
HDMI | Yok |
HDR | HDR10 |
Kamera | Yok |
Kavisli Yüzey | Yok |
Kontrast Oranı (mnt) | 1000:1 |
Kullanım Amacı | Profesyonel |
MHL | Yok |
Mini DisplayPort | Yok |
Panel Tipi | IPS |
Parlaklık (cd/m) | 350 cd |
Renk Sayısı | 1,07 Billion |
Renk | Siyah |
Sync Teknolojisi | FreeSync |
Tepki Süresi | 1 ms |
Usb 2.0 | Yok |
USB 3.0 | Yok |
USB 3.1 | Var |
Vesa Uyumluluğu | Var |
Yenileme Hızı (Hz) | 60 Hz |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 13144.90 TL |
2 + 4 Taksit | 2190.82 TL | 13144.90 TL |
3 + 4 Taksit | 1925.99 TL | 13481.95 TL |
6 + 4 Taksit | 1383.67 TL | 13836.74 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 13144.90 TL |
2 + 4 Taksit | 2190.82 TL | 13144.90 TL |
3 + 4 Taksit | 1928.96 TL | 13502.72 TL |
6 + 4 Taksit | 1390.99 TL | 13909.95 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 13144.90 TL |
2 + 3 Taksit | 2628.98 TL | 13144.90 TL |
3 + 3 Taksit | 2250.45 TL | 13502.72 TL |
6 + 3 Taksit | 1545.55 TL | 13909.95 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 13144.90 TL |
2 Taksit | 6700.43 TL | 13400.86 TL |
3 Taksit | 4495.83 TL | 13487.48 TL |
6 Taksit | 2306.12 TL | 13836.74 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 13144.90 TL |
2 Taksit | 6705.21 TL | 13410.43 TL |
3 Taksit | 4500.91 TL | 13502.72 TL |
6 Taksit | 2318.32 TL | 13909.95 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 13144.90 TL |
2 Taksit | 6705.21 TL | 13410.43 TL |
3 Taksit | 4448.36 TL | 13345.08 TL |
6 Taksit | 2253.93 TL | 13523.56 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 13144.90 TL |
2 Taksit | 6700.43 TL | 13400.86 TL |
3 Taksit | 4495.83 TL | 13487.48 TL |
6 Taksit | 2306.12 TL | 13836.74 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 13144.90 TL |
2 Taksit | 6701.79 TL | 13403.59 TL |
3 Taksit | 4498.60 TL | 13495.79 TL |
6 Taksit | 2306.12 TL | 13836.74 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 13144.90 TL |
2 Taksit | 6705.21 TL | 13410.43 TL |
3 Taksit | 4500.91 TL | 13502.72 TL |
6 Taksit | 2306.12 TL | 13836.74 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 13144.90 TL |
2 Taksit | 6747.90 TL | 13495.79 TL |
3 Taksit | 4538.67 TL | 13616.01 TL |
6 Taksit | 2343.12 TL | 14058.72 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 13144.90 TL |
2 Taksit | 6708.64 TL | 13417.27 TL |
3 Taksit | 4503.22 TL | 13509.66 TL |
6 Taksit | 2306.12 TL | 13836.74 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 13144.90 TL |
2 Taksit | 6705.21 TL | 13410.43 TL |
3 Taksit | 4500.91 TL | 13502.72 TL |
6 Taksit | 2306.12 TL | 13836.74 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 13144.90 TL |
#1 En Çok Satan Monitör
#2 En Çok Satan Monitör
4.623,79 TL
%12 İNDİRİM#3 En Çok Satan Monitör
3.481,55 TL
%12 İNDİRİM#4 En Çok Satan Monitör
#5 En Çok Satan Monitör
2.604,76 TL
%12 İNDİRİM#6 En Çok Satan Monitör
12.857,05 TL
%12 İNDİRİM#7 En Çok Satan Monitör
#8 En Çok Satan Monitör
#9 En Çok Satan Monitör
14.341,51 TL
%5 İNDİRİM#10 En Çok Satan Monitör