Ürün Kodu: 1044324 |
- MPN: ZA3V0061TR |
- GTIN: 0193638015918 |
Lenovo YOGA TAB TB-X705F ZA3V0061TR 4GB 64GB ANDROID9 10.1 IPS Tablet
Özellik Adı | Değer |
---|---|
Ekran | |
Ekran boyutu | 25,6 cm (10.1") |
Ekran çözünürlüğü | 1920 x 1200 Piksel |
Panel tipi | IPS |
Ekran parlaklığı | 320 cd/m² |
Dokunmatik ekran türü | Kapasitif |
HD türü | Full HD kalitesi |
Yerel açı oranı | 16:10 |
İşlemci | |
İşlemci üreticisi | Qualcomm |
İşlemci ailesi | Qualcomm Snapdragon |
İşlemci | 439 |
İşlemci frekansı | 2 GHz |
İşlemci Çekirdek Sayısı | 8 |
Hafıza | |
RAM | 4 GB |
Dahili hafıza tipi | LPDDR3-SDRAM |
Depolama birimi | |
Dahili hafıza | 64 GB |
Entegre kart okuyucu | Evet |
Uyumlu hafıza kartları | MicroSD (TransFlash) |
Maksimum Hafıza kartı büyüklüğü | 256 GB |
Depolama ortamı | eMMC |
Grafik | |
Grafik adaptör ailesi | Adreno |
Video adaptörü sürücüsü | Adreno 505 |
Ses | |
Dahili hoparlör sayısı | 2 |
Hoparlörler ve mikrofon | JBL |
Dahili ses | Dolby Atmos |
Hoparlör gücü | 2 W |
Kamera | |
Arka kamera tipi | Tek kamera |
Arka kamera çözünürlüğü | 8 MP |
Oto fokus | Evet |
Ön kamera | Evet |
Ön kamera çözünürlüğü | 5 MP |
Ağ Bağlantıları | |
Mobil ağ bağlantısı | Hayir |
Bluetooth | Evet |
Bluetooth versiyonu | 4.2 |
Wi-Fi standardı | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Wi-Fi standartları | 802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Bağlantı | |
USB 2.0 C Tipi port sayısı | 1 |
Birleşik kulaklık/mikrofon portu | Evet |
Tasarım | |
Renk adı | Iron Grey |
Sürücü türü | Tam boyutlu tablet |
Form faktörü | Kayan ekran |
Ürün rengi | Gri |
Uluslar arası koruma kodu | IP52 |
Performans | |
GLONASS | Evet |
Hız ölçer | Evet |
Çevre ışığı sensörü | Evet |
Jiroskop | Evet |
Konum belirleme | Evet |
Güvenlik | |
Parmak izi okuyucu | Hayir |
Yazılım | |
Platform | Android |
İşletim sistemi yazılımı | Android 9.0 |
Batarya | |
Pil teknolojisi | Lityum Polimer (LiPo) |
Pil performansı | 7000 mAh |
Pilin yeniden şarj edilme süresi | 5 Saat |
Bekleme süresi | 672 Saat |
Sürekli video pleybek süresi | 10 Saat |
Enerji yönetimi | |
AC adaptör gücü | 10 W |
AC adaptör voltaj girdisi | 100 - 240 V |
AC adaptör frekansı | 50 - 60 Hz |
AC adaptör voltaj çıkışı | 5 V |
AC adaptör geçerli çıkış | 2 A |
Sürdürülebilirlik | |
Sürdürülebilirlik sertifikaları | RoHS |
Ağırlık & boyutlar | |
Genişlik | 242 mm |
Derinlik | 5,5 mm |
Yükseklik | 166 mm |
Ağırlık | 570 g |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 4290.16 TL |
2 + 4 Taksit | 715.03 TL | 4290.16 TL |
6 + 4 Taksit | 456.90 TL | 4569.02 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 4290.16 TL |
2 + 3 Taksit | 858.03 TL | 4290.16 TL |
6 + 3 Taksit | 507.67 TL | 4569.02 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 4290.16 TL |
2 + 3 Taksit | 858.03 TL | 4290.16 TL |
6 + 3 Taksit | 507.67 TL | 4569.02 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 4290.16 TL |
2 Taksit | 2209.43 TL | 4418.86 TL |
3 Taksit | 1480.11 TL | 4440.32 TL |
6 Taksit | 761.50 TL | 4569.02 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 4290.16 TL |
2 Taksit | 2209.43 TL | 4418.86 TL |
3 Taksit | 1480.11 TL | 4440.32 TL |
6 Taksit | 761.50 TL | 4569.02 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 4290.16 TL |
2 Taksit | 2209.43 TL | 4418.86 TL |
3 Taksit | 1458.65 TL | 4375.96 TL |
6 Taksit | 743.63 TL | 4461.77 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 4290.16 TL |
2 Taksit | 2209.43 TL | 4418.86 TL |
3 Taksit | 1480.11 TL | 4440.32 TL |
6 Taksit | 761.50 TL | 4569.02 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 4290.16 TL |
2 Taksit | 2209.43 TL | 4418.86 TL |
3 Taksit | 1480.11 TL | 4440.32 TL |
6 Taksit | 761.50 TL | 4569.02 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 4290.16 TL |
2 Taksit | 2209.43 TL | 4418.86 TL |
3 Taksit | 1480.11 TL | 4440.32 TL |
6 Taksit | 761.50 TL | 4569.02 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 4290.16 TL |
2 Taksit | 2209.43 TL | 4418.86 TL |
3 Taksit | 1480.11 TL | 4440.32 TL |
6 Taksit | 761.50 TL | 4569.02 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 4290.16 TL |
2 Taksit | 2209.43 TL | 4418.86 TL |
3 Taksit | 1480.11 TL | 4440.32 TL |
6 Taksit | 761.50 TL | 4569.02 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 4290.16 TL |
2 Taksit | 2209.43 TL | 4418.86 TL |
3 Taksit | 1480.11 TL | 4440.32 TL |
6 Taksit | 761.50 TL | 4569.02 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 4290.16 TL |
#1 En Çok Satan Tablet
7.078,58 TL
%17 İNDİRİM#2 En Çok Satan Tablet
5.050,87 TL
%12 İNDİRİM#3 En Çok Satan Tablet
2.192,82 TL
%12 İNDİRİM