Ürün Kodu: 1041342 |
- GTIN: 0195477333505 |
Lenovo V14 G2 82KC0002TX Ryzen 5 5500U 8 GB 512 GB Laptop
|
10/100 Ethernet | Var |
---|---|
Bellek Hızı | 3200 MHz |
Bellek Yuvası | 2 |
Bluetooth Özelliği | Var |
Boyutlar | 324.2 x 215.2 x 19.9 mm |
Cihaz Ağırlığı | 1 - 2 kg |
Dokunmatik Ekran | Yok |
Ekran Boyutu | 14 inç |
Ekran Kartı Bellek Tipi | Onboard |
Ekran Kartı Hafızası | Paylaşımlı |
Ekran Kartı İşlemcisi | AMD Radeon |
Ekran Kartı Tipi | Dahili Ekran Kartı |
Ekran Kartı | AMD Radeon Graphics |
Ekran Özelliği | Full HD |
Ekran Panel Tipi | TN |
eMMC Kapasitesi | Yok |
Garanti Tipi | Resmi Distribütör Garantili |
Harddisk Kapasitesi | Yok |
HDD Hızı | Yok |
HDMI | Var |
İşlemci Cache | 8 MB Cache |
İşlemci Nesli | Ryzen |
İşlemci Tipi | AMD Ryzen 5 |
İşlemci | 5500U |
İşletim Sistemi | Windows 10 Home |
Kart Okuyucu | Yok |
Klavye | Q Türkçe |
Kullanım Amacı | Ofis ve İş |
Maksimum İşlemci Hızı | 4 GHz |
Max Ekran Çözünürlüğü | 1920 x 1080 |
Optik Sürücü | Yok |
Paket İçeriği | Notebook |
Parmak İzi Okuyucu | Yok |
Ram (Sistem Belleği) | 8 GB |
Ram Tipi | DDR4 |
Renk | Siyah |
SSD Kapasitesi | 512 GB |
Şarjlı Kullanım Süresi | 4 - 6 Saat |
Temel İşlemci Hızı | 2,1 GHz |
Usb 2.0 | 1 |
USB 3.0 | Yok |
USB 3.1 | 1 Adet |
Ürün Modeli | Notebook |
Webcam | Var |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 7399.00 TL |
2 + 4 Taksit | 1233.17 TL | 7399.00 TL |
6 + 4 Taksit | 787.99 TL | 7879.93 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 7399.00 TL |
2 + 3 Taksit | 1479.80 TL | 7399.00 TL |
6 + 3 Taksit | 875.55 TL | 7879.93 TL |
9 + 3 Taksit | 672.08 TL | 8064.91 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 7399.00 TL |
2 + 3 Taksit | 1479.80 TL | 7399.00 TL |
6 + 3 Taksit | 875.55 TL | 7879.93 TL |
9 Taksit | 896.10 TL | 8064.91 TL |
12 Taksit | 690.57 TL | 8286.88 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 7399.00 TL |
2 Taksit | 3810.49 TL | 7620.97 TL |
3 Taksit | 2552.65 TL | 7657.96 TL |
6 Taksit | 1313.32 TL | 7879.93 TL |
9 Taksit | 896.10 TL | 8064.91 TL |
12 Taksit | 690.57 TL | 8286.88 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 7399.00 TL |
2 Taksit | 3810.49 TL | 7620.97 TL |
3 Taksit | 2552.65 TL | 7657.96 TL |
6 Taksit | 1313.32 TL | 7879.93 TL |
9 Taksit | 896.10 TL | 8064.91 TL |
12 Taksit | 690.57 TL | 8286.88 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 7399.00 TL |
2 Taksit | 3810.49 TL | 7620.97 TL |
3 Taksit | 2552.65 TL | 7657.96 TL |
6 Taksit | 1282.49 TL | 7694.96 TL |
9 Taksit | 896.10 TL | 8064.91 TL |
12 Taksit | 690.57 TL | 8286.88 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 7399.00 TL |
2 Taksit | 3810.49 TL | 7620.97 TL |
3 Taksit | 2552.65 TL | 7657.96 TL |
6 Taksit | 1313.32 TL | 7879.93 TL |
9 Taksit | 896.10 TL | 8064.91 TL |
12 Taksit | 690.57 TL | 8286.88 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 7399.00 TL |
2 Taksit | 3810.49 TL | 7620.97 TL |
3 Taksit | 2552.65 TL | 7657.96 TL |
6 Taksit | 1313.32 TL | 7879.93 TL |
9 Taksit | 896.10 TL | 8064.91 TL |
12 Taksit | 690.57 TL | 8286.88 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 7399.00 TL |
2 Taksit | 3810.49 TL | 7620.97 TL |
3 Taksit | 2552.65 TL | 7657.96 TL |
6 Taksit | 1313.32 TL | 7879.93 TL |
9 Taksit | 896.10 TL | 8064.91 TL |
12 Taksit | 690.57 TL | 8286.88 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 7399.00 TL |
2 Taksit | 3810.49 TL | 7620.97 TL |
3 Taksit | 2552.65 TL | 7657.96 TL |
6 Taksit | 1313.32 TL | 7879.93 TL |
9 Taksit | 896.10 TL | 8064.91 TL |
12 Taksit | 690.57 TL | 8286.88 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 7399.00 TL |
2 Taksit | 3810.49 TL | 7620.97 TL |
3 Taksit | 2552.65 TL | 7657.96 TL |
6 Taksit | 1313.32 TL | 7879.93 TL |
9 Taksit | 896.10 TL | 8064.91 TL |
12 Taksit | 690.57 TL | 8286.88 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 7399.00 TL |
2 Taksit | 3810.49 TL | 7620.97 TL |
3 Taksit | 2552.65 TL | 7657.96 TL |
6 Taksit | 1313.32 TL | 7879.93 TL |
9 Taksit | 896.10 TL | 8064.91 TL |
12 Taksit | 690.57 TL | 8286.88 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 7399.00 TL |
#1 En Çok Satan Laptop
#2 En Çok Satan Laptop
15.108,37 TL
%12 İNDİRİM#3 En Çok Satan Laptop
12.096,18 TL
%12 İNDİRİM#4 En Çok Satan Laptop
10.703,34 TL
%4 İNDİRİM