Ürün Kodu: 1040889 |
- MPN: 20TDS0KU00 |
- GTIN: 0195891261927 |
Lenovo ThinkPad E15 G2 I5 1135G7 8GB 256GB SSD 2GB MX450 Freedos 15.6" FHD Notebook Laptop
10/100 Ethernet | Var |
---|---|
Bellek Hızı | 2933 MHz |
Bluetooth Özelliği | Var |
Cihaz Ağırlığı | 2 - 4 kg |
Dokunmatik Ekran | Yok |
Ekran Boyutu | 15,6 inç |
Ekran Kartı Bellek Tipi | GDDR5 |
Ekran Kartı Hafızası | 2 GB |
Ekran Kartı Tipi | Harici Ekran Kartı |
Ekran Kartı | Nvidia GeForce MX450 |
Ekran Özelliği | Full HD |
Ekran Panel Tipi | IPS |
eMMC Kapasitesi | Yok |
Garanti Tipi | Resmi Distribütör Garantili |
Harddisk Kapasitesi | Yok |
HDMI | Var |
İşlemci Cache | 8 MB Cache |
İşlemci Nesli | 11.Nesil |
İşlemci Tipi | Intel Core i5 |
İşlemci | 1135G7 |
İşletim Sistemi | Yok (Free Dos) |
Kart Okuyucu | Var |
Klavye | Q Türkçe |
Kullanım Amacı | Ofis ve İş |
Maksimum İşlemci Hızı | 4,2 GHz |
Max Ekran Çözünürlüğü | 1920 x 1080 |
Optik Sürücü | Yok |
Paket İçeriği | Notebook |
Parmak İzi Okuyucu | Var |
Ram (Sistem Belleği) | 8 GB |
Ram Tipi | DDR4 |
Renk | Siyah |
SSD Kapasitesi | 256 GB |
Temel İşlemci Hızı | 2,4 GHz |
Ürün Modeli | Notebook |
Webcam | Var |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 17436.08 TL |
2 + 4 Taksit | 2906.01 TL | 17436.08 TL |
6 + 4 Taksit | 1856.94 TL | 18569.43 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 17436.08 TL |
2 + 3 Taksit | 3487.22 TL | 17436.08 TL |
6 + 3 Taksit | 2063.27 TL | 18569.43 TL |
9 + 3 Taksit | 1583.78 TL | 19005.33 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 17436.08 TL |
2 + 3 Taksit | 3487.22 TL | 17436.08 TL |
6 + 3 Taksit | 2063.27 TL | 18569.43 TL |
9 + 3 Taksit | 1583.78 TL | 19005.33 TL |
12 Taksit | 1627.37 TL | 19528.41 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 17436.08 TL |
2 Taksit | 8979.58 TL | 17959.16 TL |
3 Taksit | 6015.45 TL | 18046.34 TL |
6 Taksit | 3094.90 TL | 18569.43 TL |
9 Taksit | 2111.70 TL | 19005.33 TL |
12 Taksit | 1627.37 TL | 19528.41 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 17436.08 TL |
2 Taksit | 8979.58 TL | 17959.16 TL |
3 Taksit | 6015.45 TL | 18046.34 TL |
6 Taksit | 3094.90 TL | 18569.43 TL |
9 Taksit | 2111.70 TL | 19005.33 TL |
12 Taksit | 1627.37 TL | 19528.41 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 17436.08 TL |
2 Taksit | 8979.58 TL | 17959.16 TL |
3 Taksit | 5928.27 TL | 17784.80 TL |
6 Taksit | 3022.25 TL | 18133.52 TL |
9 Taksit | 2111.70 TL | 19005.33 TL |
12 Taksit | 1627.37 TL | 19528.41 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 17436.08 TL |
2 Taksit | 8979.58 TL | 17959.16 TL |
3 Taksit | 6015.45 TL | 18046.34 TL |
6 Taksit | 3094.90 TL | 18569.43 TL |
9 Taksit | 2111.70 TL | 19005.33 TL |
12 Taksit | 1627.37 TL | 19528.41 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 17436.08 TL |
2 Taksit | 8979.58 TL | 17959.16 TL |
3 Taksit | 6015.45 TL | 18046.34 TL |
6 Taksit | 3094.90 TL | 18569.43 TL |
9 Taksit | 2111.70 TL | 19005.33 TL |
12 Taksit | 1627.37 TL | 19528.41 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 17436.08 TL |
2 Taksit | 8979.58 TL | 17959.16 TL |
3 Taksit | 6015.45 TL | 18046.34 TL |
6 Taksit | 3094.90 TL | 18569.43 TL |
9 Taksit | 2111.70 TL | 19005.33 TL |
12 Taksit | 1627.37 TL | 19528.41 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 17436.08 TL |
2 Taksit | 8979.58 TL | 17959.16 TL |
3 Taksit | 6015.45 TL | 18046.34 TL |
6 Taksit | 3094.90 TL | 18569.43 TL |
9 Taksit | 2111.70 TL | 19005.33 TL |
12 Taksit | 1627.37 TL | 19528.41 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 17436.08 TL |
2 Taksit | 8979.58 TL | 17959.16 TL |
3 Taksit | 6015.45 TL | 18046.34 TL |
6 Taksit | 3094.90 TL | 18569.43 TL |
9 Taksit | 2111.70 TL | 19005.33 TL |
12 Taksit | 1627.37 TL | 19528.41 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 17436.08 TL |
2 Taksit | 8979.58 TL | 17959.16 TL |
3 Taksit | 6015.45 TL | 18046.34 TL |
6 Taksit | 3094.90 TL | 18569.43 TL |
9 Taksit | 2111.70 TL | 19005.33 TL |
12 Taksit | 1627.37 TL | 19528.41 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 17436.08 TL |
#1 En Çok Satan Laptop
16.506,45 TL
%12 İNDİRİM#2 En Çok Satan Laptop
#3 En Çok Satan Laptop
13.215,53 TL
%12 İNDİRİM#4 En Çok Satan Laptop
11.693,80 TL
%4 İNDİRİM#5 En Çok Satan Laptop