Ürün Kodu: 1053276 |
- MPN: 21DL0057TX |
- GTIN: 0196801618749 |
Vostro 3520 i7 1255-15.6''-16G-512SSD-Dos
Latitude 3420 i7 1165-14''-8G-256SSD-Dos
V15 i7 1165 15.6''-8G-512SSD-Dos
B1500CEPE i51135G78GB256GB 2GB 156 FreeDos
Önceki: 21485.91 TL
N066L352015E_REF_U Latitude 3520 Ci5-1135G7 2.40 G
Önceki: 22841.21 TL
NB 6S749EA PROBOOK 440 G9 i5-1235U 8GB MX570 2GB V
Lenovo ThinkBook 15 G4 Ryzen 7-15.6-16G-512SSD-Dos Laptop
Özellik Adı | Değer |
---|---|
Tasarım | |
Renk adı | Mineral grey |
Ürün tipi | Laptop |
Ürün rengi | Gri |
Form faktörü | Kapaklı |
Muhafaza malzemesi | Alüminyum |
Ekran | |
Ekran boyutu | 39,6 cm (15.6") |
Ekran çözünürlüğü | 1920 x 1080 Piksel |
Dokunmatik ekran | Hayir |
HD türü | Full HD kalitesi |
Panel tipi | IPS |
LED arka ışığı | Evet |
Yerel açı oranı | 16:9 |
Yansımasız ekran | Evet |
Ekran parlaklığı | 300 cd/m² |
RGB renk alanı | NTSC |
Renk skalası | 45% |
Kontrast oranı | 800:1 |
İşlemci | |
İşlemci üreticisi | AMD |
İşlemci | 5825U |
İşlemci ailesi | AMD Ryzen™ 7 |
İşlemci frekansı | 2 GHz |
İşlemci destek frekansı | 4,5 GHz |
İşlemci Çekirdek Sayısı | 8 |
İşlemci önbelleği | 16 MB |
İşlemci ön bellek türü | L3 |
Anakart yongası | AMD SoC |
Hafıza | |
RAM | 16 GB |
Dahili hafıza tipi | DDR4-SDRAM |
Hafıza frekans hızı | 3200 MHz |
Hafıza şekli faktörü | On-board + SO-DIMM |
Bellek yuvası sayısı | 1x SO-DIMM |
Maksimum bellek | 40 GB |
Hafıza kanalları | Çift kanallı |
Depolama birimi | |
Toplam depolama kapasitesi | 512 GB |
Depolama ortamı | SSD |
Toplam SSD kapasitesi | 512 GB |
Kurulan SSD sayısı | 1 |
Sert durum disk sürücü, kapasite | 512 GB |
Sert durum disk sürücüsü arayüzleri | PCI Express 4.0 |
NVMe | Evet |
SSD form faktörü | M.2 |
Optik sürücüler | Hayir |
Entegre kart okuyucu | Evet |
Uyumlu hafıza kartları | MMC, SD, SDHC, SDXC |
Grafik | |
Ayrık ekran kartı modeli | Mevcut değil |
Entegre grafik kartı | Evet |
Ayrık grafik bağdaştırıcı | Hayir |
On-board grafik adaptör modeli | AMD Radeon Graphics |
Dahili grafik adaptör çekirdeği | 8 |
Ses | |
Ses çipi | Realtek ALC3287 |
Dahili ses | Dolby Ses |
Dahili hoparlör sayısı | 2 |
Hoparlör gücü | 2 W |
Dahili mikrofon | Evet |
Mikrofon adedi | 2 |
Kamera | |
Ön kamera | Evet |
Ön kamera çözünürlüğü | 1920 x 1080 Piksel |
Ön kamera HD türü | Full HD kalitesi |
Güvenlik Kamerası | Evet |
Gizlilik türü | Webcam kapağı |
Ağ Bağlantıları | |
Wi-Fi standardı | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Wi-Fi standartları | 802.11a, 802.11g, Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11b, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Mobil ağ bağlantısı | Hayir |
Anten tipi | 2x2 |
Ethernet LAN bağlantısı | Evet |
Ethernet LAN veri transfer hızı | 100,1000 Mbit/s |
Bluetooth | Evet |
Bluetooth versiyonu | 5.1 |
Bağlantı | |
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Tip-A port sayısı | 2 |
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Tip-C port sayısı | 2 |
Ethernet LAN (RJ-45) port sayısı | 1 |
HDMI port sayısı | 1 |
HDMI versiyonu | 2.1 |
Birleşik kulaklık/mikrofon portu | Evet |
USB C-Tipi DisplayPort Değişken Modu | Evet |
USB Güç Dağıtımı | Evet |
USB Uyku-ve-Şarj | Evet |
USB Uyku-ve-Şarj portları | 1 |
Klavye | |
İşaret aygıtı | Dokunmalı tablet |
Klavye dili | Türkçe |
Sayısal tuş takımı | Evet |
Klavye arkaışığı | Evet |
Dökmeye dayanıklı klavye | Evet |
Yazılım | |
İşletim sistemi yazılımı | Hayir |
Batarya | |
Pil teknolojisi | Lityum Polimer (LiPo) |
Pil kapasitesi | 45 Wh |
Pil ömrü | 6 Saat |
Sürekli video pleybek süresi | 8 Saat |
Hızlı şarj | Evet |
Enerji yönetimi | |
AC adaptör gücü | 65 W |
AC adaptör frekansı | 50/60 Hz |
AC adaptör voltaj girdisi | 100 - 240 V |
Güvenlik | |
Kablo kilit yuvası | Evet |
Kablo kilit yuvası türü | Kensington |
Parmak izi okuyucu | Evet |
Güvenli platform modülü (TPM) | Evet |
Güvenilir Platform Modülü versiyonu | 2.0 |
Şifre koruması | Evet |
Şifre koruma | HDD, Açılış, Süpervisör |
Çevresel koşullar | |
Çalışma ısısı aralığı | 5 - 35 °C |
Depolama sıcaklığı aralığı (Celsius) | 5 - 43 °C |
Çalıştırma nem aralığı | 8 - 95% |
Çalışmama nemi | 5 - 95% |
Maksimum kargolama yüksekliği | 3048 m |
Sertifikalar | |
Sertifikalar, uygunluk bildirimleri | ErP Lot MIL-STD-810H TÜV |
Sürdürülebilirlik | |
Sürdürülebilirlik sertifikaları | RoHS, TCO, ENERGY STAR, EPEAT Gold |
Ağırlık & boyutlar | |
Genişlik | 357 mm |
Derinlik | 235 mm |
Yükseklik | 18,9 mm |
Ağırlık | 1,7 kg |
#1 En Çok Satan Laptop
8.584,19 TL
%12 İNDİRİM#2 En Çok Satan Laptop
#3 En Çok Satan Laptop