Ürün Kodu: 1041517 |
- MPN: 21A4009UTX |
- GTIN: 0196118039145 |
Lenovo TB15 G3 21A4009UTX R5-5500U 8GB 512G SSD 15.6" FHD FREEDOS Laptop
Lenovo Thinkbook 15 G3 AMD Ryzen 5 5500U 8GB Ram 512G SSD 15.6" FHD Freedos Taşınabilir Bilgisayar 21A4009UTX Özellikleri
|
Bellek Hızı | 3200 MHz |
---|---|
Bluetooth Özelliği | Var |
Cihaz Ağırlığı | 1 - 2 kg |
Dokunmatik Ekran | Yok |
Ekran Boyut Aralığı | 15 - 15,9 inç |
Ekran Boyutu | 15,6 inç |
Ekran Kartı Bellek Tipi | Belirtilmemiş |
Ekran Kartı Hafızası | Paylaşımlı |
Ekran Kartı İşlemcisi | AMD Radeon |
Ekran Kartı Tipi | Dahili Ekran Kartı |
Ekran Kartı | AMD Radeon Graphics |
Ekran Özelliği | Full HD |
Ekran Panel Tipi | IPS |
Ekran Yenileme Hızı | Belirtilmemiş |
eMMC Kapasitesi | Yok |
Garanti Tipi | Resmi Distribütör Garantili |
Harddisk Kapasitesi | Yok |
HDMI | Var |
İşlemci Cache | 8 MB L3 Cache |
İşlemci Nesli | Ryzen |
İşlemci Tipi | AMD Ryzen 5 |
İşlemci | 5500U |
İşletim Sistemi | Yok (Free Dos) |
Kart Okuyucu | Var |
Klavye | Q Türkçe |
Kullanım Amacı | Ofis ve İş |
Maksimum İşlemci Hızı | 4 GHz |
Max Ekran Çözünürlüğü | 1920 x 1080 |
Optik Sürücü | Belirtilmemiş |
Parmak İzi Okuyucu | Belirtilmemiş |
Pil | Belirtilmemiş |
Ram (Sistem Belleği) | 8 GB |
Ram Tipi | DDR4 |
Renk | Gri |
SSD Kapasitesi | 512 GB |
Şarjlı Kullanım Süresi | 6 Saat ve Üstü |
Temel İşlemci Hızı | 2,1 GHz |
USB 3.0 | Belirtilmemiş |
USB 3.1 | Belirtilmemiş |
Ürün Modeli | Notebook |
Webcam | Var |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 14032.42 TL |
2 + 4 Taksit | 2338.74 TL | 14032.42 TL |
3 + 4 Taksit | 2056.03 TL | 14392.23 TL |
6 + 4 Taksit | 1477.10 TL | 14770.97 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 14032.42 TL |
2 + 4 Taksit | 2338.74 TL | 14032.42 TL |
3 + 4 Taksit | 2059.20 TL | 14414.40 TL |
6 + 4 Taksit | 1484.91 TL | 14849.12 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 14032.42 TL |
2 + 3 Taksit | 2806.48 TL | 14032.42 TL |
3 + 3 Taksit | 2402.40 TL | 14414.40 TL |
6 + 3 Taksit | 1649.90 TL | 14849.12 TL |
9 + 3 Taksit | 1271.05 TL | 15252.63 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 14032.42 TL |
2 Taksit | 7152.83 TL | 14305.66 TL |
3 Taksit | 4799.38 TL | 14398.13 TL |
6 Taksit | 2461.83 TL | 14770.97 TL |
9 Taksit | 1694.74 TL | 15252.63 TL |
12 Taksit | 1299.30 TL | 15591.58 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 14032.42 TL |
2 Taksit | 7157.94 TL | 14315.87 TL |
3 Taksit | 4804.80 TL | 14414.40 TL |
6 Taksit | 2474.85 TL | 14849.12 TL |
9 Taksit | 1694.74 TL | 15252.63 TL |
12 Taksit | 1299.30 TL | 15591.58 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 14032.42 TL |
2 Taksit | 7157.94 TL | 14315.87 TL |
3 Taksit | 4748.70 TL | 14246.11 TL |
6 Taksit | 2406.11 TL | 14436.65 TL |
9 Taksit | 1694.74 TL | 15252.63 TL |
12 Taksit | 1299.30 TL | 15591.58 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 14032.42 TL |
2 Taksit | 7152.83 TL | 14305.66 TL |
3 Taksit | 4799.38 TL | 14398.13 TL |
6 Taksit | 2461.83 TL | 14770.97 TL |
9 Taksit | 1694.74 TL | 15252.63 TL |
12 Taksit | 1299.30 TL | 15591.58 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 14032.42 TL |
2 Taksit | 7154.29 TL | 14308.58 TL |
3 Taksit | 4802.33 TL | 14407.00 TL |
6 Taksit | 2461.83 TL | 14770.97 TL |
9 Taksit | 1676.51 TL | 15088.62 TL |
12 Taksit | 1285.02 TL | 15420.24 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 14032.42 TL |
2 Taksit | 7157.94 TL | 14315.87 TL |
3 Taksit | 4804.80 TL | 14414.40 TL |
6 Taksit | 2461.83 TL | 14770.97 TL |
9 Taksit | 1694.74 TL | 15252.63 TL |
12 Taksit | 1299.30 TL | 15591.58 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 14032.42 TL |
2 Taksit | 7203.50 TL | 14407.00 TL |
3 Taksit | 4845.11 TL | 14535.34 TL |
6 Taksit | 2501.32 TL | 15007.94 TL |
9 Taksit | 1713.36 TL | 15420.24 TL |
12 Taksit | 1313.90 TL | 15766.76 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 14032.42 TL |
2 Taksit | 7161.59 TL | 14323.18 TL |
3 Taksit | 4807.27 TL | 14421.81 TL |
6 Taksit | 2461.83 TL | 14770.97 TL |
9 Taksit | 1694.74 TL | 15252.63 TL |
12 Taksit | 1299.30 TL | 15591.58 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 14032.42 TL |
2 Taksit | 7157.94 TL | 14315.87 TL |
3 Taksit | 4804.80 TL | 14414.40 TL |
6 Taksit | 2461.83 TL | 14770.97 TL |
9 Taksit | 1694.74 TL | 15252.63 TL |
12 Taksit | 1299.30 TL | 15591.58 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 14032.42 TL |
#1 En Çok Satan Laptop
8.479,08 TL
%12 İNDİRİM#2 En Çok Satan Laptop
#3 En Çok Satan Laptop