Ürün Kodu: 1053545 |
- MPN: 20Y7004ETX |
- GTIN: 0195891166345 |
Lenovo THINKPAD E14 20Y7004ETX RYZEN7-5700U 16GB 512SSD O/B 14 DOS Laptop
Özellik Adı | Değer |
---|---|
Tasarım | |
Ürün tipi | Laptop |
Ürün rengi | Siyah |
Form faktörü | Kapaklı |
Muhafaza malzemesi | Alüminyum |
Pazar konumlandırması | İş |
Ekran | |
Ekran boyutu | 35,6 cm (14") |
Ekran çözünürlüğü | 1920 x 1080 Piksel |
Dokunmatik ekran | Hayir |
HD türü | Full HD kalitesi |
Panel tipi | IPS |
LED arka ışığı | Evet |
Yerel açı oranı | 16:9 |
Yansımasız ekran | Evet |
Ekran parlaklığı | 300 cd/m² |
İşlemci | |
İşlemci üreticisi | AMD |
İşlemci | 5700U |
İşlemci ailesi | AMD Ryzen™ 7 |
İşlemci frekansı | 1,8 GHz |
İşlemci destek frekansı | 4,3 GHz |
İşlemci Çekirdek Sayısı | 8 |
İşlemci önbelleği | 8 MB |
İşlemci ön bellek türü | L2 & L3 |
Anakart yongası | AMD SoC |
Hafıza | |
RAM | 16 GB |
Dahili hafıza tipi | DDR4-SDRAM |
Hafıza frekans hızı | 3200 MHz |
Hafıza şekli faktörü | On-board + SO-DIMM |
Bellek yuvası sayısı | 1x SO-DIMM |
Maksimum bellek | 24 GB |
Depolama birimi | |
Toplam depolama kapasitesi | 512 GB |
Depolama ortamı | SSD |
Toplam SSD kapasitesi | 512 GB |
Kurulan SSD sayısı | 1 |
Sert durum disk sürücü, kapasite | 512 GB |
Sert durum disk sürücüsü arayüzleri | NVMe, PCI Express 3.0 |
NVMe | Evet |
SSD form faktörü | M.2 |
Optik sürücüler | Hayir |
Entegre kart okuyucu | Hayir |
Grafik | |
Ayrık ekran kartı modeli | Mevcut değil |
Entegre grafik kartı | Evet |
Ayrık grafik bağdaştırıcı | Hayir |
On-board grafik adaptör modeli | AMD Radeon Graphics |
Ses | |
Ses çipi | Realtek ALC3287 |
Dahili ses | Dolby Ses |
Dahili hoparlör sayısı | 2 |
Hoparlörler ve mikrofon | Harman Kardon |
Hoparlör gücü | 2 W |
Gömme subwoofer | Hayir |
Dahili mikrofon | Evet |
Mikrofon adedi | 2 |
Kamera | |
Ön kamera | Evet |
Ön kamera çözünürlüğü | 1280 x 720 Piksel |
Ön kamera HD türü | HD |
Kızılötesi (IR) kamera | Evet |
Güvenlik Kamerası | Evet |
Gizlilik türü | Webcam kapağı |
Ağ Bağlantıları | |
Wi-Fi standardı | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Wi-Fi standartları | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Mobil ağ bağlantısı | Hayir |
Anten tipi | 2x2 |
Ethernet LAN bağlantısı | Evet |
Ethernet LAN veri transfer hızı | 100,1000 Mbit/s |
Bluetooth | Evet |
Bluetooth versiyonu | 5.2 |
Yakın Alan İletişimi | Hayir |
WWAN | Hayir |
Bağlantı | |
USB 2.0 bağlantı noktası sayısı | 1 |
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Tip-A port sayısı | 1 |
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Tip-C port sayısı | 1 |
Ethernet LAN (RJ-45) port sayısı | 1 |
HDMI port sayısı | 1 |
HDMI versiyonu | 1.4b |
Birleşik kulaklık/mikrofon portu | Evet |
USB C-Tipi DisplayPort Değişken Modu | Evet |
USB Güç Dağıtımı | Evet |
USB Uyku-ve-Şarj | Evet |
USB Uyku-ve-Şarj portları | 1 |
Klavye | |
İşaret aygıtı | ThinkPad UltraNav |
Klavye dili | Türkçe |
Sayısal tuş takımı | Hayir |
Klavye arkaışığı | Evet |
Dökmeye dayanıklı klavye | Evet |
Yazılım | |
İşletim sistemi yazılımı | Hayir |
Batarya | |
Pil teknolojisi | Lityum Polimer (LiPo) |
Pil kapasitesi | 57 Wh |
Pil ömrü | 15,8 Saat |
Hızlı şarj | Evet |
Enerji yönetimi | |
AC adaptör gücü | 65 W |
Güvenlik | |
Kablo kilit yuvası | Evet |
Kablo kilit yuvası türü | Kensington |
Parmak izi okuyucu | Evet |
Akıllı kart okuyucu | Hayir |
Windows Merhaba | Evet |
Güvenli platform modülü (TPM) | Evet |
Güvenilir Platform Modülü versiyonu | 2.0 |
Şifre koruması | Evet |
Şifre koruma | Açılış, SSD, Süpervisör |
Çevresel koşullar | |
Çalışma ısısı aralığı | 5 - 35 °C |
Depolama sıcaklığı aralığı (Celsius) | 5 - 43 °C |
Çalıştırma nem aralığı | 8 - 95% |
Çalışmama nemi | 5 - 95% |
Maksimum kargolama yüksekliği | 3048 m |
Sertifikalar | |
Sertifikalar, uygunluk bildirimleri | EPEAT™ Gold ENERGY STAR® 8.0 ErP Lot 3 GREENGUARD® TCO RoHS compliant MIL-STD-810H |
Ağırlık & boyutlar | |
Genişlik | 324 mm |
Derinlik | 220,7 mm |
Yükseklik | 17,9 mm |
Ağırlık | 1,64 kg |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 17750.41 TL |
2 + 4 Taksit | 2958.40 TL | 17750.41 TL |
3 + 4 Taksit | 2600.79 TL | 18205.55 TL |
6 + 4 Taksit | 1868.46 TL | 18684.64 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 17750.41 TL |
2 + 4 Taksit | 2958.40 TL | 17750.41 TL |
3 + 4 Taksit | 2604.80 TL | 18233.60 TL |
6 + 4 Taksit | 1878.35 TL | 18783.50 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 17750.41 TL |
2 + 3 Taksit | 3550.08 TL | 17750.41 TL |
3 + 3 Taksit | 3038.93 TL | 18233.60 TL |
6 + 3 Taksit | 2087.06 TL | 18783.50 TL |
9 + 3 Taksit | 1607.83 TL | 19293.92 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 17750.41 TL |
2 Taksit | 9048.02 TL | 18096.04 TL |
3 Taksit | 6071.01 TL | 18213.02 TL |
6 Taksit | 3114.11 TL | 18684.64 TL |
9 Taksit | 2143.77 TL | 19293.92 TL |
12 Taksit | 1643.56 TL | 19722.68 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 17750.41 TL |
2 Taksit | 9054.48 TL | 18108.97 TL |
3 Taksit | 6077.87 TL | 18233.60 TL |
6 Taksit | 3130.58 TL | 18783.50 TL |
9 Taksit | 2143.77 TL | 19293.92 TL |
12 Taksit | 1643.56 TL | 19722.68 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 17750.41 TL |
2 Taksit | 9054.48 TL | 18108.97 TL |
3 Taksit | 6006.91 TL | 18020.72 TL |
6 Taksit | 3043.62 TL | 18261.74 TL |
9 Taksit | 2143.77 TL | 19293.92 TL |
12 Taksit | 1643.56 TL | 19722.68 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 17750.41 TL |
2 Taksit | 9048.02 TL | 18096.04 TL |
3 Taksit | 6071.01 TL | 18213.02 TL |
6 Taksit | 3114.11 TL | 18684.64 TL |
9 Taksit | 2143.77 TL | 19293.92 TL |
12 Taksit | 1643.56 TL | 19722.68 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 17750.41 TL |
2 Taksit | 9049.87 TL | 18099.73 TL |
3 Taksit | 6074.75 TL | 18224.24 TL |
6 Taksit | 3114.11 TL | 18684.64 TL |
9 Taksit | 2120.72 TL | 19086.46 TL |
12 Taksit | 1625.50 TL | 19505.95 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 17750.41 TL |
2 Taksit | 9054.48 TL | 18108.97 TL |
3 Taksit | 6077.87 TL | 18233.60 TL |
6 Taksit | 3114.11 TL | 18684.64 TL |
9 Taksit | 2143.77 TL | 19293.92 TL |
12 Taksit | 1643.56 TL | 19722.68 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 17750.41 TL |
2 Taksit | 9112.12 TL | 18224.24 TL |
3 Taksit | 6128.86 TL | 18386.59 TL |
6 Taksit | 3164.07 TL | 18984.40 TL |
9 Taksit | 2167.33 TL | 19505.95 TL |
12 Taksit | 1662.02 TL | 19944.28 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 17750.41 TL |
2 Taksit | 9059.10 TL | 18118.21 TL |
3 Taksit | 6080.99 TL | 18242.97 TL |
6 Taksit | 3114.11 TL | 18684.64 TL |
9 Taksit | 2143.77 TL | 19293.92 TL |
12 Taksit | 1643.56 TL | 19722.68 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 17750.41 TL |
2 Taksit | 9054.48 TL | 18108.97 TL |
3 Taksit | 6077.87 TL | 18233.60 TL |
6 Taksit | 3114.11 TL | 18684.64 TL |
9 Taksit | 2143.77 TL | 19293.92 TL |
12 Taksit | 1643.56 TL | 19722.68 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 17750.41 TL |
#1 En Çok Satan Laptop
8.479,08 TL
%12 İNDİRİM#2 En Çok Satan Laptop
#3 En Çok Satan Laptop
#4 En Çok Satan Laptop