Ürün Kodu: 1054258 |
- MPN: ZA5T0215TR |
- GTIN: 0194552945794 |
Lenovo ZA5T0215TR TAB M10 TB-X606F 64GB 10.3 Wifi TABLET - IRON GREY Tablet
Özellik Adı | Değer |
---|---|
Ekran | |
Ekran boyutu | 26,2 cm (10.3") |
Ekran çözünürlüğü | 1920 x 1200 Piksel |
Ekran parlaklığı | 330 cd/m² |
HD türü | Full HD kalitesi |
Yerel açı oranı | 16:10 |
İşlemci | |
İşlemci üreticisi | MediaTek |
İşlemci | Helio P22T |
İşlemci frekansı | 2,3 GHz |
İşlemci Çekirdek Sayısı | 8 |
Hafıza | |
RAM | 4 GB |
Dahili hafıza tipi | LPDDR4x-SDRAM |
Maksimum bellek | 4 GB |
Hafıza frekans hızı | 3200 MHz |
Depolama birimi | |
Dahili hafıza | 64 GB |
Entegre kart okuyucu | Evet |
Uyumlu hafıza kartları | MicroSDHC |
Maksimum Hafıza kartı büyüklüğü | 256 GB |
Depolama ortamı | eMMC |
Kamera | |
Arka kamera tipi | Tek kamera |
Arka kamera çözünürlüğü | 8 MP |
Ön kamera | Evet |
Ön kamera çözünürlüğü | 5 MP |
Ağ Bağlantıları | |
Mobil ağ bağlantısı | Hayir |
Bluetooth | Evet |
Wi-Fi standardı | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Bağlantı | |
Birleşik kulaklık/mikrofon portu | Evet |
Tasarım | |
Ürün rengi | Gri |
Yazılım | |
Platform | Android |
Batarya | |
Pil teknolojisi | Lityum Polimer (LiPo) |
Pil performansı | 5000 mAh |
Ağırlık & boyutlar | |
Genişlik | 244,2 mm |
Derinlik | 153,3 mm |
Yükseklik | 8,15 mm |
Ağırlık | 460 g |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 3885.50 TL |
2 + 4 Taksit | 647.58 TL | 3885.50 TL |
3 + 4 Taksit | 569.30 TL | 3985.13 TL |
6 + 4 Taksit | 409.00 TL | 4090.00 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 3885.50 TL |
2 + 4 Taksit | 647.58 TL | 3885.50 TL |
3 + 4 Taksit | 570.18 TL | 3991.27 TL |
6 + 4 Taksit | 411.16 TL | 4111.64 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 3885.50 TL |
2 + 3 Taksit | 777.10 TL | 3885.50 TL |
3 + 3 Taksit | 665.21 TL | 3991.27 TL |
6 + 3 Taksit | 456.85 TL | 4111.64 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 3885.50 TL |
2 Taksit | 1942.75 TL | 3885.50 TL |
3 Taksit | 1328.92 TL | 3986.76 TL |
6 Taksit | 681.67 TL | 4090.00 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 3885.50 TL |
2 Taksit | 1942.75 TL | 3885.50 TL |
3 Taksit | 1330.42 TL | 3991.27 TL |
6 Taksit | 685.27 TL | 4111.64 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 3885.50 TL |
2 Taksit | 1942.75 TL | 3885.50 TL |
3 Taksit | 1314.89 TL | 3944.67 TL |
6 Taksit | 666.24 TL | 3997.43 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 3885.50 TL |
2 Taksit | 1942.75 TL | 3885.50 TL |
3 Taksit | 1328.92 TL | 3986.76 TL |
6 Taksit | 681.67 TL | 4090.00 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 3885.50 TL |
2 Taksit | 1942.75 TL | 3885.50 TL |
3 Taksit | 1329.74 TL | 3989.22 TL |
6 Taksit | 681.67 TL | 4090.00 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 3885.50 TL |
2 Taksit | 1942.75 TL | 3885.50 TL |
3 Taksit | 1330.42 TL | 3991.27 TL |
6 Taksit | 681.67 TL | 4090.00 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 3885.50 TL |
2 Taksit | 1942.75 TL | 3885.50 TL |
3 Taksit | 1341.59 TL | 4024.76 TL |
6 Taksit | 692.60 TL | 4155.61 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 3885.50 TL |
2 Taksit | 1942.75 TL | 3885.50 TL |
3 Taksit | 1331.11 TL | 3993.32 TL |
6 Taksit | 681.67 TL | 4090.00 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 3885.50 TL |
2 Taksit | 1942.75 TL | 3885.50 TL |
3 Taksit | 1330.42 TL | 3991.27 TL |
6 Taksit | 681.67 TL | 4090.00 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 3885.50 TL |
#1 En Çok Satan Tablet
4.135,29 TL
%12 İNDİRİM#2 En Çok Satan Tablet
#3 En Çok Satan Tablet
4.440,58 TL
%12 İNDİRİM