Ürün Kodu: 1040090 |
- GTIN: 8699956805740 |
KL PRO KLMS18-20 18Volt/2,0Ah Li-ion Çift Akülü Vidalama Multi Set Yapı Market
KL PRO KLMS18-20 18V 2Ah Şarjlı Multi Set
Darbeli Matkap / Vidalama
Yüksüz hızı 1000 dev/dk
Darbe oranı 15000 dar/dk
Maksimum tork 25 Nm
Tork ayarı 20+3
Mandren kapasitesi 10 mm
Vites 2
Dekupaj Testere
Yüksüz hızı 2200 dev/dk
Daire Testere
Yüksüz hızı 0-4000 dev/dk
Bıçak çapı 85 mm
Çok Amaçlı Alet
Yüksüz hızı 0-18000 dev/dk
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 3720.72 TL |
2 + 4 Taksit | 620.12 TL | 3720.72 TL |
6 + 4 Taksit | 396.26 TL | 3962.57 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 3720.72 TL |
2 + 3 Taksit | 744.14 TL | 3720.72 TL |
6 + 3 Taksit | 440.29 TL | 3962.57 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 3720.72 TL |
2 + 3 Taksit | 744.14 TL | 3720.72 TL |
6 + 3 Taksit | 440.29 TL | 3962.57 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 3720.72 TL |
2 Taksit | 1916.17 TL | 3832.34 TL |
3 Taksit | 1283.65 TL | 3850.95 TL |
6 Taksit | 660.43 TL | 3962.57 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 3720.72 TL |
2 Taksit | 1916.17 TL | 3832.34 TL |
3 Taksit | 1283.65 TL | 3850.95 TL |
6 Taksit | 660.43 TL | 3962.57 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 3720.72 TL |
2 Taksit | 1916.17 TL | 3832.34 TL |
3 Taksit | 1265.04 TL | 3795.13 TL |
6 Taksit | 644.92 TL | 3869.55 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 3720.72 TL |
2 Taksit | 1916.17 TL | 3832.34 TL |
3 Taksit | 1283.65 TL | 3850.95 TL |
6 Taksit | 660.43 TL | 3962.57 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 3720.72 TL |
2 Taksit | 1916.17 TL | 3832.34 TL |
3 Taksit | 1283.65 TL | 3850.95 TL |
6 Taksit | 660.43 TL | 3962.57 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 3720.72 TL |
2 Taksit | 1916.17 TL | 3832.34 TL |
3 Taksit | 1283.65 TL | 3850.95 TL |
6 Taksit | 660.43 TL | 3962.57 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 3720.72 TL |
2 Taksit | 1916.17 TL | 3832.34 TL |
3 Taksit | 1283.65 TL | 3850.95 TL |
6 Taksit | 660.43 TL | 3962.57 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 3720.72 TL |
2 Taksit | 1916.17 TL | 3832.34 TL |
3 Taksit | 1283.65 TL | 3850.95 TL |
6 Taksit | 660.43 TL | 3962.57 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 3720.72 TL |
2 Taksit | 1916.17 TL | 3832.34 TL |
3 Taksit | 1283.65 TL | 3850.95 TL |
6 Taksit | 660.43 TL | 3962.57 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 3720.72 TL |
#1 En Çok Satan Yapı Market
57,40 TL
%7 İNDİRİM#2 En Çok Satan Yapı Market
5.222,46 TL
%9 İNDİRİM#3 En Çok Satan Yapı Market
48,93 TL
%7 İNDİRİM#4 En Çok Satan Yapı Market
229,59 TL
%7 İNDİRİM#5 En Çok Satan Yapı Market
130,31 TL
%7 İNDİRİM#6 En Çok Satan Yapı Market
201,39 TL
%7 İNDİRİM#7 En Çok Satan Yapı Market
57,40 TL
%7 İNDİRİM#8 En Çok Satan Yapı Market
230,14 TL
%7 İNDİRİM#9 En Çok Satan Yapı Market
335,35 TL
%7 İNDİRİM#10 En Çok Satan Yapı Market
1.555,12 TL
%9 İNDİRİM