Ürün Kodu: 1040087 |
- GTIN: 8699956805788 |
KL PRO KLLZR233GL Profesyonel Yeşil Nokta Lazer Distomat Yapı Market
KL PRO KLLZR233GL Profesyonel Yeşil Nokta Lazer Distomat
Yeşil lazer ışın, insan gözüyle dört kat daha rahat görünürlük sağlayarak, mümkün olan en iyi görünürlüğe sahip olursunuz
Otomatik hizalama sayesinde 4° derece sapmaya kadar, uyarı vererek tekrar otomatik olarak hizalama yapar
Kolay kullanım için 2 düğmeli çalıştırma ile yatay/dikey ve nokta ışın kullanma imkânı
Kauçuk kaplı gövde ve kalın cam distomatı korur ve şantiye koşullarında kalibrasyonu sürdürmeyi sağlar
Taşıma çantası aletin korunmasını ve ayarlarının düzgün şekilde kalmasını sağlar
Lazer Sınıfı 2, < 1mW
Hizalama Hassaslığı +/- 0,4 mm/m
Nokta sayısı 5
Nokta yönü aşağı/yukarı, sağ/sol, ön
İç Mekânda Görünürlük Alanı 30 m
Otomatik Hizalama Mesafesi +/- 4 °
Sehpa Bağlantısı 1,4”
±0.3 mm/m hassaslığında otomatik hizalama
Profesyonel Kullanıma uygundur
Ağırlık 0,50 Kg
Standart Ekipman; 3 adet AA alkalin pil, taşıma çantası
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 2671.28 TL |
2 + 4 Taksit | 445.21 TL | 2671.28 TL |
6 + 4 Taksit | 284.49 TL | 2844.91 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 2671.28 TL |
2 + 3 Taksit | 534.26 TL | 2671.28 TL |
6 + 3 Taksit | 316.10 TL | 2844.91 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 2671.28 TL |
2 + 3 Taksit | 534.26 TL | 2671.28 TL |
6 + 3 Taksit | 316.10 TL | 2844.91 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 2671.28 TL |
2 Taksit | 1375.71 TL | 2751.42 TL |
3 Taksit | 921.59 TL | 2764.77 TL |
6 Taksit | 474.15 TL | 2844.91 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 2671.28 TL |
2 Taksit | 1375.71 TL | 2751.42 TL |
3 Taksit | 921.59 TL | 2764.77 TL |
6 Taksit | 474.15 TL | 2844.91 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 2671.28 TL |
2 Taksit | 1375.71 TL | 2751.42 TL |
3 Taksit | 908.24 TL | 2724.71 TL |
6 Taksit | 463.02 TL | 2778.13 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 2671.28 TL |
2 Taksit | 1375.71 TL | 2751.42 TL |
3 Taksit | 921.59 TL | 2764.77 TL |
6 Taksit | 474.15 TL | 2844.91 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 2671.28 TL |
2 Taksit | 1375.71 TL | 2751.42 TL |
3 Taksit | 921.59 TL | 2764.77 TL |
6 Taksit | 474.15 TL | 2844.91 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 2671.28 TL |
2 Taksit | 1375.71 TL | 2751.42 TL |
3 Taksit | 921.59 TL | 2764.77 TL |
6 Taksit | 474.15 TL | 2844.91 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 2671.28 TL |
2 Taksit | 1375.71 TL | 2751.42 TL |
3 Taksit | 921.59 TL | 2764.77 TL |
6 Taksit | 474.15 TL | 2844.91 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 2671.28 TL |
2 Taksit | 1375.71 TL | 2751.42 TL |
3 Taksit | 921.59 TL | 2764.77 TL |
6 Taksit | 474.15 TL | 2844.91 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 2671.28 TL |
2 Taksit | 1375.71 TL | 2751.42 TL |
3 Taksit | 921.59 TL | 2764.77 TL |
6 Taksit | 474.15 TL | 2844.91 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 2671.28 TL |
#1 En Çok Satan Yapı Market
57,40 TL
%7 İNDİRİM#2 En Çok Satan Yapı Market
5.222,46 TL
%9 İNDİRİM#3 En Çok Satan Yapı Market
48,93 TL
%7 İNDİRİM#4 En Çok Satan Yapı Market
230,14 TL
%7 İNDİRİM#5 En Çok Satan Yapı Market
229,59 TL
%7 İNDİRİM#6 En Çok Satan Yapı Market
130,31 TL
%7 İNDİRİM#7 En Çok Satan Yapı Market
201,39 TL
%7 İNDİRİM#8 En Çok Satan Yapı Market
57,40 TL
%7 İNDİRİM#9 En Çok Satan Yapı Market
335,35 TL
%7 İNDİRİM#10 En Çok Satan Yapı Market
61,05 TL
%7 İNDİRİM