Ürün Kodu: 1039420 |
- GTIN: 8699323773801 |
KL PRO KLZC6030E Elektrikli Profesyonel 15 mm Çivi Çakma ve 8/16 Zımba Çakma Makinesi Yapı Market
KL PRO KLZC6030E Elektrikli Profesyonel 15 mm Havalı Çivi Çakma ve 8/16 Zımba Çakma Makinesi
Ağır hizmet tipi 8 mm, 10 mm, 12 mm, 14 mm olmak üzere 4 farklı ölçüde zımba atabilirsiniz
Ağır hizmet tipi 20 mm zımba atabilirsiniz
Zımba uzunluğu 8-16 mm
Çivi uzunluğu 15 mm
Vuruş hızı 20 adet/dak
Kartuş kapasitesi zımba 100 adet
Kartuş kapasitesi çivi 50 adet
Kullanılan Ağır Hizmet Tipi Zımbalar: KLZ5308(8mm), KLZ5310(10mm), KLZ5312(12mm), KLZ5314(14mm)
Kullanılan Ağır Hizmet Tipi Çivi: KLZ15F(15mm)
Profesyonel Kullanıma uygun
Ağırlığı 1,2 kg
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 671.70 TL |
2 + 4 Taksit | 111.95 TL | 671.70 TL |
6 + 4 Taksit | 71.54 TL | 715.36 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 671.70 TL |
2 + 3 Taksit | 134.34 TL | 671.70 TL |
6 + 3 Taksit | 79.48 TL | 715.36 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 671.70 TL |
2 + 3 Taksit | 134.34 TL | 671.70 TL |
6 + 3 Taksit | 79.48 TL | 715.36 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 671.70 TL |
2 Taksit | 345.93 TL | 691.85 TL |
3 Taksit | 231.74 TL | 695.21 TL |
6 Taksit | 119.23 TL | 715.36 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 671.70 TL |
2 Taksit | 345.93 TL | 691.85 TL |
3 Taksit | 231.74 TL | 695.21 TL |
6 Taksit | 119.23 TL | 715.36 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 671.70 TL |
2 Taksit | 345.93 TL | 691.85 TL |
3 Taksit | 228.38 TL | 685.13 TL |
6 Taksit | 116.43 TL | 698.57 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 671.70 TL |
2 Taksit | 345.93 TL | 691.85 TL |
3 Taksit | 231.74 TL | 695.21 TL |
6 Taksit | 119.23 TL | 715.36 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 671.70 TL |
2 Taksit | 345.93 TL | 691.85 TL |
3 Taksit | 231.74 TL | 695.21 TL |
6 Taksit | 119.23 TL | 715.36 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 671.70 TL |
2 Taksit | 345.93 TL | 691.85 TL |
3 Taksit | 231.74 TL | 695.21 TL |
6 Taksit | 119.23 TL | 715.36 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 671.70 TL |
2 Taksit | 345.93 TL | 691.85 TL |
3 Taksit | 231.74 TL | 695.21 TL |
6 Taksit | 119.23 TL | 715.36 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 671.70 TL |
2 Taksit | 345.93 TL | 691.85 TL |
3 Taksit | 231.74 TL | 695.21 TL |
6 Taksit | 119.23 TL | 715.36 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 671.70 TL |
2 Taksit | 345.93 TL | 691.85 TL |
3 Taksit | 231.74 TL | 695.21 TL |
6 Taksit | 119.23 TL | 715.36 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 671.70 TL |
#1 En Çok Satan Yapı Market
57,40 TL
%7 İNDİRİM#2 En Çok Satan Yapı Market
5.222,46 TL
%9 İNDİRİM#3 En Çok Satan Yapı Market
130,31 TL
%7 İNDİRİM#4 En Çok Satan Yapı Market
57,40 TL
%7 İNDİRİM#5 En Çok Satan Yapı Market
230,14 TL
%7 İNDİRİM#6 En Çok Satan Yapı Market
229,59 TL
%7 İNDİRİM#7 En Çok Satan Yapı Market
48,93 TL
%7 İNDİRİM#8 En Çok Satan Yapı Market
201,39 TL
%7 İNDİRİM#9 En Çok Satan Yapı Market
1.555,12 TL
%9 İNDİRİM#10 En Çok Satan Yapı Market
235,90 TL
%7 İNDİRİM