Ürün Kodu: 1039401 |
- GTIN: 8699956804446 |
KL PRO KLLZM50 50Mt Profesyonel Lazer Metre - Lazer Mesafe Ölçer Yapı Market
KL PRO KLLZM50 50Mt Profesyonel Lazer Metre - Lazer Mesafe Ölçer
50 Metre doğru, hatasız ve hassas şekilde mesafe ölçme imkânı,
Hızlı ve basit şekilde alan ve hacim ölçüm imkânı,
Pisagor ölçüm fonksiyonu sayesinde uzaktan yükseklik ölçüm imkânı, mesafeyi birleştirerek yükseklik ölçümü,
Hareket halinde sürekli ölçüm yapabilme özelliği,
Bölümler halinde yükseklik ölçümü, mesafeyi bölümleyerek ölçüm yapabilme,
Ölçüm sonuçlarının en iyi şekilde görülmesini sağlayan geniş aydınlatmalı dijital ekran,
Ön veya arka kenardan hesaplayarak ölçüm yapma imkânı,
Hafif ve kompakt yapı ile cepte taşınabilecek kadar küçük ve kullanışlı,
Ölçüm sonuçlarını toplama, çıkarma işlemlerini yapabilme özelliği,
Düşme ve darbelere karşı dayanıklı kauçuk kaplamalı sağlam yapı,
Ölçme hassasiyeti +/-2mm
Çalışma Mesafesi 0,05 -50m
Lazer Sınıfı 2
IP derecesi IP54
Ağırlık 100gr
Batarya 2xAAA (1.5V)
Ağırlık 0,13 kg
Taşıma çantası (Bez)
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 776.50 TL |
2 + 4 Taksit | 129.42 TL | 776.50 TL |
6 + 4 Taksit | 82.70 TL | 826.97 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 776.50 TL |
2 + 3 Taksit | 155.30 TL | 776.50 TL |
6 + 3 Taksit | 91.89 TL | 826.97 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 776.50 TL |
2 + 3 Taksit | 155.30 TL | 776.50 TL |
6 + 3 Taksit | 91.89 TL | 826.97 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 776.50 TL |
2 Taksit | 399.90 TL | 799.80 TL |
3 Taksit | 267.89 TL | 803.68 TL |
6 Taksit | 137.83 TL | 826.97 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 776.50 TL |
2 Taksit | 399.90 TL | 799.80 TL |
3 Taksit | 267.89 TL | 803.68 TL |
6 Taksit | 137.83 TL | 826.97 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 776.50 TL |
2 Taksit | 399.90 TL | 799.80 TL |
3 Taksit | 264.01 TL | 792.03 TL |
6 Taksit | 134.59 TL | 807.56 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 776.50 TL |
2 Taksit | 399.90 TL | 799.80 TL |
3 Taksit | 267.89 TL | 803.68 TL |
6 Taksit | 137.83 TL | 826.97 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 776.50 TL |
2 Taksit | 399.90 TL | 799.80 TL |
3 Taksit | 267.89 TL | 803.68 TL |
6 Taksit | 137.83 TL | 826.97 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 776.50 TL |
2 Taksit | 399.90 TL | 799.80 TL |
3 Taksit | 267.89 TL | 803.68 TL |
6 Taksit | 137.83 TL | 826.97 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 776.50 TL |
2 Taksit | 399.90 TL | 799.80 TL |
3 Taksit | 267.89 TL | 803.68 TL |
6 Taksit | 137.83 TL | 826.97 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 776.50 TL |
2 Taksit | 399.90 TL | 799.80 TL |
3 Taksit | 267.89 TL | 803.68 TL |
6 Taksit | 137.83 TL | 826.97 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 776.50 TL |
2 Taksit | 399.90 TL | 799.80 TL |
3 Taksit | 267.89 TL | 803.68 TL |
6 Taksit | 137.83 TL | 826.97 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 776.50 TL |
#1 En Çok Satan Yapı Market
57,40 TL
%7 İNDİRİM#2 En Çok Satan Yapı Market
5.222,46 TL
%9 İNDİRİM#3 En Çok Satan Yapı Market
130,31 TL
%7 İNDİRİM#4 En Çok Satan Yapı Market
229,59 TL
%7 İNDİRİM#5 En Çok Satan Yapı Market
48,93 TL
%7 İNDİRİM#6 En Çok Satan Yapı Market
57,40 TL
%7 İNDİRİM#7 En Çok Satan Yapı Market
201,39 TL
%7 İNDİRİM#8 En Çok Satan Yapı Market
230,14 TL
%7 İNDİRİM#9 En Çok Satan Yapı Market
335,35 TL
%7 İNDİRİM#10 En Çok Satan Yapı Market
1.555,12 TL
%9 İNDİRİM