Ürün Kodu: 1041066 |
- GTIN: 8699956806648 |
KL PRO KLKD11-300 300ml Kimyasal Dübel Yapı Market
KL PRO KLKD11-300 300ml Kimyasal Dübel
Yüksek mekanik kuvvet.
Zamandan ve iş gücünden tasarruf sağlar.
Düşük sıcaklıklarda bile uygulama yapılabilir.
Çeşitli inşaat uygulamalarının ankraj işlemleri için özel olarak formüle edilmiş genel amaçlı, polyester bazlı, iki bileşenli, yüksek kaliteli bir üründür.
Kolay uygulanabilen, hızlı kürleşip kuruyan ve yüksek mukavemetli bir üründür.
Yaygın bir şekilde yatay ve "tiksotropik özelliği sayesinde" dikey pozisyonda orta ağırlıktaki yükleme işlemleri için kullanılmaktadır.
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 37.88 TL |
2 + 4 Taksit | 6.31 TL | 37.88 TL |
6 + 4 Taksit | 4.03 TL | 40.34 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 37.88 TL |
2 + 3 Taksit | 7.58 TL | 37.88 TL |
6 + 3 Taksit | 4.48 TL | 40.34 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 37.88 TL |
2 + 3 Taksit | 7.58 TL | 37.88 TL |
6 + 3 Taksit | 4.48 TL | 40.34 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 37.88 TL |
2 Taksit | 19.51 TL | 39.02 TL |
3 Taksit | 13.07 TL | 39.21 TL |
6 Taksit | 6.72 TL | 40.34 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 37.88 TL |
2 Taksit | 19.51 TL | 39.02 TL |
3 Taksit | 13.07 TL | 39.21 TL |
6 Taksit | 6.72 TL | 40.34 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 37.88 TL |
2 Taksit | 19.51 TL | 39.02 TL |
3 Taksit | 12.88 TL | 38.64 TL |
6 Taksit | 6.57 TL | 39.40 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 37.88 TL |
2 Taksit | 19.51 TL | 39.02 TL |
3 Taksit | 13.07 TL | 39.21 TL |
6 Taksit | 6.72 TL | 40.34 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 37.88 TL |
2 Taksit | 19.51 TL | 39.02 TL |
3 Taksit | 13.07 TL | 39.21 TL |
6 Taksit | 6.72 TL | 40.34 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 37.88 TL |
2 Taksit | 19.51 TL | 39.02 TL |
3 Taksit | 13.07 TL | 39.21 TL |
6 Taksit | 6.72 TL | 40.34 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 37.88 TL |
2 Taksit | 19.51 TL | 39.02 TL |
3 Taksit | 13.07 TL | 39.21 TL |
6 Taksit | 6.72 TL | 40.34 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 37.88 TL |
2 Taksit | 19.51 TL | 39.02 TL |
3 Taksit | 13.07 TL | 39.21 TL |
6 Taksit | 6.72 TL | 40.34 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 37.88 TL |
2 Taksit | 19.51 TL | 39.02 TL |
3 Taksit | 13.07 TL | 39.21 TL |
6 Taksit | 6.72 TL | 40.34 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 37.88 TL |
#1 En Çok Satan Yapı Market
57,40 TL
%7 İNDİRİM#2 En Çok Satan Yapı Market
5.222,46 TL
%9 İNDİRİM#3 En Çok Satan Yapı Market
48,93 TL
%7 İNDİRİM#4 En Çok Satan Yapı Market
229,59 TL
%7 İNDİRİM#5 En Çok Satan Yapı Market
130,31 TL
%7 İNDİRİM#6 En Çok Satan Yapı Market
201,39 TL
%7 İNDİRİM#7 En Çok Satan Yapı Market
57,40 TL
%7 İNDİRİM#8 En Çok Satan Yapı Market
230,14 TL
%7 İNDİRİM#9 En Çok Satan Yapı Market
335,35 TL
%7 İNDİRİM#10 En Çok Satan Yapı Market
1.555,12 TL
%9 İNDİRİM