Ürün Kodu: 1039406 |
- GTIN: 8699956804699 |
KL PRO KLMMA220 Anti-Stick Inverter Kaynak Makinası 220A Yapı Market
KL PRO KLMMA220 Anti-Stick Inverter Kaynak Makinası 220A
Ağırlık 7.2 Kg
Akım Aralığı 15-220 A
Çektiği Güç 8.5 kVA
Elektrot Çapı 1.6 - 5.0 mm
Frekans 50 / 60 Hz
Giriş Voltajı 230 V
İzolasyon Sınıfı H
Koli Adedi 1
Koruma Sınıfı IP 21 S
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 7779.68 TL |
2 + 4 Taksit | 1296.61 TL | 7779.68 TL |
6 + 4 Taksit | 828.54 TL | 8285.36 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 7779.68 TL |
2 + 3 Taksit | 1555.94 TL | 7779.68 TL |
6 + 3 Taksit | 920.60 TL | 8285.36 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 7779.68 TL |
2 + 3 Taksit | 1555.94 TL | 7779.68 TL |
6 + 3 Taksit | 920.60 TL | 8285.36 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 7779.68 TL |
2 Taksit | 4006.54 TL | 8013.07 TL |
3 Taksit | 2683.99 TL | 8051.97 TL |
6 Taksit | 1380.89 TL | 8285.36 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 7779.68 TL |
2 Taksit | 4006.54 TL | 8013.07 TL |
3 Taksit | 2683.99 TL | 8051.97 TL |
6 Taksit | 1380.89 TL | 8285.36 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 7779.68 TL |
2 Taksit | 4006.54 TL | 8013.07 TL |
3 Taksit | 2645.09 TL | 7935.27 TL |
6 Taksit | 1348.48 TL | 8090.87 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 7779.68 TL |
2 Taksit | 4006.54 TL | 8013.07 TL |
3 Taksit | 2683.99 TL | 8051.97 TL |
6 Taksit | 1380.89 TL | 8285.36 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 7779.68 TL |
2 Taksit | 4006.54 TL | 8013.07 TL |
3 Taksit | 2683.99 TL | 8051.97 TL |
6 Taksit | 1380.89 TL | 8285.36 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 7779.68 TL |
2 Taksit | 4006.54 TL | 8013.07 TL |
3 Taksit | 2683.99 TL | 8051.97 TL |
6 Taksit | 1380.89 TL | 8285.36 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 7779.68 TL |
2 Taksit | 4006.54 TL | 8013.07 TL |
3 Taksit | 2683.99 TL | 8051.97 TL |
6 Taksit | 1380.89 TL | 8285.36 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 7779.68 TL |
2 Taksit | 4006.54 TL | 8013.07 TL |
3 Taksit | 2683.99 TL | 8051.97 TL |
6 Taksit | 1380.89 TL | 8285.36 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 7779.68 TL |
2 Taksit | 4006.54 TL | 8013.07 TL |
3 Taksit | 2683.99 TL | 8051.97 TL |
6 Taksit | 1380.89 TL | 8285.36 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 7779.68 TL |
#1 En Çok Satan Yapı Market
57,40 TL
%7 İNDİRİM#2 En Çok Satan Yapı Market
5.222,46 TL
%9 İNDİRİM#3 En Çok Satan Yapı Market
201,39 TL
%7 İNDİRİM#4 En Çok Satan Yapı Market
230,14 TL
%7 İNDİRİM#5 En Çok Satan Yapı Market
229,59 TL
%7 İNDİRİM#6 En Çok Satan Yapı Market
48,93 TL
%7 İNDİRİM#7 En Çok Satan Yapı Market
130,31 TL
%7 İNDİRİM#8 En Çok Satan Yapı Market
57,40 TL
%7 İNDİRİM#9 En Çok Satan Yapı Market
1.555,12 TL
%9 İNDİRİM#10 En Çok Satan Yapı Market
235,90 TL
%7 İNDİRİM