Ürün Kodu: 1044779 |
- GTIN: 8699323779513 |
KL HV0470 1/4'' 180mm Havalı Dairesel Zımpara Yapı Market
KL KLHV0470 1/4'' 180mm Havalı Dairesel Zımpara
Havalı Dairesel Zımpara
Disk çapı 180 mm
Diş ölçüsü 5/8" X 11 BSW
Uzunluk 406 mm
Devir sayısı 4500 dev/dak
Hava Girişi 1/4"
Ağırlık 2,25 kg
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 1982.40 TL |
2 + 4 Taksit | 330.40 TL | 1982.40 TL |
6 + 4 Taksit | 211.13 TL | 2111.26 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 1982.40 TL |
2 + 3 Taksit | 396.48 TL | 1982.40 TL |
6 + 3 Taksit | 234.58 TL | 2111.26 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 1982.40 TL |
2 + 3 Taksit | 396.48 TL | 1982.40 TL |
6 + 3 Taksit | 234.58 TL | 2111.26 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 1982.40 TL |
2 Taksit | 1020.94 TL | 2041.87 TL |
3 Taksit | 683.93 TL | 2051.78 TL |
6 Taksit | 351.88 TL | 2111.26 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 1982.40 TL |
2 Taksit | 1020.94 TL | 2041.87 TL |
3 Taksit | 683.93 TL | 2051.78 TL |
6 Taksit | 351.88 TL | 2111.26 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 1982.40 TL |
2 Taksit | 1020.94 TL | 2041.87 TL |
3 Taksit | 674.02 TL | 2022.05 TL |
6 Taksit | 343.62 TL | 2061.70 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 1982.40 TL |
2 Taksit | 1020.94 TL | 2041.87 TL |
3 Taksit | 683.93 TL | 2051.78 TL |
6 Taksit | 351.88 TL | 2111.26 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 1982.40 TL |
2 Taksit | 1020.94 TL | 2041.87 TL |
3 Taksit | 683.93 TL | 2051.78 TL |
6 Taksit | 351.88 TL | 2111.26 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 1982.40 TL |
2 Taksit | 1020.94 TL | 2041.87 TL |
3 Taksit | 683.93 TL | 2051.78 TL |
6 Taksit | 351.88 TL | 2111.26 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 1982.40 TL |
2 Taksit | 1020.94 TL | 2041.87 TL |
3 Taksit | 683.93 TL | 2051.78 TL |
6 Taksit | 351.88 TL | 2111.26 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 1982.40 TL |
2 Taksit | 1020.94 TL | 2041.87 TL |
3 Taksit | 683.93 TL | 2051.78 TL |
6 Taksit | 351.88 TL | 2111.26 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 1982.40 TL |
2 Taksit | 1020.94 TL | 2041.87 TL |
3 Taksit | 683.93 TL | 2051.78 TL |
6 Taksit | 351.88 TL | 2111.26 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 1982.40 TL |
#1 En Çok Satan Yapı Market
57,40 TL
%7 İNDİRİM#2 En Çok Satan Yapı Market
5.222,46 TL
%9 İNDİRİM#3 En Çok Satan Yapı Market
48,93 TL
%7 İNDİRİM#4 En Çok Satan Yapı Market
229,59 TL
%7 İNDİRİM#5 En Çok Satan Yapı Market
130,31 TL
%7 İNDİRİM#6 En Çok Satan Yapı Market
201,39 TL
%7 İNDİRİM#7 En Çok Satan Yapı Market
57,40 TL
%7 İNDİRİM#8 En Çok Satan Yapı Market
230,14 TL
%7 İNDİRİM#9 En Çok Satan Yapı Market
335,35 TL
%7 İNDİRİM#10 En Çok Satan Yapı Market
1.555,12 TL
%9 İNDİRİM