Kingston Pulsefire Raid Gaming HX-MC005B Mouse
Özellik Adı | Değer |
---|---|
Fare | |
Amaç | Oyun |
Araç arayüzü | A tipi USB |
Hareket algılama teknolojisi | Optik |
Buton tipi | Basmalı butonlar |
Dönüş türü | Tekerlek |
Tuş sayısı | 11 |
Hareket çözünürlüğü | 16000 DPI |
Fare izleme hızı | 450 ips |
Özelleştirilebilir hareket çözünürlüğü | Evet |
Programlanabilir mouse düğmeleri | Evet |
Hızlanma (maks.) | 50 G |
Seçim hızı | 1000 Hz |
Tuş dayanıklılığı (milyon tıklama) | 20 |
Sensör tipi | Premium Pixart PMW3389 |
Tasarım | |
Ergonomik ütü tasarımı | Evet |
Ürün rengi | Siyah |
Yüzey renklendirme | Monoton |
Aydınlatme | Evet |
Işıklandırma rengi | Kırmızı / Yeşil / Mavi |
Lazer rengi | Kırmızı |
Ergonomi | |
Kablo uzunluğu | 1,8 m |
Kablo özellikleri | Örgülü |
Enerji yönetimi | |
Güç kaynağı | Kablo |
Ağırlık & boyutlar | |
Genişlik | 71 mm |
Derinlik | 127,8 mm |
Yükseklik | 41,5 mm |
Ağırlık | 125 g |
Ambalajlama bilgisi | |
Miktar | 1 |
Diğer özellikler | |
Uyumluluk | PC, PS4, PS4 Pro, Xbox One, Xbox One S |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 1343.27 TL |
2 + 4 Taksit | 223.88 TL | 1343.27 TL |
3 + 4 Taksit | 196.82 TL | 1377.71 TL |
6 + 4 Taksit | 141.40 TL | 1413.97 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 1343.27 TL |
2 + 4 Taksit | 223.88 TL | 1343.27 TL |
3 + 4 Taksit | 197.12 TL | 1379.84 TL |
6 + 4 Taksit | 142.14 TL | 1421.45 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 1343.27 TL |
2 + 3 Taksit | 268.65 TL | 1343.27 TL |
3 + 3 Taksit | 229.97 TL | 1379.84 TL |
6 + 3 Taksit | 157.94 TL | 1421.45 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 1343.27 TL |
2 Taksit | 684.71 TL | 1369.43 TL |
3 Taksit | 459.43 TL | 1378.28 TL |
6 Taksit | 235.66 TL | 1413.97 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 1343.27 TL |
2 Taksit | 685.20 TL | 1370.40 TL |
3 Taksit | 459.95 TL | 1379.84 TL |
6 Taksit | 236.91 TL | 1421.45 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 1343.27 TL |
2 Taksit | 685.20 TL | 1370.40 TL |
3 Taksit | 454.58 TL | 1363.73 TL |
6 Taksit | 230.33 TL | 1381.97 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 1343.27 TL |
2 Taksit | 684.71 TL | 1369.43 TL |
3 Taksit | 459.43 TL | 1378.28 TL |
6 Taksit | 235.66 TL | 1413.97 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 1343.27 TL |
2 Taksit | 684.85 TL | 1369.71 TL |
3 Taksit | 459.71 TL | 1379.13 TL |
6 Taksit | 235.66 TL | 1413.97 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 1343.27 TL |
2 Taksit | 685.20 TL | 1370.40 TL |
3 Taksit | 459.95 TL | 1379.84 TL |
6 Taksit | 235.66 TL | 1413.97 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 1343.27 TL |
2 Taksit | 689.56 TL | 1379.13 TL |
3 Taksit | 463.80 TL | 1391.41 TL |
6 Taksit | 239.44 TL | 1436.65 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 1343.27 TL |
2 Taksit | 685.55 TL | 1371.10 TL |
3 Taksit | 460.18 TL | 1380.54 TL |
6 Taksit | 235.66 TL | 1413.97 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 1343.27 TL |
2 Taksit | 685.20 TL | 1370.40 TL |
3 Taksit | 459.95 TL | 1379.84 TL |
6 Taksit | 235.66 TL | 1413.97 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 1343.27 TL |
#1 En Çok Satan Mouse
316,84 TL
%27 İNDİRİM#2 En Çok Satan Mouse
#3 En Çok Satan Mouse
#4 En Çok Satan Mouse
156,26 TL
%11 İNDİRİM#5 En Çok Satan Mouse
#6 En Çok Satan Mouse
#7 En Çok Satan Mouse
#8 En Çok Satan Mouse
233,48 TL
%27 İNDİRİM#9 En Çok Satan Mouse
960,80 TL
%11 İNDİRİM#10 En Çok Satan Mouse
678,69 TL
%19 İNDİRİM