Ürün Kodu: 1041241 |
- GTIN: 0740617295016 |
Kingston KTH-PL429/32G DDR4 2933MHz Reg ECC Bellek RAM
Marka: Kingston
Model: KTH-PL429/32G
Kapasite: 32 GB
Ram Tipi: DDR4
Frekans: 2933 MHz
Kit: Single Kit
Gecikme Süresi: CL 21Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 5963.00 TL |
2 + 4 Taksit | 993.83 TL | 5963.00 TL |
6 + 4 Taksit | 635.06 TL | 6350.59 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 5963.00 TL |
2 + 3 Taksit | 1192.60 TL | 5963.00 TL |
6 + 3 Taksit | 705.62 TL | 6350.59 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 5963.00 TL |
2 Taksit | 2981.50 TL | 5963.00 TL |
3 Taksit | 2057.24 TL | 6171.71 TL |
6 Taksit | 1058.43 TL | 6350.59 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 5963.00 TL |
2 Taksit | 3070.95 TL | 6141.89 TL |
3 Taksit | 2057.24 TL | 6171.71 TL |
6 Taksit | 1058.43 TL | 6350.59 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 5963.00 TL |
2 Taksit | 3070.95 TL | 6141.89 TL |
3 Taksit | 2057.24 TL | 6171.71 TL |
6 Taksit | 1058.43 TL | 6350.59 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 5963.00 TL |
2 Taksit | 3070.95 TL | 6141.89 TL |
3 Taksit | 2057.24 TL | 6171.71 TL |
6 Taksit | 1033.59 TL | 6201.52 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 5963.00 TL |
2 Taksit | 3070.95 TL | 6141.89 TL |
3 Taksit | 2057.24 TL | 6171.71 TL |
6 Taksit | 1058.43 TL | 6350.59 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 5963.00 TL |
2 Taksit | 3070.95 TL | 6141.89 TL |
3 Taksit | 2057.24 TL | 6171.71 TL |
6 Taksit | 1058.43 TL | 6350.59 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 5963.00 TL |
2 Taksit | 3070.95 TL | 6141.89 TL |
3 Taksit | 2057.24 TL | 6171.71 TL |
6 Taksit | 1058.43 TL | 6350.59 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 5963.00 TL |
2 Taksit | 3070.95 TL | 6141.89 TL |
3 Taksit | 2057.24 TL | 6171.71 TL |
6 Taksit | 1058.43 TL | 6350.59 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 5963.00 TL |
2 Taksit | 3070.95 TL | 6141.89 TL |
3 Taksit | 2057.24 TL | 6171.71 TL |
6 Taksit | 1058.43 TL | 6350.59 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 5963.00 TL |
2 Taksit | 3070.95 TL | 6141.89 TL |
3 Taksit | 2057.24 TL | 6171.71 TL |
6 Taksit | 1058.43 TL | 6350.59 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 5963.00 TL |
#1 En Çok Satan RAM
#2 En Çok Satan RAM
#3 En Çok Satan RAM
1.001.731,50 TL
%99 İNDİRİM#4 En Çok Satan RAM
657,35 TL
%6 İNDİRİM#5 En Çok Satan RAM
640,07 TL
%6 İNDİRİM#6 En Çok Satan RAM
927.391,50 TL
%99 İNDİRİM#7 En Çok Satan RAM
#8 En Çok Satan RAM
176.557,50 TL
%100 İNDİRİM#9 En Çok Satan RAM
165.406,50 TL
%100 İNDİRİM#10 En Çok Satan RAM
332.671,50 TL
%100 İNDİRİM