Ürün Kodu: 1048600 |
- MPN: 6S752EA |
- GTIN: 0196786744068 |
HP ProBook 450 G9 i7 1260P -15.6''-8G-512SSD-Dos Laptop
Özellik Adı | Değer |
---|---|
Tasarım | |
Ürün tipi | Laptop |
Ürün rengi | Gümüş |
Form faktörü | Kapaklı |
Pazar konumlandırması | Everyday |
Yıl girişi | 2022 |
Menşe ülkesi | Çin |
Ekran | |
Ekran boyutu | 39,6 cm (15.6") |
Ekran çözünürlüğü | 1920 x 1080 Piksel |
Dokunmatik ekran | Hayir |
HD türü | Full HD kalitesi |
Panel tipi | IPS |
Yansımasız ekran | Evet |
Ekran çerçeve teknolojisi | Micro-Edge |
Ekran parlaklığı | 250 cd/m² |
Diagonal ekran boyutu | 39,6 cm |
RGB renk alanı | NTSC |
Renk skalası | 45% |
İşlemci | |
İşlemci üreticisi | Intel |
İşlemci nesli | 12. Nesil Intel® Core™ i7 |
İşlemci | i7-1260P |
İşlemci destek frekansı | 4,7 GHz |
İşlemci ailesi | Intel® Core™ i7 |
İşlemci Çekirdek Sayısı | 12 |
Sıralı işlemci sayısı | 16 |
İşlemci önbelleği | 18 MB |
İşlemci ön bellek türü | L3 |
Ayarlanabilir TDP-aşağı | 20 W |
Hafıza | |
RAM | 8 GB |
Dahili hafıza tipi | DDR4-SDRAM |
Hafıza frekans hızı | 3200 MHz |
Hafıza şekli faktörü | SO-DIMM |
Bellek düzeni | 1 x 8 GB |
Bellek yuvası sayısı | 1x SO-DIMM |
Depolama birimi | |
Toplam depolama kapasitesi | 512 GB |
Depolama ortamı | SSD |
Toplam SSD kapasitesi | 512 GB |
Kurulan SSD sayısı | 1 |
Sert durum disk sürücü, kapasite | 512 GB |
Sert durum disk sürücüsü arayüzleri | PCI Express, NVMe |
NVMe | Evet |
Optik sürücüler | Hayir |
Grafik | |
Ayrık ekran kartı modeli | Mevcut değil |
Entegre grafik kartı | Evet |
Ayrık grafik bağdaştırıcı | Hayir |
On-board grafik adaptör modeli | Intel Iris Xe Graphics |
Ses | |
Dahili hoparlör sayısı | 2 |
Dahili mikrofon | Evet |
Mikrofon adedi | 2 |
Kamera | |
Ön kamera | Evet |
Ön kamera sinyal formatı | 720p |
Ön kamera HD türü | HD |
Kızılötesi (IR) kamera | Evet |
Ağ Bağlantıları | |
Wi-Fi standardı | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Wi-Fi standartları | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Mobil ağ bağlantısı | Hayir |
Anten tipi | 2x2 |
WLAN kumanda modeli | Intel Wi-Fi 6E AX211 |
WLAN denetleyici üreticisi | Intel |
Bluetooth | Evet |
Bluetooth versiyonu | 5.2 |
Bağlantı | |
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Tip-A port sayısı | 3 |
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Tip-C port sayısı | 1 |
Ethernet LAN (RJ-45) port sayısı | 1 |
HDMI port sayısı | 1 |
HDMI versiyonu | 2.1b |
Birleşik kulaklık/mikrofon portu | Evet |
USB C-Tipi DisplayPort Değişken Modu | Evet |
USB Güç Dağıtımı | Evet |
Klavye | |
Klavye özel vasıfları | Sıvı dökülmesine dayanıklı |
İşaret aygıtı | Clickpad |
Sayısal tuş takımı | Evet |
Klavye arkaışığı | Evet |
Dökmeye dayanıklı klavye | Evet |
Tam boyutlu klavye | Evet |
Giriş aygıtı modeli | HP Premium Klavye |
Yazılım | |
İşletim sistemi yazılımı | FreeDOS |
İşlemci özellikleri | |
Intel® Flex Memory Access | Evet |
Intel® Güvenilir Uygulama Teknolojisi | Evet |
Genişletilmiş Sayfa Tabletleriyle Intel® (VT-x) | Evet |
Devreden çıkarma bitini çalıştır | Evet |
CPU konfigürasyonu | 1 |
Gömülü seçenekler mevcut | Hayir |
Yönlendirilmiş G/Ç (VT-d) için Intel® Sanallaştırma Teknolojisi | Evet |
Intel® Sanallaştırma Teknolojisi (VT-x) | Evet |
Markaya özel özellikler | |
HP segmenti | İş |
Batarya | |
Pil teknolojisi | Lityum-İyon (Li-Ion) |
Pil sayısı | 3 |
Pil kapasitesi | 51 Wh |
Enerji yönetimi | |
AC adaptör gücü | 65 W |
Güvenlik | |
Parmak izi okuyucu | Evet |
Sürdürülebilirlik | |
Sürdürülebilirlik sertifikaları | ENERGY STAR |
Sürdürülebilir teknolojiler ve malzemeler | Düşük Halojen |
Ağırlık & boyutlar | |
Genişlik | 359,4 mm |
Derinlik | 233,9 mm |
Yükseklik | 19,9 mm |
Ağırlık | 1,74 kg |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 17462.57 TL |
2 + 4 Taksit | 2910.43 TL | 17462.57 TL |
3 + 4 Taksit | 2558.62 TL | 17910.33 TL |
6 + 4 Taksit | 1838.17 TL | 18381.65 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 17462.57 TL |
2 + 4 Taksit | 2910.43 TL | 17462.57 TL |
3 + 4 Taksit | 2562.56 TL | 17937.93 TL |
6 + 4 Taksit | 1847.89 TL | 18478.91 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 17462.57 TL |
2 + 3 Taksit | 3492.51 TL | 17462.57 TL |
3 + 3 Taksit | 2989.65 TL | 17937.93 TL |
6 + 3 Taksit | 2053.21 TL | 18478.91 TL |
9 + 3 Taksit | 1581.75 TL | 18981.05 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 17462.57 TL |
2 Taksit | 8901.30 TL | 17802.60 TL |
3 Taksit | 5972.56 TL | 17917.68 TL |
6 Taksit | 3063.61 TL | 18381.65 TL |
9 Taksit | 2109.01 TL | 18981.05 TL |
12 Taksit | 1616.90 TL | 19402.86 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 17462.57 TL |
2 Taksit | 8907.66 TL | 17815.31 TL |
3 Taksit | 5979.31 TL | 17937.93 TL |
6 Taksit | 3079.82 TL | 18478.91 TL |
9 Taksit | 2109.01 TL | 18981.05 TL |
12 Taksit | 1616.90 TL | 19402.86 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 17462.57 TL |
2 Taksit | 8907.66 TL | 17815.31 TL |
3 Taksit | 5909.50 TL | 17728.50 TL |
6 Taksit | 2994.27 TL | 17965.61 TL |
9 Taksit | 2109.01 TL | 18981.05 TL |
12 Taksit | 1616.90 TL | 19402.86 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 17462.57 TL |
2 Taksit | 8901.30 TL | 17802.60 TL |
3 Taksit | 5972.56 TL | 17917.68 TL |
6 Taksit | 3063.61 TL | 18381.65 TL |
9 Taksit | 2109.01 TL | 18981.05 TL |
12 Taksit | 1616.90 TL | 19402.86 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 17462.57 TL |
2 Taksit | 8903.12 TL | 17806.23 TL |
3 Taksit | 5976.24 TL | 17928.72 TL |
6 Taksit | 3063.61 TL | 18381.65 TL |
9 Taksit | 2086.33 TL | 18776.96 TL |
12 Taksit | 1599.14 TL | 19189.64 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 17462.57 TL |
2 Taksit | 8907.66 TL | 17815.31 TL |
3 Taksit | 5979.31 TL | 17937.93 TL |
6 Taksit | 3063.61 TL | 18381.65 TL |
9 Taksit | 2109.01 TL | 18981.05 TL |
12 Taksit | 1616.90 TL | 19402.86 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 17462.57 TL |
2 Taksit | 8964.36 TL | 17928.72 TL |
3 Taksit | 6029.48 TL | 18088.43 TL |
6 Taksit | 3112.76 TL | 18676.55 TL |
9 Taksit | 2132.18 TL | 19189.64 TL |
12 Taksit | 1635.07 TL | 19620.87 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 17462.57 TL |
2 Taksit | 8912.20 TL | 17824.41 TL |
3 Taksit | 5982.38 TL | 17947.14 TL |
6 Taksit | 3063.61 TL | 18381.65 TL |
9 Taksit | 2109.01 TL | 18981.05 TL |
12 Taksit | 1616.90 TL | 19402.86 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 17462.57 TL |
2 Taksit | 8907.66 TL | 17815.31 TL |
3 Taksit | 5979.31 TL | 17937.93 TL |
6 Taksit | 3063.61 TL | 18381.65 TL |
9 Taksit | 2109.01 TL | 18981.05 TL |
12 Taksit | 1616.90 TL | 19402.86 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 17462.57 TL |
#1 En Çok Satan Laptop
8.479,08 TL
%12 İNDİRİM#2 En Çok Satan Laptop
#3 En Çok Satan Laptop
#4 En Çok Satan Laptop