Ürün Kodu: 1049298 |
- MPN: 6S6Z0EA |
- GTIN: 0196786664731 |
HP PROBOOK 450 G9 6S6Z0EA I7-1255U 16GB 512SSD 15.6 FDOS Laptop
Özellik Adı | Değer |
---|---|
Tasarım | |
Ürün tipi | Laptop |
Ürün rengi | Gümüş |
Form faktörü | Kapaklı |
Pazar konumlandırması | Everyday |
Yıl girişi | 2022 |
Menşe ülkesi | Çin |
Ekran | |
Ekran boyutu | 39,6 cm (15.6") |
Ekran çözünürlüğü | 1920 x 1080 Piksel |
Dokunmatik ekran | Hayir |
HD türü | Full HD kalitesi |
Panel tipi | IPS |
Yansımasız ekran | Evet |
Ekran çerçeve teknolojisi | Micro-Edge |
Ekran parlaklığı | 250 cd/m² |
Diagonal ekran boyutu | 39,6 cm |
RGB renk alanı | NTSC |
Renk skalası | 45% |
İşlemci | |
İşlemci üreticisi | Intel |
İşlemci nesli | 12. Nesil Intel® Core™ i7 |
İşlemci | i7-1255U |
İşlemci ailesi | Intel® Core™ i7 |
İşlemci destek frekansı | 4,7 GHz |
İşlemci Çekirdek Sayısı | 10 |
Sıralı işlemci sayısı | 12 |
İşlemci önbelleği | 12 MB |
İşlemci ön bellek türü | L3 |
Ayarlanabilir TDP-aşağı | 12 W |
Hafıza | |
RAM | 16 GB |
Dahili hafıza tipi | DDR4-SDRAM |
Hafıza frekans hızı | 3200 MHz |
Hafıza şekli faktörü | SO-DIMM |
Bellek düzeni | 1 x 16 GB |
Bellek yuvası sayısı | 1x SO-DIMM |
Depolama birimi | |
Toplam depolama kapasitesi | 512 GB |
Depolama ortamı | SSD |
Toplam SSD kapasitesi | 512 GB |
Kurulan SSD sayısı | 1 |
Sert durum disk sürücü, kapasite | 512 GB |
Sert durum disk sürücüsü arayüzleri | PCI Express, NVMe |
NVMe | Evet |
SSD form faktörü | M.2 |
Optik sürücüler | Hayir |
Grafik | |
Ayrık ekran kartı modeli | Mevcut değil |
Entegre grafik kartı | Evet |
Ayrık grafik bağdaştırıcı | Hayir |
On-board grafik adaptör modeli | Intel Iris Xe Graphics |
Ses | |
Dahili hoparlör sayısı | 2 |
Dahili mikrofon | Evet |
Mikrofon adedi | 2 |
Kamera | |
Ön kamera | Evet |
Ön kamera sinyal formatı | 720p |
Ön kamera HD türü | HD |
Kızılötesi (IR) kamera | Evet |
Ağ Bağlantıları | |
Wi-Fi standardı | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Wi-Fi standartları | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Mobil ağ bağlantısı | Hayir |
Anten tipi | 2x2 |
WLAN kumanda modeli | Intel Wi-Fi 6E AX211 |
WLAN denetleyici üreticisi | Intel |
Bluetooth | Evet |
Bluetooth versiyonu | 5.2 |
Bağlantı | |
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Tip-A port sayısı | 3 |
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Tip-C port sayısı | 1 |
Ethernet LAN (RJ-45) port sayısı | 1 |
HDMI port sayısı | 1 |
HDMI versiyonu | 2.1b |
Birleşik kulaklık/mikrofon portu | Evet |
USB C-Tipi DisplayPort Değişken Modu | Evet |
USB Güç Dağıtımı | Evet |
Klavye | |
Klavye özel vasıfları | Sıvı dökülmesine dayanıklı |
İşaret aygıtı | Clickpad |
Sayısal tuş takımı | Evet |
Klavye arkaışığı | Evet |
Dökmeye dayanıklı klavye | Evet |
Tam boyutlu klavye | Evet |
Giriş aygıtı modeli | HP Premium Klavye |
Yazılım | |
İşletim sistemi yazılımı | FreeDOS |
İşlemci özellikleri | |
Intel® Flex Memory Access | Evet |
Intel® Güvenilir Uygulama Teknolojisi | Evet |
Genişletilmiş Sayfa Tabletleriyle Intel® (VT-x) | Evet |
Devreden çıkarma bitini çalıştır | Evet |
CPU konfigürasyonu | 1 |
Gömülü seçenekler mevcut | Hayir |
Yönlendirilmiş G/Ç (VT-d) için Intel® Sanallaştırma Teknolojisi | Evet |
Intel® Sanallaştırma Teknolojisi (VT-x) | Evet |
Markaya özel özellikler | |
HP segmenti | İş |
Batarya | |
Pil teknolojisi | Lityum-İyon (Li-Ion) |
Pil sayısı | 3 |
Pil kapasitesi | 51 Wh |
Enerji yönetimi | |
AC adaptör gücü | 45 W |
Güvenlik | |
Parmak izi okuyucu | Evet |
Sürdürülebilirlik | |
Sürdürülebilirlik sertifikaları | ENERGY STAR |
Sürdürülebilir teknolojiler ve malzemeler | Düşük Halojen |
Ağırlık & boyutlar | |
Genişlik | 359,4 mm |
Derinlik | 233,9 mm |
Yükseklik | 19,9 mm |
Ağırlık | 1,74 kg |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 19165.64 TL |
2 + 4 Taksit | 3194.27 TL | 19165.64 TL |
3 + 4 Taksit | 2808.15 TL | 19657.07 TL |
6 + 4 Taksit | 2017.44 TL | 20174.36 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 19165.64 TL |
2 + 4 Taksit | 3194.27 TL | 19165.64 TL |
3 + 4 Taksit | 2812.48 TL | 19687.35 TL |
6 + 4 Taksit | 2028.11 TL | 20281.10 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 19165.64 TL |
2 + 3 Taksit | 3833.13 TL | 19165.64 TL |
3 + 3 Taksit | 3281.23 TL | 19687.35 TL |
6 + 3 Taksit | 2253.46 TL | 20281.10 TL |
9 + 3 Taksit | 1736.02 TL | 20832.22 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 19165.64 TL |
2 Taksit | 9769.42 TL | 19538.83 TL |
3 Taksit | 6555.04 TL | 19665.13 TL |
6 Taksit | 3362.39 TL | 20174.36 TL |
9 Taksit | 2314.69 TL | 20832.22 TL |
12 Taksit | 1774.60 TL | 21295.16 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 19165.64 TL |
2 Taksit | 9776.39 TL | 19552.79 TL |
3 Taksit | 6562.45 TL | 19687.35 TL |
6 Taksit | 3380.18 TL | 20281.10 TL |
9 Taksit | 2314.69 TL | 20832.22 TL |
12 Taksit | 1774.60 TL | 21295.16 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 19165.64 TL |
2 Taksit | 9776.39 TL | 19552.79 TL |
3 Taksit | 6485.83 TL | 19457.50 TL |
6 Taksit | 3286.29 TL | 19717.74 TL |
9 Taksit | 2314.69 TL | 20832.22 TL |
12 Taksit | 1774.60 TL | 21295.16 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 19165.64 TL |
2 Taksit | 9769.42 TL | 19538.83 TL |
3 Taksit | 6555.04 TL | 19665.13 TL |
6 Taksit | 3362.39 TL | 20174.36 TL |
9 Taksit | 2314.69 TL | 20832.22 TL |
12 Taksit | 1774.60 TL | 21295.16 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 19165.64 TL |
2 Taksit | 9771.41 TL | 19542.82 TL |
3 Taksit | 6559.08 TL | 19677.25 TL |
6 Taksit | 3362.39 TL | 20174.36 TL |
9 Taksit | 2289.80 TL | 20608.22 TL |
12 Taksit | 1755.10 TL | 21061.14 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 19165.64 TL |
2 Taksit | 9776.39 TL | 19552.79 TL |
3 Taksit | 6562.45 TL | 19687.35 TL |
6 Taksit | 3362.39 TL | 20174.36 TL |
9 Taksit | 2314.69 TL | 20832.22 TL |
12 Taksit | 1774.60 TL | 21295.16 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 19165.64 TL |
2 Taksit | 9838.62 TL | 19677.25 TL |
3 Taksit | 6617.51 TL | 19852.54 TL |
6 Taksit | 3416.34 TL | 20498.01 TL |
9 Taksit | 2340.13 TL | 21061.14 TL |
12 Taksit | 1794.54 TL | 21534.43 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 19165.64 TL |
2 Taksit | 9781.38 TL | 19562.76 TL |
3 Taksit | 6565.82 TL | 19697.47 TL |
6 Taksit | 3362.39 TL | 20174.36 TL |
9 Taksit | 2314.69 TL | 20832.22 TL |
12 Taksit | 1774.60 TL | 21295.16 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 19165.64 TL |
2 Taksit | 9776.39 TL | 19552.79 TL |
3 Taksit | 6562.45 TL | 19687.35 TL |
6 Taksit | 3362.39 TL | 20174.36 TL |
9 Taksit | 2314.69 TL | 20832.22 TL |
12 Taksit | 1774.60 TL | 21295.16 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 19165.64 TL |
#1 En Çok Satan Laptop
8.479,08 TL
%12 İNDİRİM#2 En Çok Satan Laptop
#3 En Çok Satan Laptop