Ürün Kodu: 1049735 |
- MPN: 6S753EA |
- GTIN: 0196786744051 |
HP ProBook 440 G9 i7 1260P -14''-8G-512SSD-Dos Laptop
Özellik Adı | Değer |
---|---|
Tasarım | |
Ürün tipi | Laptop |
Ürün rengi | Gümüş |
Form faktörü | Kapaklı |
Pazar konumlandırması | Everyday |
Yıl girişi | 2022 |
Menşe ülkesi | Çin |
Ekran | |
Ekran boyutu | 35,6 cm (14") |
Ekran çözünürlüğü | 1920 x 1080 Piksel |
Dokunmatik ekran | Hayir |
HD türü | Full HD kalitesi |
Panel tipi | IPS |
LED arka ışığı | Evet |
Yansımasız ekran | Evet |
Ekran çerçeve teknolojisi | Micro-Edge |
Ekran parlaklığı | 250 cd/m² |
Diagonal ekran boyutu | 35,6 cm |
RGB renk alanı | NTSC |
Renk skalası | 45% |
İşlemci | |
İşlemci üreticisi | Intel |
İşlemci nesli | 12. Nesil Intel® Core™ i7 |
İşlemci | i7-1260P |
İşlemci ailesi | Intel® Core™ i7 |
İşlemci frekansı | 3,4 GHz |
İşlemci destek frekansı | 4,7 GHz |
İşlemci Çekirdek Sayısı | 12 |
Sıralı işlemci sayısı | 16 |
İşlemci önbelleği | 18 MB |
İşlemci ön bellek türü | L3 |
Ayarlanabilir TDP-aşağı | 20 W |
Hafıza | |
RAM | 8 GB |
Dahili hafıza tipi | DDR4-SDRAM |
Hafıza frekans hızı | 3200 MHz |
Bellek düzeni | 1 x 8 GB |
Bellek yuvası sayısı | 1x SO-DIMM |
ECC | Hayir |
Depolama birimi | |
Toplam depolama kapasitesi | 512 GB |
Depolama ortamı | SSD |
Toplam SSD kapasitesi | 512 GB |
Kurulan SSD sayısı | 1 |
Sert durum disk sürücü, kapasite | 512 GB |
Sert durum disk sürücüsü arayüzleri | PCI Express, NVMe |
NVMe | Evet |
Optik sürücüler | Hayir |
Entegre kart okuyucu | Hayir |
Grafik | |
Ayrık ekran kartı modeli | Mevcut değil |
Entegre grafik kartı | Evet |
Ayrık grafik bağdaştırıcı | Hayir |
On-board grafik adaptör modeli | Intel Iris Xe Graphics |
Ses | |
Dahili hoparlör sayısı | 2 |
Dahili mikrofon | Evet |
Kamera | |
Ön kamera | Evet |
Ön kamera sinyal formatı | 720p |
Ön kamera HD türü | HD |
Kızılötesi (IR) kamera | Evet |
Güvenlik Kamerası | Evet |
Ağ Bağlantıları | |
Wi-Fi standardı | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Wi-Fi standartları | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Mobil ağ bağlantısı | Hayir |
Anten tipi | 2x2 |
WLAN kumanda modeli | Intel Wi-Fi 6E AX211 |
WLAN denetleyici üreticisi | Intel |
Ethernet LAN bağlantısı | Evet |
Bluetooth | Evet |
Bluetooth versiyonu | 5.2 |
Bağlantı | |
USB 2.0 bağlantı noktası sayısı | 1 |
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Tip-A port sayısı | 3 |
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Tip-C port sayısı | 1 |
Ethernet LAN (RJ-45) port sayısı | 1 |
HDMI port sayısı | 1 |
HDMI versiyonu | 2.1b |
Birleşik kulaklık/mikrofon portu | Evet |
USB C-Tipi DisplayPort Değişken Modu | Evet |
USB Güç Dağıtımı | Evet |
Klavye | |
Klavye özel vasıfları | Sıvı dökülmesine dayanıklı |
İşaret aygıtı | Clickpad |
Sayısal tuş takımı | Hayir |
Klavye arkaışığı | Evet |
Dökmeye dayanıklı klavye | Evet |
Giriş aygıtı modeli | HP Premium Klavye |
Yazılım | |
İşletim sistemi yazılımı | FreeDOS |
İşlemci özellikleri | |
Intel® Flex Memory Access | Evet |
Intel® Güvenilir Uygulama Teknolojisi | Evet |
Genişletilmiş Sayfa Tabletleriyle Intel® (VT-x) | Evet |
Devreden çıkarma bitini çalıştır | Evet |
CPU konfigürasyonu | 1 |
Gömülü seçenekler mevcut | Hayir |
Yönlendirilmiş G/Ç (VT-d) için Intel® Sanallaştırma Teknolojisi | Evet |
Intel® Sanallaştırma Teknolojisi (VT-x) | Evet |
Markaya özel özellikler | |
HP hoparlör tipi | HP Dual Speakers |
HP Bağlantı İyileştiricisi | Evet |
HP ön kamera | HP Privacy HD IR |
HP segmenti | İş |
Batarya | |
Pil teknolojisi | Lityum-İyon (Li-Ion) |
Pil sayısı | 3 |
Pil kapasitesi | 51 Wh |
Enerji yönetimi | |
AC adaptör gücü | 45 W |
Güvenlik | |
Parmak izi okuyucu | Evet |
Güvenli platform modülü (TPM) | Evet |
Güvenilir Platform Modülü versiyonu | 2.0 |
Sertifikalar | |
Düşük halojen | Evet |
Sürdürülebilirlik | |
Sürdürülebilirlik sertifikaları | ENERGY STAR |
Sürdürülebilir teknolojiler ve malzemeler | Düşük Halojen |
Ağırlık & boyutlar | |
Genişlik | 321,9 mm |
Derinlik | 213,9 mm |
Yükseklik | 19,9 mm |
Ağırlık | 1,38 kg |
Ambalajlama bilgisi | |
Ambalaj genişliği | 69 mm |
Ambalaj yüksekliği | 449 mm |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 17222.69 TL |
2 + 4 Taksit | 2870.45 TL | 17222.69 TL |
3 + 4 Taksit | 2523.47 TL | 17664.30 TL |
6 + 4 Taksit | 1812.91 TL | 18129.15 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 17222.69 TL |
2 + 4 Taksit | 2870.45 TL | 17222.69 TL |
3 + 4 Taksit | 2527.36 TL | 17691.52 TL |
6 + 4 Taksit | 1822.51 TL | 18225.07 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 17222.69 TL |
2 + 3 Taksit | 3444.54 TL | 17222.69 TL |
3 + 3 Taksit | 2948.59 TL | 17691.52 TL |
6 + 3 Taksit | 2025.01 TL | 18225.07 TL |
9 + 3 Taksit | 1560.03 TL | 18720.32 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 17222.69 TL |
2 Taksit | 8779.02 TL | 17558.05 TL |
3 Taksit | 5890.52 TL | 17671.55 TL |
6 Taksit | 3021.52 TL | 18129.15 TL |
9 Taksit | 2080.04 TL | 18720.32 TL |
12 Taksit | 1594.69 TL | 19136.32 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 17222.69 TL |
2 Taksit | 8785.29 TL | 17570.59 TL |
3 Taksit | 5897.17 TL | 17691.52 TL |
6 Taksit | 3037.51 TL | 18225.07 TL |
9 Taksit | 2080.04 TL | 18720.32 TL |
12 Taksit | 1594.69 TL | 19136.32 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 17222.69 TL |
2 Taksit | 8785.29 TL | 17570.59 TL |
3 Taksit | 5828.32 TL | 17484.96 TL |
6 Taksit | 2953.14 TL | 17718.82 TL |
9 Taksit | 2080.04 TL | 18720.32 TL |
12 Taksit | 1594.69 TL | 19136.32 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 17222.69 TL |
2 Taksit | 8779.02 TL | 17558.05 TL |
3 Taksit | 5890.52 TL | 17671.55 TL |
6 Taksit | 3021.52 TL | 18129.15 TL |
9 Taksit | 2080.04 TL | 18720.32 TL |
12 Taksit | 1594.69 TL | 19136.32 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 17222.69 TL |
2 Taksit | 8780.81 TL | 17561.63 TL |
3 Taksit | 5894.14 TL | 17682.43 TL |
6 Taksit | 3021.52 TL | 18129.15 TL |
9 Taksit | 2057.67 TL | 18519.02 TL |
12 Taksit | 1577.17 TL | 18926.03 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 17222.69 TL |
2 Taksit | 8785.29 TL | 17570.59 TL |
3 Taksit | 5897.17 TL | 17691.52 TL |
6 Taksit | 3021.52 TL | 18129.15 TL |
9 Taksit | 2080.04 TL | 18720.32 TL |
12 Taksit | 1594.69 TL | 19136.32 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 17222.69 TL |
2 Taksit | 8841.22 TL | 17682.43 TL |
3 Taksit | 5946.65 TL | 17839.95 TL |
6 Taksit | 3070.00 TL | 18419.99 TL |
9 Taksit | 2102.89 TL | 18926.03 TL |
12 Taksit | 1612.61 TL | 19351.34 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 17222.69 TL |
2 Taksit | 8789.78 TL | 17579.55 TL |
3 Taksit | 5900.20 TL | 17700.61 TL |
6 Taksit | 3021.52 TL | 18129.15 TL |
9 Taksit | 2080.04 TL | 18720.32 TL |
12 Taksit | 1594.69 TL | 19136.32 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 17222.69 TL |
2 Taksit | 8785.29 TL | 17570.59 TL |
3 Taksit | 5897.17 TL | 17691.52 TL |
6 Taksit | 3021.52 TL | 18129.15 TL |
9 Taksit | 2080.04 TL | 18720.32 TL |
12 Taksit | 1594.69 TL | 19136.32 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 17222.69 TL |
#1 En Çok Satan Laptop
8.479,08 TL
%12 İNDİRİM#2 En Çok Satan Laptop
#3 En Çok Satan Laptop
#4 En Çok Satan Laptop