Ürün Kodu: 1048543 |
- MPN: 6S6W2EA |
- GTIN: 0196786648045 |
HP ProBook 440 G9 i7 1255 -14''-8G-256SSD-2G MX570 -Dos Laptop
Özellik Adı | Değer |
---|---|
Tasarım | |
Ürün tipi | Laptop |
Ürün rengi | Gümüş |
Form faktörü | Kapaklı |
Pazar konumlandırması | Everyday |
Yıl girişi | 2022 |
Menşe ülkesi | Çin |
Ekran | |
Ekran boyutu | 35,6 cm (14") |
Ekran çözünürlüğü | 1920 x 1080 Piksel |
Dokunmatik ekran | Hayir |
HD türü | Full HD kalitesi |
Panel tipi | IPS |
LED arka ışığı | Evet |
Yerel açı oranı | 16:9 |
Yansımasız ekran | Evet |
Ekran çerçeve teknolojisi | Micro-Edge |
Ekran parlaklığı | 250 cd/m² |
Diagonal ekran boyutu | 35,6 cm |
RGB renk alanı | NTSC |
Renk skalası | 45% |
İşlemci | |
İşlemci üreticisi | Intel |
İşlemci | i7-1255U |
İşlemci ailesi | Intel® Core™ i7 |
İşlemci destek frekansı | 4,7 GHz |
İşlemci Çekirdek Sayısı | 10 |
Sıralı işlemci sayısı | 12 |
İşlemci önbelleği | 12 MB |
İşlemci ön bellek türü | L3 |
Ayarlanabilir TDP-aşağı | 12 W |
Hafıza | |
RAM | 8 GB |
Dahili hafıza tipi | DDR4-SDRAM |
Hafıza frekans hızı | 3200 MHz |
Hafıza şekli faktörü | SO-DIMM |
Bellek düzeni | 1 x 8 GB |
Bellek yuvası sayısı | 1x SO-DIMM |
Maksimum bellek | 32 GB |
ECC | Hayir |
Depolama birimi | |
Toplam depolama kapasitesi | 256 GB |
Depolama ortamı | SSD |
Toplam SSD kapasitesi | 256 GB |
Kurulan SSD sayısı | 1 |
Sert durum disk sürücü, kapasite | 256 GB |
Sert durum disk sürücüsü arayüzleri | PCI Express, NVMe |
NVMe | Evet |
Optik sürücüler | Hayir |
Entegre kart okuyucu | Hayir |
Grafik | |
Ayrık GPU üreticisi | NVIDIA |
Ayrık ekran kartı modeli | NVIDIA GeForce MX570 |
Entegre grafik kartı | Evet |
Ayrık grafik bağdaştırıcı | Evet |
On-board grafik adaptör modeli | Intel Iris Xe Graphics |
Ayrık grafik bağdaştırıcı belleği | 2 GB |
Farklı grafik hafıza türü | GDDR6 |
Ses | |
Gömme hoparlörler | Evet |
Dahili hoparlör sayısı | 2 |
Dahili mikrofon | Evet |
Kamera | |
Ön kamera | Evet |
Ön kamera sinyal formatı | 720p |
Ön kamera HD türü | HD |
Kızılötesi (IR) kamera | Evet |
Güvenlik Kamerası | Evet |
Ağ Bağlantıları | |
Wi-Fi standardı | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Wi-Fi standartları | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Mobil ağ bağlantısı | Hayir |
Anten tipi | 2x2 |
WLAN kumanda modeli | Realtek RTL8852AE |
WLAN denetleyici üreticisi | Realtek |
Ethernet LAN bağlantısı | Evet |
Ethernet LAN veri transfer hızı | 10,100,1000 Mbit/s |
Bluetooth | Evet |
Bluetooth versiyonu | 5.2 |
Miracast | Evet |
MIMO | Evet |
Bağlantı | |
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Tip-A port sayısı | 3 |
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Tip-C port sayısı | 1 |
Ethernet LAN (RJ-45) port sayısı | 1 |
HDMI port sayısı | 1 |
HDMI versiyonu | 2.1b |
Birleşik kulaklık/mikrofon portu | Evet |
USB C-Tipi DisplayPort Değişken Modu | Evet |
USB Güç Dağıtımı | Evet |
Klavye | |
Klavye özel vasıfları | Sıvı dökülmesine dayanıklı |
İşaret aygıtı | Clickpad |
Sayısal tuş takımı | Hayir |
Klavye arkaışığı | Evet |
Dökmeye dayanıklı klavye | Evet |
Giriş aygıtı modeli | HP Premium Klavye |
Yazılım | |
İşletim sistemi yazılımı | FreeDOS |
İşlemci özellikleri | |
Intel® Flex Memory Access | Evet |
Intel® Güvenilir Uygulama Teknolojisi | Evet |
Genişletilmiş Sayfa Tabletleriyle Intel® (VT-x) | Evet |
Devreden çıkarma bitini çalıştır | Evet |
CPU konfigürasyonu | 1 |
Gömülü seçenekler mevcut | Hayir |
Yönlendirilmiş G/Ç (VT-d) için Intel® Sanallaştırma Teknolojisi | Evet |
Intel® Sanallaştırma Teknolojisi (VT-x) | Evet |
Markaya özel özellikler | |
HP hoparlör tipi | HP Dual Speakers |
HP Bağlantı İyileştiricisi | Evet |
HP ön kamera | HP Privacy HD IR |
HP segmenti | İş |
Batarya | |
Pil teknolojisi | Lityum-İyon (Li-Ion) |
Pil sayısı | 3 |
Pil kapasitesi | 51 Wh |
Enerji yönetimi | |
AC adaptör gücü | 65 W |
Güvenlik | |
Parmak izi okuyucu | Evet |
Güvenli platform modülü (TPM) | Evet |
Güvenilir Platform Modülü versiyonu | 2.0 |
Şifre koruması | Evet |
Sertifikalar | |
Düşük halojen | Evet |
Sürdürülebilirlik | |
Sürdürülebilir teknolojiler ve malzemeler | Düşük Halojen |
Ağırlık & boyutlar | |
Genişlik | 321,9 mm |
Derinlik | 213,9 mm |
Yükseklik | 19,9 mm |
Ağırlık | 1,38 kg |
Ambalajlama bilgisi | |
Ambalaj genişliği | 69 mm |
Ambalaj yüksekliği | 449 mm |
Paket içeriği | |
Klavye dahil | Evet |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 19230.64 TL |
2 + 4 Taksit | 3205.11 TL | 19230.64 TL |
3 + 4 Taksit | 2817.68 TL | 19723.73 TL |
6 + 4 Taksit | 2024.28 TL | 20242.78 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 19230.64 TL |
2 + 4 Taksit | 3205.11 TL | 19230.64 TL |
3 + 4 Taksit | 2822.02 TL | 19754.12 TL |
6 + 4 Taksit | 2034.99 TL | 20349.88 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 19230.64 TL |
2 + 3 Taksit | 3846.13 TL | 19230.64 TL |
3 + 3 Taksit | 3292.35 TL | 19754.12 TL |
6 + 3 Taksit | 2261.10 TL | 20349.88 TL |
9 + 3 Taksit | 1741.91 TL | 20902.87 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 19230.64 TL |
2 Taksit | 9615.32 TL | 19230.64 TL |
3 Taksit | 6577.28 TL | 19731.83 TL |
6 Taksit | 3373.80 TL | 20242.78 TL |
9 Taksit | 2322.54 TL | 20902.87 TL |
12 Taksit | 1780.61 TL | 21367.38 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 19230.64 TL |
2 Taksit | 9615.32 TL | 19230.64 TL |
3 Taksit | 6584.71 TL | 19754.12 TL |
6 Taksit | 3391.65 TL | 20349.88 TL |
9 Taksit | 2322.54 TL | 20902.87 TL |
12 Taksit | 1780.61 TL | 21367.38 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 19230.64 TL |
2 Taksit | 9615.32 TL | 19230.64 TL |
3 Taksit | 6507.83 TL | 19523.49 TL |
6 Taksit | 3297.43 TL | 19784.61 TL |
9 Taksit | 2322.54 TL | 20902.87 TL |
12 Taksit | 1780.61 TL | 21367.38 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 19230.64 TL |
2 Taksit | 9615.32 TL | 19230.64 TL |
3 Taksit | 6577.28 TL | 19731.83 TL |
6 Taksit | 3373.80 TL | 20242.78 TL |
9 Taksit | 2322.54 TL | 20902.87 TL |
12 Taksit | 1780.61 TL | 21367.38 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 19230.64 TL |
2 Taksit | 9615.32 TL | 19230.64 TL |
3 Taksit | 6581.33 TL | 19743.98 TL |
6 Taksit | 3373.80 TL | 20242.78 TL |
9 Taksit | 2297.57 TL | 20678.11 TL |
12 Taksit | 1761.05 TL | 21132.57 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 19230.64 TL |
2 Taksit | 9615.32 TL | 19230.64 TL |
3 Taksit | 6584.71 TL | 19754.12 TL |
6 Taksit | 3373.80 TL | 20242.78 TL |
9 Taksit | 2322.54 TL | 20902.87 TL |
12 Taksit | 1780.61 TL | 21367.38 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 19230.64 TL |
2 Taksit | 9615.32 TL | 19230.64 TL |
3 Taksit | 6639.96 TL | 19919.87 TL |
6 Taksit | 3427.92 TL | 20567.53 TL |
9 Taksit | 2348.06 TL | 21132.57 TL |
12 Taksit | 1800.62 TL | 21607.46 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 19230.64 TL |
2 Taksit | 9615.32 TL | 19230.64 TL |
3 Taksit | 6588.09 TL | 19764.28 TL |
6 Taksit | 3373.80 TL | 20242.78 TL |
9 Taksit | 2322.54 TL | 20902.87 TL |
12 Taksit | 1780.61 TL | 21367.38 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 19230.64 TL |
2 Taksit | 9615.32 TL | 19230.64 TL |
3 Taksit | 6584.71 TL | 19754.12 TL |
6 Taksit | 3373.80 TL | 20242.78 TL |
9 Taksit | 2322.54 TL | 20902.87 TL |
12 Taksit | 1780.61 TL | 21367.38 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 19230.64 TL |
#1 En Çok Satan Laptop
8.518,49 TL
%12 İNDİRİM#2 En Çok Satan Laptop
#3 En Çok Satan Laptop