Ürün Kodu: 903836 |
- MPN: N4K99C |
- GTIN: 0889894402097 |
HP N4K99C OFFICEJET 202 MOBİL Yazıcı Mürekkepli Yazıcı
HP OfficeJet 202 Taşınabilir Yazıcı Özellikler
İstediğiniz zaman istediğiniz yerden yazdırın. Bu küçük boyutlu, taşınabilir yazıcı bir evrak çantası veya sırt çantasına sığar ve kutusundan çıkar çıkmaz kolayca kurulabilir. Dizüstü bilgisayar, akıllı telefon veya tabletinizden ağa bağlanmadan baskı alabilirsiniz.[1]
Sınıfındaki diğer kartuşlardan daha fazla baskı almanızı sağlayan yüksek mobil baskı hızları ve kartuşlar sayesinde olağanüstü performans elde edin.[2] Daha seyrek sarf malzemesi değişimi ve uzun pil ömrü sayesinde kesintilerin önüne geçin.
Baskı liderinin sunduğu ilham verici tasarım ve uzun ömürlü kaliteye güvenin. Esnek güç seçenekleri arabada, ofiste ve evde şarj etmenize olanak verir. Orijinal HP mürekkepleri uygun fiyatlı, yüksek kaliteli belgeler sunarken sessiz performans kesintileri önler.
HP ePrint ile hareket halindeyken baskı alma
Baskınızı serbest bırakın
Özellik Adı | Değer |
---|---|
Yazdırma teknolojisi | |
Standart yazıcı dilleri | PCL 3 |
Renk | Evet |
Çalışma döngüsü (aylık, A4) | 500 Ay/Sayfa |
Megapiksel | 4800 x 1200 DPI |
Baskı kartuşu sayısı | 2 |
Baskı kartuşlarının renkleri | Cam Göbeği, Macenta, Sarı |
Yazdırma hızı | |
Baskı hızı (renkli, en iyi kalite, A4/US Letter) | 6 ppm |
Yazdırma hızı (siyah, taslak kalitesi, A4/US Letter) | 18 ppm |
Yazdırma hızı (siyah, normal kalite, A4/US Letter) | 9 ppm |
İlk sayfa çıkışı (siyah, A4) | 12 s |
İlk sayfa çıkışı (renkli) | 15 s |
Hafıza | |
Dahili hafıza | 128 MB |
Maksimum dahili hafıza | 128 MB |
Hafıza tipi | DDR3 |
Girdi kapasitesi | |
Standart giriş kapasitesi (sayfa) | 50 Kağıtlar |
Kağıt işlemesi | |
Standart tepsi ortam türleri | Kuşe kağıt, Mat kağıt, Fotoğraf kağıdı, Düz kağıt, Geridönüştürülmüş kağıt |
Maksimum ISO A-seri kağıt boyutu | A4 |
ISO B-serisi boyutları (B0….B9) | B5 |
ISO C-seri boyutları (C0…A9) | C5,C6 |
Zarf boyutları | C5,C6,DL |
Fotoğraf kağıdı boyutları | 10x15" |
Bağlantı | |
Standart arayüzler | USB 2.0 |
Wi-Fi | Evet |
Yazılım | |
Desteklenen Windows çalışma sistemleri | Evet |
Desteklenen Mac çalışma sistemleri | Evet |
Ağırlık & boyutlar | |
Genişlik | 364 mm |
Derinlik | 186 mm |
Yükseklik | 69 mm |
Ağırlık | 3,6 kg |
Enerji yönetimi | |
AC girdi voltajı | 200-240 |
AC girdi frekansı | 50/60 |
Güç tüketimi | 15 W |
Güç tüketimi, kapalı | 0,17 W |
Güç tüketimi, etkin | 3,9 W |
Güç tüketimi, enerji tasarrufu | 1,4 W |
Sertifikalar | |
Energy Star onaylı | Evet |
Ekran | |
Dahili ekran | Evet |
Teknik detaylar | |
Ürün rengi | Siyah |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 6940.38 TL |
2 + 4 Taksit | 1156.73 TL | 6940.38 TL |
3 + 4 Taksit | 1016.91 TL | 7118.34 TL |
6 + 4 Taksit | 730.57 TL | 7305.66 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 6940.38 TL |
2 + 4 Taksit | 1156.73 TL | 6940.38 TL |
3 + 4 Taksit | 1018.47 TL | 7129.31 TL |
6 + 4 Taksit | 734.43 TL | 7344.32 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 6940.38 TL |
2 + 3 Taksit | 1388.08 TL | 6940.38 TL |
3 + 3 Taksit | 1188.22 TL | 7129.31 TL |
6 + 3 Taksit | 816.04 TL | 7344.32 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 6940.38 TL |
2 Taksit | 3470.19 TL | 6940.38 TL |
3 Taksit | 2373.75 TL | 7121.26 TL |
6 Taksit | 1217.61 TL | 7305.66 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 6940.38 TL |
2 Taksit | 3470.19 TL | 6940.38 TL |
3 Taksit | 2376.44 TL | 7129.31 TL |
6 Taksit | 1224.05 TL | 7344.32 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 6940.38 TL |
2 Taksit | 3470.19 TL | 6940.38 TL |
3 Taksit | 2348.69 TL | 7046.07 TL |
6 Taksit | 1190.05 TL | 7140.31 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 6940.38 TL |
2 Taksit | 3470.19 TL | 6940.38 TL |
3 Taksit | 2373.75 TL | 7121.26 TL |
6 Taksit | 1217.61 TL | 7305.66 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 6940.38 TL |
2 Taksit | 3470.19 TL | 6940.38 TL |
3 Taksit | 2375.22 TL | 7125.65 TL |
6 Taksit | 1217.61 TL | 7305.66 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 6940.38 TL |
2 Taksit | 3470.19 TL | 6940.38 TL |
3 Taksit | 2376.44 TL | 7129.31 TL |
6 Taksit | 1217.61 TL | 7305.66 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 6940.38 TL |
2 Taksit | 3470.19 TL | 6940.38 TL |
3 Taksit | 2396.37 TL | 7189.12 TL |
6 Taksit | 1237.14 TL | 7422.87 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 6940.38 TL |
2 Taksit | 3470.19 TL | 6940.38 TL |
3 Taksit | 2377.66 TL | 7132.97 TL |
6 Taksit | 1217.61 TL | 7305.66 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 6940.38 TL |
2 Taksit | 3470.19 TL | 6940.38 TL |
3 Taksit | 2376.44 TL | 7129.31 TL |
6 Taksit | 1217.61 TL | 7305.66 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 6940.38 TL |
#1 En Çok Satan Mürekkepli Yazıcı
3.263,88 TL
%12 İNDİRİM#2 En Çok Satan Mürekkepli Yazıcı
2.973,60 TL
%12 İNDİRİM#3 En Çok Satan Mürekkepli Yazıcı
3.779,30 TL
%12 İNDİRİM#4 En Çok Satan Mürekkepli Yazıcı
3.993,12 TL
%12 İNDİRİM#5 En Çok Satan Mürekkepli Yazıcı
#6 En Çok Satan Mürekkepli Yazıcı
3.953,00 TL
%16 İNDİRİM#7 En Çok Satan Mürekkepli Yazıcı
1.197,94 TL
%11 İNDİRİM