Ürün Kodu: 935152 |
- MPN: X7B04AA |
- GTIN: 0190780029961 |
HP Doha Kulakiçi Kulaklık -syh /x7b04aa Kulak İçi Kulaklık
Özellik Adı | Değer |
---|---|
Tasarım | |
Takma tipi | Kulak içi |
Kulaklık türü | Binoral |
Ürün rengi | Siyah |
Bağlantı | |
3,5 mm konektörleri | Evet |
Bağlantı teknolojisi | Kablolu |
Kablo uzunluğu | 1,1 m |
Kulaklık | |
Kulaklık çeşidi | Kulak içi |
Ağırlık & boyutlar | |
Ağırlık | 15 g |
Ambalajlama bilgisi | |
İçerikteki ürün sayısı | 1 adet |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 150.21 TL |
2 + 4 Taksit | 25.04 TL | 150.21 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 150.21 TL |
2 + 3 Taksit | 30.04 TL | 150.21 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 150.21 TL |
2 + 3 Taksit | 30.04 TL | 150.21 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 150.21 TL |
2 Taksit | 77.36 TL | 154.72 TL |
3 Taksit | 51.82 TL | 155.47 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 150.21 TL |
2 Taksit | 77.36 TL | 154.72 TL |
3 Taksit | 51.82 TL | 155.47 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 150.21 TL |
2 Taksit | 77.36 TL | 154.72 TL |
3 Taksit | 51.82 TL | 155.47 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 150.21 TL |
2 Taksit | 77.36 TL | 154.72 TL |
3 Taksit | 51.82 TL | 155.47 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 150.21 TL |
2 Taksit | 77.36 TL | 154.72 TL |
3 Taksit | 51.82 TL | 155.47 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 150.21 TL |
2 Taksit | 77.36 TL | 154.72 TL |
3 Taksit | 51.82 TL | 155.47 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 150.21 TL |
2 Taksit | 77.36 TL | 154.72 TL |
3 Taksit | 51.82 TL | 155.47 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 150.21 TL |
2 Taksit | 77.36 TL | 154.72 TL |
3 Taksit | 51.82 TL | 155.47 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 150.21 TL |
2 Taksit | 77.36 TL | 154.72 TL |
3 Taksit | 51.82 TL | 155.47 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 150.21 TL |
#1 En Çok Satan Kulak İçi Kulaklık
1.417,94 TL
%17 İNDİRİM#2 En Çok Satan Kulak İçi Kulaklık
56,64 TL
%8 İNDİRİM#3 En Çok Satan Kulak İçi Kulaklık
#4 En Çok Satan Kulak İçi Kulaklık
459,02 TL
%27 İNDİRİM#5 En Çok Satan Kulak İçi Kulaklık
259,00 TL
%3 İNDİRİM#6 En Çok Satan Kulak İçi Kulaklık
1.562,14 TL
%12 İNDİRİM#7 En Çok Satan Kulak İçi Kulaklık
1.417,94 TL
%17 İNDİRİM#8 En Çok Satan Kulak İçi Kulaklık
1.164,95 TL
%17 İNDİRİM#9 En Çok Satan Kulak İçi Kulaklık
159,49 TL
%8 İNDİRİM#10 En Çok Satan Kulak İçi Kulaklık
395,10 TL
%11 İNDİRİM