Ürün Kodu: 882179 |
- MPN: D3Q20B |
- GTIN: 0889296726197 |
CS720DE PRN COLOR LASER (38 PPM) A4
Önceki: 7487.10 TL
WORKCENTRE 6515V_DNI A4 RENKLİ ÇOK FONKSİYONLU DUP
Önceki: 6053.40 TL
MX421ADE Mono Laser MFP Fakslı 40ppm A4 Yazıcı
Önceki: 8850.00 TL
VersaLink B405DN Lazer Yazıcı
Önceki: 8434.05 TL
HP PageWide Pro 477dw Yaz,Fot,Tar,Fax,WiFi(D3Q20B) Lazer Yazıcı
Özellik Adı | Değer |
---|---|
Performans | |
Baskı teknolojisi | Termal mürekkep püskürtme |
Baskı | Renkli baskı |
Kopyalama | Renk kopyalama |
Tarama | Renkli tarama |
Faks | Renkli fakslama |
Digital gönderme | Evet |
Çalışma döngüsü (aylık, A4) | 50000 Ay/Sayfa |
Baskı kartuşlarının renkleri | Siyah, Cam Göbeği, Macenta, Sarı |
Çift yönlü fonksiyonlar | Baskı |
Baskı kartuşu sayısı | 4 |
Görev döngüsü (tavsiye edilen) | 750 - 4500 Ay/Sayfa |
Hepsi bir yerde çoklu görevlendirme | Evet |
Çift taraflı baskı modları | Otomatik |
Yazdırma hızı | |
Megapiksel | 2400 x 1200 DPI |
Yazdırma hızı (siyah, normal kalite, A4/US Mektup) | 40 ppm |
Baskı hızı (renkli, normal kalite, A4/US Mektup) | 40 ppm |
Standart yazıcı dilleri | PCL 6,PostScript 3 |
İlk sayfa çıkışı (renkli) | 7 s |
İlk sayfa çıkışı (siyah, A4) | 6,5 s |
Kenar boşlukları | 4,2 mm |
Kopyalama | |
Maks. Kopya çözünürlüğü | 600 x 600 DPI |
Kopyalama hızı (siyah, normal kalite, A4) | 40 dakika başına kopya sayısı |
Kopyalama hızı (renkli, normal kalite, A4) | 40 dakika başına kopya sayısı |
Fotokopi yeniden boyutlandırma | 25 - 400% |
Maksimum kopya sayısı | 99 Kopyalar |
Tarama | |
Optik tarama çözünürlüğü | 1200 x 1200 DPI |
Maksimum tarama alanı | 216 x 356 mm |
Tarama türü | Düz yatak ve ADF |
Tara | E-posta, Dosya, USB |
Tarama hızı (siyah) | 25 inç/dk |
Tarama hızı (renkli) | 25 inç/dk |
Desteklenen resim formatları | BMP,JPS,PNG,TIF |
Desteklenen belge formatları | PDF,RTF,TXT |
Girdi rengi derinliği | 24 bit |
Gri tonlama düzeyleri | 256 |
Tarama teknolojisi | CIS |
İkili sürüm | 1.9 |
Faks | |
Faks çözünürlüğü (siyah & beyaz) | 300 x 300 DPI |
Faks iletim hızı | 4 Saniye/Sayfa |
Modem hızı | 33,6 Kbit/s |
Bellekte tutulan A4 sayfaları | 100 Sayfa |
Hızlı arama numaralarının maksimum sayısı | 199 |
Yayın konumlarının maks. sayısı | 20 Konumlar |
Girdi kapasitesi | |
Standart giriş kapasitesi (sayfa) | 500 Kağıtlar |
Maksimum girdi sayfa sayısı | 3 |
Çok amaçlı tepsi kapasitesi | 50 Kağıtlar |
Kağıt girdi sayısı | 2 |
Çıktı kapasitesi | |
Standart çıkış kapasitesi (sayfa) | 300 Kağıtlar |
Maksimum çıkış kapasitesi (sayfa) | 300 Kağıtlar |
Kağıt işlemesi | |
Maksimum ISO A-seri kağıt boyutu | A4 |
Standart tepsi ortam türleri | Yazı kağıdı, Kart stoğu, Zarflar, Kuşe kağıt, Ağır kağıt, Etiketler, Mat kağıt, Fotoğraf kağıdı, Düz kağıt, Geridönüştürülmüş kağıt, Saten kağıt |
ISO A-seri boyutları (C0…A9) | A4,A5,A6 |
JIS B-serileri boyutları (B0...B9) | B5,B6 |
Zarf boyutları | B5,C5,C6,DL |
Ekran | |
Dahili ekran | Evet |
Dokunmatik ekran | Evet |
Ekran boyutu | 10,9 cm (4.3") |
Ekran özellikleri | CGD |
Ağ Bağlantıları | |
Wi-Fi | Evet |
Ethernet LAN bağlantısı | Evet |
Ethernet LAN veri transfer hızı | 10,100 Mbit/s |
Wi-Fi standartları | IEEE 802.11b,IEEE 802.11g,IEEE 802.11n |
Mobil baskı teknolojileri | Apple AirPrint,Google Cloud Print,HP ePrint,Mopria Print Service |
Bağlantı | |
Doğrudan yazdırma | Evet |
Standart arayüzler | Ethernet, RJ-11, USB 2.0, Kablosuz LAN |
Bluetooth | Hayır |
Depolama birimi | |
Dahili hafıza | 768 MB |
Maksimum dahili hafıza | 768 MB |
Entegre kart okuyucu | Hayır |
Markaya özel özellikler | |
HP dinamik güvenlik | Evet |
Enerji yönetimi | |
Güç tüketimi (ortalama çalışma) | 70 W |
Güç tüketimi (maksimum) | 100 W |
Güç tüketimi (hazır) | 10 W |
Güç tüketimi (uyku modu) | 4,8 W |
Güç tüketimi, kapalı | 0,2 W |
AC girdi voltajı | 100-240 |
AC girdi frekansı | 50/60 |
Yazılım | |
Desteklenen Windows çalışma sistemleri | Evet |
Desteklenen Mac çalışma sistemleri | Evet |
Sertifikalar | |
Energy Star onaylı | Evet |
Tasarım | |
Ürün rengi | Gri |
Ağırlık & boyutlar | |
Genişlik | 530 mm |
Derinlik | 407 mm |
Yükseklik | 467 mm |
Ağırlık | 22,1 kg |
#1 En Çok Satan Lazer Yazıcı
#2 En Çok Satan Lazer Yazıcı
#3 En Çok Satan Lazer Yazıcı
1.938,15 TL
%13 İNDİRİM#4 En Çok Satan Lazer Yazıcı
3.673,47 TL
%4 İNDİRİM