Ürün Kodu: 990047 |
- MPN: 6MQ80EA |
- GTIN: 0193808841330 |
HP 6MQ80EA i3-8145U/4G/1TB/Dahili/13.3/DOS Laptop
Özellik Adı | Değer |
---|---|
Tasarım | |
Ürün rengi | Gümüş |
Ürün tipi | Dizüstü |
Form faktörü | Kapaklı |
Ekran | |
Ekran boyutu | 33,8 cm (13.3") |
Ekran çözünürlüğü | 1920 x 1080 Piksel |
Dokunmatik ekran | Hayir |
Panel tipi | IPS |
HD türü | Full HD kalitesi |
En boy oranı | 16:9 |
LED arka ışığı | Evet |
İşlemci | |
İşlemci frekansı | 2,1 GHz |
İşlemci | i3-8145U |
İşlemci ailesi | 8. nesil Intel® Core™ i3 |
İşlemci destek frekansı | 3,9 GHz |
İşlemci Çekirdek Sayısı | 2 |
Sıralı işlemci sayısı | 4 |
Sistem busu | 4 GT/s |
İşlemci önbelleği | 4 MB |
İşlemci ön bellek türü | Akıllı Önbellek |
İşlemci soketi | BGA 1528 |
İşlemci litografi | 14 nm |
İşlemci çalışma modları | 64-bit |
İşlemci kod adı | Whiskey Lake |
Otobüs tipi | OPI |
Termal Tasarım Gücü | 15 W |
Ayarlanabilir TDP-aşağı frekansı | 800 MHz |
T bağlantısı | 100 °C |
PCI Express hatlarının maksimum sayısı | 16 |
PCI Express giriş versiyonu | 3.0 |
PCI Express konfigürasyonları | 1x2+2x1,1x4,2x2,4x1 |
İşlemci tarafından desteklenen ECC | Hayir |
Hafıza | |
RAM | 4 GB |
Dahili hafıza tipi | DDR4-SDRAM |
Hafıza frekans hızı | 2400 MHz |
Bellek düzeni | 1 x 4 GB |
Depolama birimi | |
Toplam depolama kapasitesi | 1000 GB |
Toplam HDD kapasitesi | 1000 GB |
Depolama ortamı | HDD |
Yüklü sabit disk sayısı | 1 |
Dahili sabit disk sürücüsü | 1000 GB |
Sabit bellek arayüzü | SATA |
Sabit disk sürücüsü hızı | 5400 RPM |
Entegre kart okuyucu | Evet |
Uyumlu hafıza kartları | SD |
Grafik | |
Yerleşik grafik adaptörü | Evet |
Ayrık grafik bağdaştırıcı | Hayir |
On-board grafik adaptör modeli | Intel® UHD Graphics 620 |
Yerleşik grafik adaptörü taban frekansı | 300 MHz |
Yerleşik grafik adaptörü dinamik frekansı (maks) | 1000 MHz |
Maksimum yerleşik grafik bağdaştırıcısı belleği | 32 GB |
Yerleşik grafik adaptörü DirectX versiyonu | 12.0 |
Yerleşik grafik adaptörü OpenGL versiyonu | 4.5 |
Yerleşik grafik adaptörü ID'si | 0x3EA0 |
Farklı grafik adaptör modeli | Mevcut değil |
Ses | |
Dahili mikrofon | Evet |
Mikrofon adedi | 1 |
Kamera | |
Ön kamera | Evet |
Ön kamera HD türü | HD |
Optik sürücü | |
Optik sürücüler | Hayir |
Ağ Bağlantıları | |
Wi-Fi | Evet |
Wi-Fi standartları | IEEE 802.11a,IEEE 802.11ac,IEEE 802.11b,IEEE 802.11g,IEEE 802.11n |
Anten tipi | 2x2 |
Bluetooth versiyonu | 5.0 |
Ethernet LAN bağlantısı | Evet |
Ethernet LAN veri transfer hızı | 10,100,1000 Mbit/s |
Bluetooth | Evet |
3G | Hayir |
4G | Hayir |
Wi-Fi standardı | IEEE 802.11ac |
Bağlantı | |
USB 3.0 (3.1 Gen 1) Tip-A port sayısı | 2 |
USB 3.0 (3.1 Gen 1) Tip-C port sayısı | 1 |
Ethernet LAN (RJ-45) port sayısı | 1 |
HDMI port sayısı | 1 |
HDMI versiyonu | 1.4 |
Birleşik kulaklık/mikrofon portu | Evet |
Klavye | |
İşaret aygıtı | Clickpad |
Sayısal tuş takımı | Hayir |
Klavye arkaışığı | Evet |
Dökmeye dayanıklı klavye | Evet |
Tam boyutlu klavye | Evet |
Yazılım | |
İşletim sistemi yazılımı | FreeDOS |
İşlemci özellikleri | |
Intel® My WiFi Technojisi (Intel® MWT) | Evet |
Intel® Akıllı Yanıt Teknolojisi | Evet |
Intel® Kimlik Koruma Teknolojisi (Intel® IPT) | Evet |
Intel® Hyper Threading Technology (Intel® HT Technology) | Evet |
Intel® Turbo Boost teknolojisi | 2.0 |
Enhanced Intel SpeedStep Technology | Evet |
Intel® Clear Video HD Teknoloji (Intel® CVT HD) | Evet |
Intel® Clear Video Teknolojisi | Evet |
Intel® Quick Sync Video Teknolojisi | Evet |
Intel® Flex Memory Access | Evet |
Intel® AES New Instructions (Intel® AES-NI) | Evet |
Intel® Güvenilir Uygulama Teknolojisi | Hayir |
Intel® Zenginleştirilmiş Sonlandırma Durumu | Evet |
Genişletilmiş Sayfa Tabletleriyle Intel® (VT-x) | Evet |
Intel® Güvenli Anahtar | Evet |
Intel® TSX-NI | Hayir |
Intel® OS Koruması | Evet |
Intel® Yazılım Koruma Uzantıları (Intel® SGX) | Evet |
MID için Intel® Net Video Teknolojisi (Intel® CVT for MID) | Evet |
Intel® 64 | Evet |
Devreden çıkarma bitini çalıştır | Evet |
Kullanılmayan durumlar | Evet |
Termal Gözleme Teknolojileri | Evet |
İşlemci paket boyutu | 46 x 24 mm |
Desteklenen yönerge setleri | AVX 2.0,SSE4.1,SSE4.2 |
CPU konfigürasyonu | 1 |
Gömülü seçenekler mevcut | Hayir |
Yönlendirilmiş G/Ç (VT-d) için Intel® Sanallaştırma Teknolojisi | Evet |
Intel® Kimlik Koruma Teknolojisi versiyonu | 1.00 |
Intel® Smart Response Teknolojisi versiyonu | 1.00 |
Intel® Güvenli Anahtar Teknolojisi versiyonu | 1.00 |
Intel® TSX-NI versiyonu | 0.00 |
Intel® Sanallaştırma Teknolojisi (VT-x) | Evet |
İşlemci ARK ID'si | 149090 |
Markaya özel özellikler | |
HP Smart AC Adaptör | Evet |
HP ön kamera | HP Webcam |
HP segmenti | İş |
Batarya | |
Pil teknolojisi | Lityum-İyon (Li-Ion) |
Pil sayısı | 3 |
Pil kapasitesi | 45 Wh |
Enerji yönetimi | |
AC adaptör gücü | 45 W |
Ağırlık & boyutlar | |
Genişlik | 308,5 mm |
Derinlik | 231 mm |
Yükseklik | 18 mm |
Ağırlık | 1,49 kg |
Paket içeriği | |
AC sarma adaptör | Evet |
#1 En Çok Satan Laptop
#2 En Çok Satan Laptop
#3 En Çok Satan Laptop
#4 En Çok Satan Laptop