HP 455 G9 7K8Q4AA R5-5625U 16GB 512SSD O/B 15.6 DOS

Ürün Kodu: 1055077
- MPN: 7K8Q4AA
13.085,51 TL
 
SATIN AL
HP Türkiye
Garantili

Ürün Bilgisi

HP 455 G9 7K8Q4AA R5-5625U 16GB 512SSD O/B 15.6 DOS Laptop

  • Bellek Türü: -
  • Ekran Kartı Tipi: Paylaşımlı
  • Ekran Kartı Marka: Amd
  • İşletim Sistemi: Dos
  • İşlemci Tipi: Amd Ryzen 5
  • Ekran Çözünürlüğü: 1920X1080
  • İşlemci: İşlemci MarkasıAmd
    İşlemci TipiAmd Ryzen 5
    İşlemci Hızı2.3 GHz
  • Bellek Slot Sayısı: -
  • Numerik Klavye: Var
  • Bellek Boyutu: 16 Gb
  • Sabit Disk Sata: Yok
  • Ekran Kartı Chipset: AMD
  • Ethernet: Var
  • Sabit Diskler: Ssd
  • Ekran Boyutu: 15.6
  • İşlemci Marka: Amd
  • Sabit Disk SSD: 512 Gb
  • Kullanım Amacı: Ev / İş
  • Ekran Kartı Bellek: Paylaşımlı
  • Optik Sürücü: -
  • Renk: Gri
  • Giriş Çıkışlar:

Ürün Yorumları

Axess
 Taksit TutarıToplam Tutar
Tek Çekim TL 13085.51 TL
2 + 4 Taksit 2180.92 TL 13085.51 TL
3 + 4 Taksit 1917.29 TL 13421.04 TL
6 + 4 Taksit 1377.42 TL 13774.22 TL

WorldCard
 Taksit TutarıToplam Tutar
Tek Çekim TL 13085.51 TL
2 + 4 Taksit 2180.92 TL 13085.51 TL
3 + 4 Taksit 1920.25 TL 13441.72 TL
6 + 4 Taksit 1384.71 TL 13847.10 TL

Maximum
 Taksit TutarıToplam Tutar
Tek Çekim TL 13085.51 TL
2 + 3 Taksit 2617.10 TL 13085.51 TL
3 + 3 Taksit 2240.29 TL 13441.72 TL
6 + 3 Taksit 1538.57 TL 13847.10 TL
9 + 3 Taksit 1185.28 TL 14223.38 TL

Bonus
 Taksit TutarıToplam Tutar
Tek Çekim TL 13085.51 TL
2 Taksit 6542.76 TL 13085.51 TL
3 Taksit 4475.51 TL 13426.54 TL
6 Taksit 2295.70 TL 13774.22 TL
9 Taksit 1580.38 TL 14223.38 TL
12 Taksit 1211.62 TL 14539.46 TL

CardFinans
 Taksit TutarıToplam Tutar
Tek Çekim TL 13085.51 TL
2 Taksit 6542.76 TL 13085.51 TL
3 Taksit 4480.57 TL 13441.72 TL
6 Taksit 2307.85 TL 13847.10 TL
9 Taksit 1580.38 TL 14223.38 TL
12 Taksit 1211.62 TL 14539.46 TL

Paraf
 Taksit TutarıToplam Tutar
Tek Çekim TL 13085.51 TL
2 Taksit 6542.76 TL 13085.51 TL
3 Taksit 4428.26 TL 13284.78 TL
6 Taksit 2243.74 TL 13462.46 TL
9 Taksit 1580.38 TL 14223.38 TL
12 Taksit 1211.62 TL 14539.46 TL

Denizbank
 Taksit TutarıToplam Tutar
Tek Çekim TL 13085.51 TL
2 Taksit 6542.76 TL 13085.51 TL
3 Taksit 4475.51 TL 13426.54 TL
6 Taksit 2295.70 TL 13774.22 TL
9 Taksit 1580.38 TL 14223.38 TL
12 Taksit 1211.62 TL 14539.46 TL

Ziraat Bankası
 Taksit TutarıToplam Tutar
Tek Çekim TL 13085.51 TL
2 Taksit 6542.76 TL 13085.51 TL
3 Taksit 4478.27 TL 13434.82 TL
6 Taksit 2295.70 TL 13774.22 TL
9 Taksit 1563.38 TL 14070.44 TL
12 Taksit 1198.31 TL 14379.68 TL

Kuveyt Türk
 Taksit TutarıToplam Tutar
Tek Çekim TL 13085.51 TL
2 Taksit 6542.76 TL 13085.51 TL
3 Taksit 4480.57 TL 13441.72 TL
6 Taksit 2295.70 TL 13774.22 TL
9 Taksit 1580.38 TL 14223.38 TL
12 Taksit 1211.62 TL 14539.46 TL

Albaraka Türk
 Taksit TutarıToplam Tutar
Tek Çekim TL 13085.51 TL
2 Taksit 6542.76 TL 13085.51 TL
3 Taksit 4518.17 TL 13554.50 TL
6 Taksit 2332.53 TL 13995.20 TL
9 Taksit 1597.74 TL 14379.68 TL
12 Taksit 1225.24 TL 14702.82 TL

Miles&Smiles
 Taksit TutarıToplam Tutar
Tek Çekim TL 13085.51 TL
2 Taksit 6542.76 TL 13085.51 TL
3 Taksit 4482.87 TL 13448.62 TL
6 Taksit 2295.70 TL 13774.22 TL
9 Taksit 1580.38 TL 14223.38 TL
12 Taksit 1211.62 TL 14539.46 TL

CardFinans Miles&Smiles
 Taksit TutarıToplam Tutar
Tek Çekim TL 13085.51 TL
2 Taksit 6542.76 TL 13085.51 TL
3 Taksit 4480.57 TL 13441.72 TL
6 Taksit 2295.70 TL 13774.22 TL
9 Taksit 1580.38 TL 14223.38 TL
12 Taksit 1211.62 TL 14539.46 TL

Diğer Banka
 Taksit TutarıToplam Tutar
Tek Çekim TL 13085.51 TL