Ürün Kodu: 1020949 |
- MPN: 3YM61AE |
- GTIN: 0193905429257 |
HP 3YM61AE (305) SIYAH MUREKKEP KARTUSU 120 SAYFA Kartuş
Özellik Adı | Değer |
---|---|
Özellikler | |
Uyumluluk | HP DeskJet 1200, 2300, 2700, 2730, 2755, 4100, 4134, 4155 / HP ENVY 6020, 6022, 6030, 6032, 6052, 6055, 6420, 6422, 6430, 6432, 6452, 6455 |
Paket başına miktar | 1 adet |
Siyah mürekkep kartuş sayısı | 1 |
Mürekkep kartuş tipi | Standart Verimlilik |
Siyah mürekkep hacmi | 2 ml |
Siyah mürekkep sayfa verimi | 120 Sayfa |
Tip | Orijinal |
Mürekkep türü | Pigment bazlı mürekkep |
Baskı kartuşlarının renkleri | Siyah |
Uyumlu markalar | HP |
Menşe ülkesi | Malezya |
HP segmenti | İş |
Çevresel koşullar | |
Çalıştırma nem aralığı | 8 - 85% |
Depolama sıcaklığı aralığı (Celsius) | -40 - 80 °C |
Çalışma ısısı aralığı | 5 - 35 °C |
Ağırlık & boyutlar | |
Genişlik | 113 mm |
Derinlik | 37 mm |
Yükseklik | 115 mm |
Ağırlık | 30 g |
Ambalaj genişliği | 113 mm |
Ambalaj derinliği | 37 mm |
Ambalaj yüksekliği | 115 mm |
Paket ağırlığı | 50 g |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 247.41 TL |
2 + 4 Taksit | 41.24 TL | 247.41 TL |
3 + 4 Taksit | 36.25 TL | 253.75 TL |
6 + 4 Taksit | 26.04 TL | 260.43 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 247.41 TL |
2 + 4 Taksit | 41.24 TL | 247.41 TL |
3 + 4 Taksit | 36.31 TL | 254.14 TL |
6 + 4 Taksit | 26.18 TL | 261.81 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 247.41 TL |
2 + 3 Taksit | 49.48 TL | 247.41 TL |
3 + 3 Taksit | 42.36 TL | 254.14 TL |
6 + 3 Taksit | 29.09 TL | 261.81 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 247.41 TL |
2 Taksit | 126.11 TL | 252.23 TL |
3 Taksit | 84.62 TL | 253.86 TL |
6 Taksit | 43.41 TL | 260.43 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 247.41 TL |
2 Taksit | 126.20 TL | 252.41 TL |
3 Taksit | 84.71 TL | 254.14 TL |
6 Taksit | 43.63 TL | 261.81 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 247.41 TL |
2 Taksit | 126.20 TL | 252.41 TL |
3 Taksit | 83.73 TL | 251.18 TL |
6 Taksit | 42.42 TL | 254.54 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 247.41 TL |
2 Taksit | 126.11 TL | 252.23 TL |
3 Taksit | 84.62 TL | 253.86 TL |
6 Taksit | 43.41 TL | 260.43 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 247.41 TL |
2 Taksit | 126.14 TL | 252.28 TL |
3 Taksit | 84.67 TL | 254.01 TL |
6 Taksit | 43.41 TL | 260.43 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 247.41 TL |
2 Taksit | 126.20 TL | 252.41 TL |
3 Taksit | 84.71 TL | 254.14 TL |
6 Taksit | 43.41 TL | 260.43 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 247.41 TL |
2 Taksit | 127.01 TL | 254.01 TL |
3 Taksit | 85.43 TL | 256.28 TL |
6 Taksit | 44.10 TL | 264.61 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 247.41 TL |
2 Taksit | 126.27 TL | 252.54 TL |
3 Taksit | 84.76 TL | 254.28 TL |
6 Taksit | 43.41 TL | 260.43 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 247.41 TL |
2 Taksit | 126.20 TL | 252.41 TL |
3 Taksit | 84.71 TL | 254.14 TL |
6 Taksit | 43.41 TL | 260.43 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 247.41 TL |
#1 En Çok Satan Kartuş
472,66 TL
%29 İNDİRİM#2 En Çok Satan Kartuş
348,61 TL
%29 İNDİRİM#3 En Çok Satan Kartuş
402,53 TL
%29 İNDİRİM#4 En Çok Satan Kartuş
37.488,32 TL
%99 İNDİRİM#5 En Çok Satan Kartuş
328,74 TL
%9 İNDİRİM#6 En Çok Satan Kartuş
348,61 TL
%29 İNDİRİM#7 En Çok Satan Kartuş
1.220,83 TL
%29 İNDİRİM#8 En Çok Satan Kartuş
429,71 TL
%29 İNDİRİM#9 En Çok Satan Kartuş
256,55 TL
%29 İNDİRİM#10 En Çok Satan Kartuş