Ürün Kodu: 994297 |
- MPN: 3JA27AE |
- GTIN: 0192545866507 |
HP 3JA27AE (963XL) YUKSEK KAPASITE CYAN MUREKKEP KARTUS Kartuş
Özellik Adı | Değer |
---|---|
Özellikler | |
Uyumluluk | HP OfficeJet Pro 9010/9020 series |
Paket başına miktar | 1 adet |
Renkli mürekkep kartuş sayısı | 1 |
Mürekkep kartuş tipi | Yüksek (XL) Verimli |
Renkli mürekkep hacmi | 22,77 ml |
Renkli mürekkep sayfa verimi | 1600 Sayfa |
Tip | Orijinal |
Mürekkep türü | Pigment bazlı mürekkep |
Baskı kartuşlarının renkleri | Cam Göbeği |
Uyumlu markalar | HP |
Çoklu paket | Hayir |
OEM kodu | 3JA27AE |
Çevresel koşullar | |
Çalıştırma nem aralığı | 10 - 90% |
Depolama sıcaklığı aralığı (Celsius) | -40 - 60 °C |
Çalışma ısısı aralığı | 5 - 35 °C |
Çalışmama nemi | 10 - 90% |
Ağırlık & boyutlar | |
Ağırlık | 50 g |
Ambalaj genişliği | 114 mm |
Ambalaj derinliği | 25 mm |
Ambalaj yüksekliği | 126 mm |
Paket ağırlığı | 70 g |
Lojistik veri | |
Palet genişliği | 80 cm |
Palet uzunluğu | 120 cm |
Palet yüksekliği | 170,2 cm |
Palet başına miktar | 6000 adet |
Paletteki karton sayısı | 120 |
Paletteki tabaka sayısı | 10 |
Katman başına karton sayısı | 12 |
Palet ağırlığı | 469,4 kg |
Ana karton genişliği | 30,3 cm |
Mastır karton uzunluğu | 24,9 cm |
Ana karton uzunluğu | 15,6 cm |
Mastır karton ağırlığı | 3,62 kg |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 730.81 TL |
2 + 4 Taksit | 121.80 TL | 730.81 TL |
3 + 4 Taksit | 107.08 TL | 749.55 TL |
6 + 4 Taksit | 76.93 TL | 769.27 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 730.81 TL |
2 + 4 Taksit | 121.80 TL | 730.81 TL |
3 + 4 Taksit | 107.24 TL | 750.70 TL |
6 + 4 Taksit | 77.33 TL | 773.34 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 730.81 TL |
2 + 3 Taksit | 146.16 TL | 730.81 TL |
3 + 3 Taksit | 125.12 TL | 750.70 TL |
6 + 3 Taksit | 85.93 TL | 773.34 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 730.81 TL |
2 Taksit | 372.52 TL | 745.04 TL |
3 Taksit | 249.95 TL | 749.86 TL |
6 Taksit | 128.21 TL | 769.27 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 730.81 TL |
2 Taksit | 372.79 TL | 745.57 TL |
3 Taksit | 250.23 TL | 750.70 TL |
6 Taksit | 128.89 TL | 773.34 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 730.81 TL |
2 Taksit | 372.79 TL | 745.57 TL |
3 Taksit | 247.31 TL | 741.94 TL |
6 Taksit | 125.31 TL | 751.86 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 730.81 TL |
2 Taksit | 372.52 TL | 745.04 TL |
3 Taksit | 249.95 TL | 749.86 TL |
6 Taksit | 128.21 TL | 769.27 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 730.81 TL |
2 Taksit | 372.60 TL | 745.19 TL |
3 Taksit | 250.11 TL | 750.32 TL |
6 Taksit | 128.21 TL | 769.27 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 730.81 TL |
2 Taksit | 372.79 TL | 745.57 TL |
3 Taksit | 250.23 TL | 750.70 TL |
6 Taksit | 128.21 TL | 769.27 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 730.81 TL |
2 Taksit | 375.16 TL | 750.32 TL |
3 Taksit | 252.33 TL | 757.00 TL |
6 Taksit | 130.27 TL | 781.61 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 730.81 TL |
2 Taksit | 372.98 TL | 745.95 TL |
3 Taksit | 250.36 TL | 751.09 TL |
6 Taksit | 128.21 TL | 769.27 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 730.81 TL |
2 Taksit | 372.79 TL | 745.57 TL |
3 Taksit | 250.23 TL | 750.70 TL |
6 Taksit | 128.21 TL | 769.27 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 730.81 TL |
#1 En Çok Satan Kartuş
348,61 TL
%29 İNDİRİM#2 En Çok Satan Kartuş
472,66 TL
%29 İNDİRİM#3 En Çok Satan Kartuş
37.488,32 TL
%99 İNDİRİM#4 En Çok Satan Kartuş
328,74 TL
%9 İNDİRİM#5 En Çok Satan Kartuş
402,53 TL
%29 İNDİRİM#6 En Çok Satan Kartuş
348,61 TL
%29 İNDİRİM#7 En Çok Satan Kartuş
1.220,83 TL
%29 İNDİRİM#8 En Çok Satan Kartuş
429,71 TL
%29 İNDİRİM#9 En Çok Satan Kartuş
6.253,43 TL
%21 İNDİRİM#10 En Çok Satan Kartuş
213,14 TL
%6 İNDİRİM