Ürün Kodu: 1051074 |
- MPN: 21Y56AA |
- GTIN: 0195122737191 |
HP 34" P34hc G4 21Y56AA 5ms WQHD Type-C Curved Monitör
Özellik Adı | Değer |
---|---|
Ekran | |
Ekran boyutu | 86,4 cm (34") |
Ekran çözünürlüğü | 3440 x 1440 Piksel |
HD türü | Quad HD |
Yerel açı oranı | 21:9 |
Görüntüleme teknolojisi | LED |
Dokunmatik ekran | Hayir |
Ekran parlaklığı (tipik) | 250 cd/m² |
Yenileme yanıt süresi | 5 ms |
Ekran şekli | Kavisli |
Blade length | 640 x 480 (VGA), 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 800 (WXGA), 1440 x 900 (WXGA+), 1600 x 900, 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1080 (HD 1080), 1920 x 1200 (WUXGA), 3440 x 1440 |
En boy oranı | 21:9 |
Kontrast oranı | 3000:1 |
Kontrast oranı (dinamik) | 5000000:1 |
Görüntüleme açısı, yatay | 178° |
Görüntüleme açısı, dikey | 178° |
Piksel aralığı | 0,231 x 0,231 mm |
Piksel yoğunluğu | 110 ppi |
RGB renk alanı | NTSC |
Renk skalası | 85% |
Performans | |
HP segmenti | İş |
Multimedya | |
Gömme hoparlörler | Evet |
Dahili kamera | Hayir |
Dahili mikrofon | Hayir |
Tasarım | |
Pazar konumlandırması | İş |
Ürün rengi | Siyah |
Menşe ülkesi | Çin |
Bağlantı | |
Yerleşik USB yuvası | Evet |
USB yukarı akım portu türü | USB C Tipi |
B Tipi USB sistem giriş yönlü bağlantı noktası sayısı | 1 |
USB Tip-A aşağı akış portu sayısı | 4 |
DVI bağlantı noktası | Hayir |
HDMI | Evet |
HDMI port sayısı | 1 |
HDMI versiyonu | 2.0 |
DisplayPort | 1 |
DisplayPort versiyonu | 1.2 |
Ergonomi | |
VESA montajı | Evet |
Pano montaj arabirimi | 100 x 100 mm |
Kablo kilit yuvası | Hayir |
Eğim açısı | -5 - 21° |
Enerji yönetimi | |
Enerji verimlilik sınıfı (SDR) | G |
1000 saatlik enerji tüketimi (SDR) | 39 kWh |
Güç tüketimi | 48 W |
Güç tüketimi, etkin | 0,5 W |
Güç tüketimi (maksimum) | 190 W |
AC girdi voltajı | 100 - 240 V |
AC girdi frekansı | 50/60 Hz |
Ağırlık & boyutlar | |
Genişlik (ayaklı) | 809,4 mm |
Derinlik (Ayaklı) | 234,9 mm |
Yükseklik (ayaklı) | 518 mm |
Ağırlık (standı ile birlikte) | 10,5 kg |
Genişlik (standsız | 80,9 cm |
Derinlik (standsız) | 11,2 cm |
Uzunluk (standsız) | 36,7 cm |
Ambalajlama bilgisi | |
Ambalaj genişliği | 950 mm |
Ambalaj derinliği | 225 mm |
Ambalaj yüksekliği | 480 mm |
Paket ağırlığı | 16,7 kg |
Sürdürülebilirlik | |
Sürdürülebilirlik sertifikaları | ENERGY STAR |
Sürdürülebilir teknolojiler ve malzemeler | Arsenik içermeyen ekran camı; Düşük halojen; Cıva içermeyen ekran arka ışıkları; TCO Certified; TCO Certified Edge |
Lojistik veri | |
Uyumlu Sistem (HS) kodu | 85285210 |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 9091.09 TL |
2 + 4 Taksit | 1515.18 TL | 9091.09 TL |
3 + 4 Taksit | 1332.03 TL | 9324.19 TL |
6 + 4 Taksit | 956.96 TL | 9569.57 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 9091.09 TL |
2 + 4 Taksit | 1515.18 TL | 9091.09 TL |
3 + 4 Taksit | 1334.08 TL | 9338.56 TL |
6 + 4 Taksit | 962.02 TL | 9620.20 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 9091.09 TL |
2 + 3 Taksit | 1818.22 TL | 9091.09 TL |
3 + 3 Taksit | 1556.43 TL | 9338.56 TL |
6 + 3 Taksit | 1068.91 TL | 9620.20 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 9091.09 TL |
2 Taksit | 4634.06 TL | 9268.11 TL |
3 Taksit | 3109.34 TL | 9328.02 TL |
6 Taksit | 1594.93 TL | 9569.57 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 9091.09 TL |
2 Taksit | 4637.36 TL | 9274.73 TL |
3 Taksit | 3112.85 TL | 9338.56 TL |
6 Taksit | 1603.37 TL | 9620.20 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 9091.09 TL |
2 Taksit | 4637.36 TL | 9274.73 TL |
3 Taksit | 3076.51 TL | 9229.53 TL |
6 Taksit | 1558.83 TL | 9352.97 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 9091.09 TL |
2 Taksit | 4634.06 TL | 9268.11 TL |
3 Taksit | 3109.34 TL | 9328.02 TL |
6 Taksit | 1594.93 TL | 9569.57 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 9091.09 TL |
2 Taksit | 4635.00 TL | 9270.00 TL |
3 Taksit | 3111.26 TL | 9333.77 TL |
6 Taksit | 1594.93 TL | 9569.57 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 9091.09 TL |
2 Taksit | 4637.36 TL | 9274.73 TL |
3 Taksit | 3112.85 TL | 9338.56 TL |
6 Taksit | 1594.93 TL | 9569.57 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 9091.09 TL |
2 Taksit | 4666.88 TL | 9333.77 TL |
3 Taksit | 3138.97 TL | 9416.92 TL |
6 Taksit | 1620.52 TL | 9723.09 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 9091.09 TL |
2 Taksit | 4639.73 TL | 9279.46 TL |
3 Taksit | 3114.45 TL | 9343.36 TL |
6 Taksit | 1594.93 TL | 9569.57 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 9091.09 TL |
2 Taksit | 4637.36 TL | 9274.73 TL |
3 Taksit | 3112.85 TL | 9338.56 TL |
6 Taksit | 1594.93 TL | 9569.57 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 9091.09 TL |
#1 En Çok Satan Monitör
#2 En Çok Satan Monitör
4.623,79 TL
%12 İNDİRİM#3 En Çok Satan Monitör
#4 En Çok Satan Monitör
3.481,55 TL
%12 İNDİRİM#5 En Çok Satan Monitör
2.604,76 TL
%12 İNDİRİM#6 En Çok Satan Monitör
#7 En Çok Satan Monitör
#8 En Çok Satan Monitör
12.857,05 TL
%12 İNDİRİM#9 En Çok Satan Monitör
14.341,51 TL
%5 İNDİRİM#10 En Çok Satan Monitör
4.280,36 TL
%24 İNDİRİM