Ürün Kodu: 1034956 |
- MPN: 9VF96AA |
- GTIN: 0194850079580 |
HP 23" E23 G4 9VF96AA 5ms FHD Vga Hdmi Dp IPS Monitör
Özellik Adı | Değer |
---|---|
Ekran | |
Ekran boyutu | 58,4 cm (23") |
Ekran çözünürlüğü | 1920 x 1080 Piksel |
HD türü | Full HD kalitesi |
Yerel açı oranı | 16:9 |
Görüntüleme teknolojisi | LCD |
Panel tipi | IPS |
Dokunmatik ekran | Hayir |
Ekran parlaklığı (tipik) | 250 cd/m² |
Yenileme yanıt süresi | 5 ms |
Yansımasız ekran | Evet |
Ekran şekli | Düz |
Blade length | 640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 800 (WXGA), 1440 x 900, 1600 x 900, 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1080 (HD 1080) |
Kontrast oranı | 1000:1 |
Kontrast oranı (dinamik) | 5000000:1 |
Maksimum yenileme hızı | 60 Hz |
Görüntüleme açısı, yatay | 178° |
Görüntüleme açısı, dikey | 178° |
Piksel aralığı | 0,265 x 0,265 mm |
Görüntülenebilir boyut, yatay | 50,9 cm |
Görüntülenebilir boyut, dikey | 28,6 cm |
Dijital yatay frekans | 30 - 80 kHz |
Dijital dikey frekans | 50 - 60 Hz |
Yüzey sertliği | 3H |
RGB renk alanı | NTSC |
Renk skalası | 72% |
Performans | |
Titreşimsiz teknoloji | Evet |
HP segmenti | İş |
Multimedya | |
Gömme hoparlörler | Hayir |
Dahili kamera | Hayir |
Tasarım | |
Pazar konumlandırması | İş |
Ürün rengi | Siyah, Gümüş |
Bağlantı | |
Yerleşik USB yuvası | Evet |
USB yuvası versiyonu | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
USB yukarı akım portu türü | B tipi USB |
Yukarı akış portu sayısı | 1 |
B Tipi USB sistem giriş yönlü bağlantı noktası sayısı | 1 |
USB Tip-A aşağı akış portu sayısı | 4 |
VGA (D-Sub) bağlantı noktası sayısı | 1 |
DVI bağlantı noktası | Hayir |
HDMI | Evet |
HDMI versiyonu | 1.4 |
DisplayPort | 1 |
DisplayPort versiyonu | 1.2 |
Ses konektörleri | Hayir |
Kulaklık çıkışı | Hayir |
Ergonomi | |
VESA montajı | Evet |
Pano montaj arabirimi | 100 x 100 mm |
Kablo kilit yuvası | Hayir |
Yükseklik ayarı | Evet |
Yükseklik ayarı | 15 cm |
Mil | Evet |
Pivot açısı | -90 - 90° |
Döndürülebilir | Evet |
Fırdöndü | -45 - 45° |
Eğilebilir | Evet |
Eğim açısı | -5 - 23° |
Enerji yönetimi | |
Enerji verimlilik sınıfı (SDR) | E |
1000 saatlik enerji tüketimi (SDR) | 16 kWh |
Güç tüketimi | 21 W |
Güç tüketimi, etkin | 0,5 W |
Güç tüketimi (maksimum) | 51 W |
AC girdi voltajı | 100 - 240 V |
Enerji verimliliği ölçeği | A’dan G’ye |
Çevresel koşullar | |
Çalışma ısısı aralığı | 5 - 35 °C |
Çalıştırma nem aralığı | 20 - 80% |
Paket içeriği | |
Stand dahildir | Evet |
Pakete dahil kablolar | AC, DisplayPort, HDMI, USB, VGA |
Ağırlık & boyutlar | |
Genişlik (ayaklı) | 521,6 mm |
Derinlik (Ayaklı) | 207 mm |
Yükseklik (ayaklı) | 489,8 mm |
Ağırlık (standı ile birlikte) | 5,4 kg |
Genişlik (standsız | 52,2 cm |
Derinlik (standsız) | 4,7 cm |
Uzunluk (standsız) | 31,3 cm |
Ambalajlama bilgisi | |
Ambalaj genişliği | 581 mm |
Ambalaj derinliği | 223 mm |
Ambalaj yüksekliği | 372 mm |
Paket ağırlığı | 8 kg |
Lojistik veri | |
Uyumlu Sistem (HS) kodu | 85285210 |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 4048.56 TL |
2 + 4 Taksit | 674.76 TL | 4048.56 TL |
3 + 4 Taksit | 593.20 TL | 4152.37 TL |
6 + 4 Taksit | 426.16 TL | 4261.64 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 4048.56 TL |
2 + 4 Taksit | 674.76 TL | 4048.56 TL |
3 + 4 Taksit | 594.11 TL | 4158.77 TL |
6 + 4 Taksit | 428.42 TL | 4284.19 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 4048.56 TL |
2 + 3 Taksit | 809.71 TL | 4048.56 TL |
3 + 3 Taksit | 693.13 TL | 4158.77 TL |
6 + 3 Taksit | 476.02 TL | 4284.19 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 4048.56 TL |
2 Taksit | 2024.28 TL | 4048.56 TL |
3 Taksit | 1384.69 TL | 4154.07 TL |
6 Taksit | 710.27 TL | 4261.64 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 4048.56 TL |
2 Taksit | 2024.28 TL | 4048.56 TL |
3 Taksit | 1386.26 TL | 4158.77 TL |
6 Taksit | 714.03 TL | 4284.19 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 4048.56 TL |
2 Taksit | 2024.28 TL | 4048.56 TL |
3 Taksit | 1370.07 TL | 4110.21 TL |
6 Taksit | 694.20 TL | 4165.19 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 4048.56 TL |
2 Taksit | 2024.28 TL | 4048.56 TL |
3 Taksit | 1384.69 TL | 4154.07 TL |
6 Taksit | 710.27 TL | 4261.64 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 4048.56 TL |
2 Taksit | 2024.28 TL | 4048.56 TL |
3 Taksit | 1385.54 TL | 4156.63 TL |
6 Taksit | 710.27 TL | 4261.64 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 4048.56 TL |
2 Taksit | 2024.28 TL | 4048.56 TL |
3 Taksit | 1386.26 TL | 4158.77 TL |
6 Taksit | 710.27 TL | 4261.64 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 4048.56 TL |
2 Taksit | 2024.28 TL | 4048.56 TL |
3 Taksit | 1397.89 TL | 4193.66 TL |
6 Taksit | 721.67 TL | 4330.01 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 4048.56 TL |
2 Taksit | 2024.28 TL | 4048.56 TL |
3 Taksit | 1386.97 TL | 4160.90 TL |
6 Taksit | 710.27 TL | 4261.64 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 4048.56 TL |
2 Taksit | 2024.28 TL | 4048.56 TL |
3 Taksit | 1386.26 TL | 4158.77 TL |
6 Taksit | 710.27 TL | 4261.64 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 4048.56 TL |
#1 En Çok Satan Monitör
#2 En Çok Satan Monitör
#3 En Çok Satan Monitör
11.429,60 TL
%12 İNDİRİM#4 En Çok Satan Monitör
#5 En Çok Satan Monitör
2.946,91 TL
%12 İNDİRİM#6 En Çok Satan Monitör
#7 En Çok Satan Monitör
#8 En Çok Satan Monitör
#9 En Çok Satan Monitör
14.408,18 TL
%5 İNDİRİM#10 En Çok Satan Monitör