Ürün Kodu: 967912 |
- MPN: 2WD40EA |
- GTIN: 0192018704053 |
Pro 22E 7NC-076XTR All-in-One PC
Önceki: 5598.37 TL
OptiPlex 3050 i3-7100T 8GB 128GB 19.5 W10H
AIO PRO AC17-301TR-X 21.5 FHD (1920X1080) MULTI-TO
Önceki: 4172.89 TL
4MY04EA 24-f0027nt i5-8250 4GB 1TB 23.8 DOS
Pro 22E 7M-050XTR All-in-One PC
Önceki: 4570.61 TL
HP 2WD40EA 24-e022nt i3-7100 8GB 1TB 23.8 DOS- All in One PC
Özellik Adı | Değer |
---|---|
Ekran | |
Ekran boyutu | 60,5 cm (23.8") |
Ekran çözünürlüğü | 1920 x 1080 Piksel |
HD türü | Full HD |
LED arka ışığı | Evet |
3D uyumu | Hayır |
Dokunmatik ekran | Hayır |
En boy oranı | 16:9 |
Ekran yüzeyi | Mat |
Panel tipi | IPS |
Ekran şekli | Düz |
Eğim açısı | 0 - 20° |
Ayrılabilir ekran | Hayır |
İşlemci | |
İşlemci frekansı | 2,40 GHz |
İşlemci | i3-7100U |
İşlemci ailesi | 7. nesil Intel® Core™ i3 |
İşlemci Çekirdek Sayısı | 2 |
Sıralı işlemci sayısı | 4 |
İşlemci önbelleği | 3 MB |
İşlemci ön bellek türü | Akıllı Önbellek |
Sistem busu | 4 GT/s |
Termal Tasarım Gücü | 15 W |
PCI Express konfigürasyonları | 1x2+2x1,1x4,2x2,4x1 |
Ayarlanabilir TDP-aşağı frekansı | 800 MHz |
Otobüs tipi | OPI |
PCI Express hatlarının maksimum sayısı | 12 |
İşlemci kod adı | Kaby Lake |
T bağlantısı | 100 °C |
İşlemci litografi | 14 nm |
İşlemci çalışma modları | 64-bit |
İşlemci soketi | BGA 1356 |
Atlama | H0 |
PCI Express giriş versiyonu | 3.0 |
İşlemci kodu | SR2ZW |
Uyuşum Sorunsuz işlemci | Evet |
İşlemci tarafından desteklenen maksimum iç bellek | 32 GB |
İşlemci tarafından desteklenen bellek tipleri | DDR3L,DDR4-SDRAM,LPDDR3-SDRAM |
İşlemci tarafından desteklenen saat hızları | 1600,1866,2133 MHz |
İşlemci tarafından desteklenen bellek bant genişliği (maks) | 34,1 GB/s |
İşlemci tarafından desteklenen bellek kanalları | çift |
İşlemci tarafından desteklenen ECC | Hayır |
Hafıza | |
RAM | 8 GB |
Maksimum bellek | 16 GB |
Dahili hafıza tipi | DDR4-SDRAM |
Bellek yuvası sayısı | 2 |
Hafıza alanı türü | SO-DIMM |
Hafıza frekans hızı | 2400 MHz |
Bellek düzeni | 1 x 8 GB |
Hafıza şekli faktörü | DIMM/SO-DIMM |
Depolama birimi | |
Toplam depolama kapasitesi | 1000 GB |
Depolama ortamı | Hibrid-HDD |
Depolama birimi sayısı | 1 |
Dahili sabit disk sürücüsü | 1000 GB |
Sabit disk sürücüsü hızı | 7200 RPM |
Entegre kart okuyucu | Evet |
Sabit bellek arayüzü | SATA |
Hibrit sabit disk (H-HDD) kapasitesi | Flaş |
Hibrit sabit disk (H-HDD) önbellek hafızası | 8 GB |
Uyumlu hafıza kartları | SD,SDHC,SDXC |
Grafik | |
Ayrık grafik bağdaştırıcı | Hayır |
Farklı grafik adaptör modeli | Mevcut değil |
Yerleşik grafik adaptörü | Evet |
On-board grafik adaptör modeli | Intel HD Graphics 620 |
Maksimum yerleşik grafik bağdaştırıcısı belleği | 32 GB |
Yerleşik grafik bağdaştırıcısı tarafından desteklenen ekran sayısı | 3 |
Yerleşik grafik adaptörü dinamik frekansı (maks) | 1000 MHz |
Yerleşik grafik adaptörü taban frekansı | 300 MHz |
Yerleşik grafik adaptörü OpenGL versiyonu | 4.4 |
Yerleşik grafik adaptörü DirectX versiyonu | 12.0 |
Yerleşik grafik adaptörü ID'si | 0x5916 |
Ses | |
Dahili ses | DTS Studio Sound |
Gömme hoparlörler | Evet |
Hoparlör sayısı | 2 |
Dahili mikrofon | Evet |
Optik sürücü | |
Optik sürücüler | DVD süper multi |
Ağ Bağlantıları | |
Wi-Fi | Evet |
Wi-Fi standartları | IEEE 802.11a,IEEE 802.11ac,IEEE 802.11b,IEEE 802.11g,IEEE 802.11n |
Ethernet LAN bağlantısı | Evet |
Ethernet LAN veri transfer hızı | 10,100,1000 Mbit/s |
Bluetooth | Evet |
Bluetooth versiyonu | 4.2 |
Bağlantı | |
USB 2.0 bağlantı noktası sayısı | 2 |
USB 3.0 (3.1 Gen 1) Tip-A port sayısı | 2 |
USB 3.0 (3.1 Gen 1) Tip-C port sayısı | 0 |
USB 3.1 (3.1 Gen 2) Tip-A port sayısı | 0 |
USB 3.1 (3.1 Gen 2) Tip-C port sayısı | 0 |
Yıldırım girişi sayısı | 0 |
Thunderbolt 3 bağlantı noktası sayısı | 0 |
HDMI port sayısı | 1 |
VGA (D-Sub) bağlantı noktası sayısı | 0 |
Kulaklık çıktı sayısı | 0 |
Mikrofon giriş fişi | Hayır |
Ethernet LAN (RJ-45) port sayısı | 1 |
Fiş içi DC | Evet |
Birleşik kulaklık/mikrofon portu | Evet |
Tasarım | |
Ürün rengi | Gri |
Kablo kilit yuvası | Evet |
Performans | |
Ürün tipi | Hepsi Birarada PC |
Yazılım | |
İşletim sistemi yazılımı | FreeDOS |
İşlemci özellikleri | |
Intel® Akıllı İş Avantajı (Intel® SBA) | Evet |
Intel® TSX-NI | Hayır |
Intel® Güvenli Anahtar | Evet |
Grafik & IMC taşbaskı | 14 nm |
Gömülü seçenekler mevcut | Evet |
MID için Intel® Net Video Teknolojisi (Intel® CVT for MID) | Evet |
Genişletilmiş Sayfa Tabletleriyle Intel® (VT-x) | Evet |
Intel® 64 | Evet |
Intel®, Sabit Görüntü Platformu Programı (SIPP) | Hayır |
Intel® Sanallaştırma Teknolojisi (VT-x) | Evet |
İşlemci paket boyutu | 42 x 24 |
İşlemci ARK ID'si | 95442 |
Intel® Yazılım Koruma Uzantıları (Intel® SGX) | Evet |
Intel® Clear Video Teknolojisi | Evet |
Intel® OS Koruması | Evet |
Yönlendirilmiş G/Ç (VT-d) için Intel® Sanallaştırma Teknolojisi | Evet |
Intel® Zenginleştirilmiş Sonlandırma Durumu | Evet |
CPU konfigürasyonu | 1 |
Intel® Quick Sync Video Teknolojisi | Evet |
Intel® InTru™ 3D Teknolojisi | Evet |
Intel® Kablosuz Ekran Teknolojisi (Intel® WiDi) | Evet |
Intel® Turbo Boost teknolojisi | Hayır |
Intel® Hyper Threading Technology (Intel® HT Technology) | Evet |
Intel® My WiFi Technojisi (Intel® MWT) | Evet |
Intel® Akıllı Yanıt Teknolojisi | Evet |
Intel® Clear Video HD Teknoloji (Intel® CVT HD) | Evet |
Intel® Insider™ | Evet |
Kullanılmayan durumlar | Evet |
Termal Gözleme Teknolojileri | Evet |
Intel® Güvenilir Uygulama Teknolojisi | Hayır |
Devreden çıkarma bitini çalıştır | Evet |
Enhanced Intel SpeedStep Technology | Evet |
Intel® Flex Memory Access | Evet |
Intel® AES New Instructions (Intel® AES-NI) | Evet |
Desteklenen yönerge setleri | AVX 2.0,SSE4.2 |
Markaya özel özellikler | |
HP hoparlör tipi | HP Dual Speakers |
HP ön kamera | HP Webcam |
Enerji yönetimi | |
AC adaptör gücü | 65 W |
AC adaptör voltaj girdisi | 100 - 240 V |
Otonom mod | Hayır |
Multimedya | |
Dahili kamera | Evet |
Kalem | |
Kalem dahil | Hayır |
Ambalajlama bilgisi | |
Ambalaj genişliği | 687 mm |
Ambalaj derinliği | 238 mm |
Ambalaj yüksekliği | 515 mm |
Paket ağırlığı | 8,67 kg |
Ağırlık & boyutlar | |
Genişlik | 584,2 mm |
Derinlik | 196,9 mm |
Yükseklik | 425,2 mm |
Ağırlık | 6,46 kg |
Çevresel koşullar | |
Çalışma ısısı aralığı | 5 - 35 °C |
Depolama sıcaklığı aralığı (Celsius) | -20 - 60 °C |
Çalıştırma nem aralığı | 15 - 80% |
Çalışma yüksekliği | 0 - 2000 m |
Çalışmama yüksekliği | 0 - 4572 m |
Sertifikalar | |
EPEAT uyumu | Gümüş |
Energy Star onaylı | Evet |
Paket içeriği | |
Fare dahil | Evet |
Klavye dahil | Evet |
Garanti kartı | Evet |
AC sarma adaptör | Evet |
Güç kablosu dahil | Evet |
Sürücüler dahil | Evet |