Ürün Kodu: 984429 |
- MPN: HS-SSD-C100/480G |
- GTIN: 6954273657017 |
Hikvision SSD C100/480GB SSD
Model: | HS-SSD-C100 / 480G |
Görünüm | ||
---|---|---|
Boyutlar: | 69,9 × 100,1 × 7,0 mm (2,75 × 3,94 × 0,25 inç) | |
Form faktörü: | 2.5 inç |
Kapasite | ||
---|---|---|
Toplam kapasite: | 480g |
performans | ||
---|---|---|
Maks. okuma hızı (MB / s): | 550MB / S | |
Maks. yazma hızı (MB / s): | 470MB / S | |
Maks. rastgele 4K IOPS oku: | 63K | |
Maks. rastgele 4K IOPS yaz: | 76K | |
MTBF (Arızalar arasındaki ortalama süre): | 2000000 | |
Dayanıklılık (TBW): | 160TB |
arayüzey | ||
---|---|---|
Arayüz: | SATA III 6 Gb / sn |
NAND Flash | ||
---|---|---|
NAND Flash: | 3D TLC |
Güç tüketimi | ||
---|---|---|
Yaz (maksimum RMS): | 1.64W | |
Oku (RMS maks.): | 1.67W | |
Boşta (RMS maks.): | 0.38W |
Garanti | ||
---|---|---|
Garanti: | 3 yıl |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 554.96 TL |
2 + 4 Taksit | 92.49 TL | 554.96 TL |
3 + 4 Taksit | 81.31 TL | 569.19 TL |
6 + 4 Taksit | 58.42 TL | 584.17 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 554.96 TL |
2 + 4 Taksit | 92.49 TL | 554.96 TL |
3 + 4 Taksit | 81.44 TL | 570.07 TL |
6 + 4 Taksit | 58.73 TL | 587.26 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 554.96 TL |
2 + 3 Taksit | 110.99 TL | 554.96 TL |
3 + 3 Taksit | 95.01 TL | 570.07 TL |
6 + 3 Taksit | 65.25 TL | 587.26 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 554.96 TL |
2 Taksit | 277.48 TL | 554.96 TL |
3 Taksit | 189.81 TL | 569.42 TL |
6 Taksit | 97.36 TL | 584.17 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 554.96 TL |
2 Taksit | 277.48 TL | 554.96 TL |
3 Taksit | 190.02 TL | 570.07 TL |
6 Taksit | 97.88 TL | 587.26 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 554.96 TL |
2 Taksit | 277.48 TL | 554.96 TL |
3 Taksit | 187.80 TL | 563.41 TL |
6 Taksit | 95.16 TL | 570.95 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 554.96 TL |
2 Taksit | 277.48 TL | 554.96 TL |
3 Taksit | 189.81 TL | 569.42 TL |
6 Taksit | 97.36 TL | 584.17 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 554.96 TL |
2 Taksit | 277.48 TL | 554.96 TL |
3 Taksit | 189.92 TL | 569.77 TL |
6 Taksit | 97.36 TL | 584.17 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 554.96 TL |
2 Taksit | 277.48 TL | 554.96 TL |
3 Taksit | 190.02 TL | 570.07 TL |
6 Taksit | 97.36 TL | 584.17 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 554.96 TL |
2 Taksit | 277.48 TL | 554.96 TL |
3 Taksit | 191.62 TL | 574.85 TL |
6 Taksit | 98.92 TL | 593.54 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 554.96 TL |
2 Taksit | 277.48 TL | 554.96 TL |
3 Taksit | 190.12 TL | 570.36 TL |
6 Taksit | 97.36 TL | 584.17 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 554.96 TL |
2 Taksit | 277.48 TL | 554.96 TL |
3 Taksit | 190.02 TL | 570.07 TL |
6 Taksit | 97.36 TL | 584.17 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 554.96 TL |
#1 En Çok Satan SSD
1.918,70 TL
%44 İNDİRİM#2 En Çok Satan SSD
#3 En Çok Satan SSD
375,24 TL
%11 İNDİRİM#4 En Çok Satan SSD
688,53 TL
%11 İNDİRİM#5 En Çok Satan SSD
257,71 TL
%11 İNDİRİM#6 En Çok Satan SSD
440,66 TL
%11 İNDİRİM#7 En Çok Satan SSD
622,43 TL
%11 İNDİRİM#8 En Çok Satan SSD
1.138,03 TL
%11 İNDİRİM#9 En Çok Satan SSD
1.377,06 TL
%23 İNDİRİM#10 En Çok Satan SSD
751,90 TL
%11 İNDİRİM