Ürün Kodu: 1054904 |
- GTIN: 4719331850890 |
Gigabyte B760-A-MASTER-DDR4 B760 AORUS MASTER DDR4 Anakart
ÖZELLİK | DEĞER |
---|---|
İşlemci Soket Tipi: | 1700 |
Chip Set: | Intel B660 Express |
Ram Slot Sayısı: | 4 Adet |
Max Ram Desteği: | 128GB |
RAM Tipi: | DDR4 |
Ram Frekans Hızı: | 5333 MHz,3000 MHz,2933 MHz,3200 MHz,2133 MHz,2400 MHz,2666 MHz |
İşlemci Desteği: | Intel Core i9,Intel Pentium,Intel Celeron,Intel Core i7,Intel Core i5,Intel Core i3 |
Anakart Boyutu: | Micro ATX |
USB 3.2: | 4 Adet |
USB 3.1: | Yok |
USB 3.0: | Yok |
USB 2.0: | 6 Adet |
eSata: | Yok |
Bluetooth: | Yok |
PCI Express 4.0 x16: | Yok |
PCI Express 3.0 x16: | 1 Adet |
PCI Express 2.0 x16: | 1 Adet |
PCI Express x16: | Yok |
PCI Express x1: | 2 Adet |
PCI Slot: | Yok |
M.2 Slotu: | 1 Adet |
Sata 6Gb/s: | 4 Adet |
Sata 3Gb/s: | 1 Adet |
D-Sub: | Var |
DVI: | Yok |
HDMI: | Var |
DP (Display Port): | Var |
Lan Hızı: | 1 Gbit/100 Mbit |
Lan Çıkış Sayısı: | 2 Adet |
Wireless Bağlantı: | Yok |
Ses Chip Set: | Realtek ALC887 |
Ses Kanal Sayısı: | 7.1 Kanal |
Satış Garanti Süresi (ay): | 24 |
Görüş Açısı (Yatay / Dikey): | 160/140 |
EAN: | 4719331850890 |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 5828.26 TL |
2 + 4 Taksit | 971.38 TL | 5828.26 TL |
3 + 4 Taksit | 853.96 TL | 5977.70 TL |
6 + 4 Taksit | 613.50 TL | 6135.01 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 5828.26 TL |
2 + 4 Taksit | 971.38 TL | 5828.26 TL |
3 + 4 Taksit | 855.27 TL | 5986.91 TL |
6 + 4 Taksit | 616.75 TL | 6167.47 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 5828.26 TL |
2 + 3 Taksit | 1165.65 TL | 5828.26 TL |
3 + 3 Taksit | 997.82 TL | 5986.91 TL |
6 + 3 Taksit | 685.27 TL | 6167.47 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 5828.26 TL |
2 Taksit | 2914.13 TL | 5828.26 TL |
3 Taksit | 1993.39 TL | 5980.16 TL |
6 Taksit | 1022.50 TL | 6135.01 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 5828.26 TL |
2 Taksit | 2914.13 TL | 5828.26 TL |
3 Taksit | 1995.64 TL | 5986.91 TL |
6 Taksit | 1027.91 TL | 6167.47 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 5828.26 TL |
2 Taksit | 2914.13 TL | 5828.26 TL |
3 Taksit | 1972.34 TL | 5917.02 TL |
6 Taksit | 999.36 TL | 5996.15 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 5828.26 TL |
2 Taksit | 2914.13 TL | 5828.26 TL |
3 Taksit | 1993.39 TL | 5980.16 TL |
6 Taksit | 1022.50 TL | 6135.01 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 5828.26 TL |
2 Taksit | 2914.13 TL | 5828.26 TL |
3 Taksit | 1994.61 TL | 5983.84 TL |
6 Taksit | 1022.50 TL | 6135.01 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 5828.26 TL |
2 Taksit | 2914.13 TL | 5828.26 TL |
3 Taksit | 1995.64 TL | 5986.91 TL |
6 Taksit | 1022.50 TL | 6135.01 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 5828.26 TL |
2 Taksit | 2914.13 TL | 5828.26 TL |
3 Taksit | 2012.38 TL | 6037.15 TL |
6 Taksit | 1038.91 TL | 6233.43 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 5828.26 TL |
2 Taksit | 2914.13 TL | 5828.26 TL |
3 Taksit | 1996.66 TL | 5989.99 TL |
6 Taksit | 1022.50 TL | 6135.01 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 5828.26 TL |
2 Taksit | 2914.13 TL | 5828.26 TL |
3 Taksit | 1995.64 TL | 5986.91 TL |
6 Taksit | 1022.50 TL | 6135.01 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 5828.26 TL |
#1 En Çok Satan Anakart
2.312,80 TL
%22 İNDİRİM#2 En Çok Satan Anakart
#3 En Çok Satan Anakart
2.775,36 TL
%29 İNDİRİM#4 En Çok Satan Anakart
9.158,69 TL
%16 İNDİRİM#5 En Çok Satan Anakart
2.886,37 TL
%13 İNDİRİM#6 En Çok Satan Anakart
#7 En Çok Satan Anakart
#8 En Çok Satan Anakart
5.273,18 TL
%22 İNDİRİM