Ürün Kodu: 1027128 |
- GTIN: 8682016341722 |
GameBooster GB-PE05B 600w 80+ USB3.0 Full Siyah Tempered Glass RGB Fanlı kasa Kasa
Boyut : Mid. Tower
PSU : 600W 80+
Malzeme : SPCC 0.5mm
Ön Çıkışlar : USB2.0x 1 + USB3.0x 2 + HD AUDIO
Fan : Ön: 120mm RGB Fan x 3
Arka : 120mm RGB Fan x 1
Anakart Desteği : Mini ITX, Micro ATX, ATX
Ürün Kodu:
8682016341722
...Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 1683.06 TL |
2 + 4 Taksit | 280.51 TL | 1683.06 TL |
6 + 4 Taksit | 179.25 TL | 1792.46 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 1683.06 TL |
2 + 3 Taksit | 336.61 TL | 1683.06 TL |
6 + 3 Taksit | 199.16 TL | 1792.46 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 1683.06 TL |
2 Taksit | 841.53 TL | 1683.06 TL |
3 Taksit | 580.66 TL | 1741.97 TL |
6 Taksit | 298.74 TL | 1792.46 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 1683.06 TL |
2 Taksit | 866.78 TL | 1733.55 TL |
3 Taksit | 580.66 TL | 1741.97 TL |
6 Taksit | 298.74 TL | 1792.46 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 1683.06 TL |
2 Taksit | 866.78 TL | 1733.55 TL |
3 Taksit | 580.66 TL | 1741.97 TL |
6 Taksit | 298.74 TL | 1792.46 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 1683.06 TL |
2 Taksit | 866.78 TL | 1733.55 TL |
3 Taksit | 580.66 TL | 1741.97 TL |
6 Taksit | 291.73 TL | 1750.38 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 1683.06 TL |
2 Taksit | 866.78 TL | 1733.55 TL |
3 Taksit | 580.66 TL | 1741.97 TL |
6 Taksit | 298.74 TL | 1792.46 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 1683.06 TL |
2 Taksit | 866.78 TL | 1733.55 TL |
3 Taksit | 580.66 TL | 1741.97 TL |
6 Taksit | 298.74 TL | 1792.46 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 1683.06 TL |
2 Taksit | 866.78 TL | 1733.55 TL |
3 Taksit | 580.66 TL | 1741.97 TL |
6 Taksit | 298.74 TL | 1792.46 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 1683.06 TL |
2 Taksit | 866.78 TL | 1733.55 TL |
3 Taksit | 580.66 TL | 1741.97 TL |
6 Taksit | 298.74 TL | 1792.46 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 1683.06 TL |
2 Taksit | 866.78 TL | 1733.55 TL |
3 Taksit | 580.66 TL | 1741.97 TL |
6 Taksit | 298.74 TL | 1792.46 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 1683.06 TL |
2 Taksit | 866.78 TL | 1733.55 TL |
3 Taksit | 580.66 TL | 1741.97 TL |
6 Taksit | 298.74 TL | 1792.46 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 1683.06 TL |
#1 En Çok Satan Kasa
2.209,38 TL
%14 İNDİRİM#2 En Çok Satan Kasa
1.739,18 TL
%14 İNDİRİM#3 En Çok Satan Kasa
1.699,78 TL
%14 İNDİRİM#4 En Çok Satan Kasa
3.732,98 TL
%14 İNDİRİM#5 En Çok Satan Kasa
1.799,03 TL
%6 İNDİRİM#6 En Çok Satan Kasa
2.534,99 TL
%6 İNDİRİM#7 En Çok Satan Kasa
1.468,22 TL
%38 İNDİRİM#8 En Çok Satan Kasa
4.109,14 TL
%6 İNDİRİM#9 En Çok Satan Kasa
1.878,01 TL
%14 İNDİRİM#10 En Çok Satan Kasa
1.820,21 TL
%14 İNDİRİM