Ürün Kodu: 426546 |
- MPN: FR-CAT601 |
- GTIN: 1506060020099 |
Frisby Fr-cat601 Cat-6 305m 23 Awg Gri 0 Network Kablosu
Yapı: 4 çift 0,58mm kalınlığında MEA sarmal kablo
Kablo içerisinde bükülmelere karşı dayanıklılığı artıran ayırıcı
Kondüktör Dia metre: 23AWG
Nominal OD: 6,2mm
Kondüktör: Katı veya çok telli çıplak bakır
Yalıtım: HD-PE Yüksek yoğunluklu Poli-Etilen
Şase kablosu: Katı veya çok telli çıplak bakır
Koruma: Alüminyum folyo 125% ( minimum ) kaplama
Dış kaplama: Polivinil Klorid ( PVC )
Sıcaklık: 75°C
Empedans: 100 ± 15%?
Frekans: 250MHz
Referans Standartları: CE, CCC, RoHS, YD/T 1019-2001, ISO/IEC 11801, ANSI/TIA/EIA-568B, UL444
Alevlenme Geciktirme Standardı: CM, CMR
Uygulanabilir Kablolama Standartları: 10BASE-T, 100BASE-TX, 100BASE-T4, 100BASE-T
Efektif bant genişliği: 1GBit/saniye
Maksimum iletim mesafesi: 100 metre
Tekli koruma yapısı ile daha güçlü anti parazit özelliği ve daha üstün veri iletim güvenliği
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 1222.20 TL |
2 + 4 Taksit | 203.70 TL | 1222.20 TL |
3 + 4 Taksit | 179.08 TL | 1253.54 TL |
6 + 4 Taksit | 128.65 TL | 1286.53 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 1222.20 TL |
2 + 4 Taksit | 203.70 TL | 1222.20 TL |
3 + 4 Taksit | 179.35 TL | 1255.47 TL |
6 + 4 Taksit | 129.33 TL | 1293.33 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 1222.20 TL |
2 + 3 Taksit | 244.44 TL | 1222.20 TL |
3 + 3 Taksit | 209.24 TL | 1255.47 TL |
6 + 3 Taksit | 143.70 TL | 1293.33 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 1222.20 TL |
2 Taksit | 623.00 TL | 1246.00 TL |
3 Taksit | 418.02 TL | 1254.05 TL |
6 Taksit | 214.42 TL | 1286.53 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 1222.20 TL |
2 Taksit | 623.44 TL | 1246.89 TL |
3 Taksit | 418.49 TL | 1255.47 TL |
6 Taksit | 215.56 TL | 1293.33 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 1222.20 TL |
2 Taksit | 623.44 TL | 1246.89 TL |
3 Taksit | 413.60 TL | 1240.81 TL |
6 Taksit | 209.57 TL | 1257.41 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 1222.20 TL |
2 Taksit | 623.00 TL | 1246.00 TL |
3 Taksit | 418.02 TL | 1254.05 TL |
6 Taksit | 214.42 TL | 1286.53 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 1222.20 TL |
2 Taksit | 623.13 TL | 1246.25 TL |
3 Taksit | 418.28 TL | 1254.83 TL |
6 Taksit | 214.42 TL | 1286.53 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 1222.20 TL |
2 Taksit | 623.44 TL | 1246.89 TL |
3 Taksit | 418.49 TL | 1255.47 TL |
6 Taksit | 214.42 TL | 1286.53 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 1222.20 TL |
2 Taksit | 627.41 TL | 1254.83 TL |
3 Taksit | 422.00 TL | 1266.00 TL |
6 Taksit | 217.86 TL | 1307.17 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 1222.20 TL |
2 Taksit | 623.76 TL | 1247.52 TL |
3 Taksit | 418.71 TL | 1256.12 TL |
6 Taksit | 214.42 TL | 1286.53 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 1222.20 TL |
2 Taksit | 623.44 TL | 1246.89 TL |
3 Taksit | 418.49 TL | 1255.47 TL |
6 Taksit | 214.42 TL | 1286.53 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 1222.20 TL |
#1 En Çok Satan Network Kablosu
10,97 TL
%10 İNDİRİM#2 En Çok Satan Network Kablosu
438,62 TL
%11 İNDİRİM#3 En Çok Satan Network Kablosu
16,45 TL
%11 İNDİRİM#4 En Çok Satan Network Kablosu
#5 En Çok Satan Network Kablosu
45,23 TL
%11 İNDİRİM#6 En Çok Satan Network Kablosu
#7 En Çok Satan Network Kablosu
#8 En Çok Satan Network Kablosu
#9 En Çok Satan Network Kablosu
#10 En Çok Satan Network Kablosu