Frisby FC-S6020B 300W POWERLI PENCERESİZ SILIM MICRO ATX SİYAH RENKLİ KASA Kasa
300W Kulplu Slim Tower Kasa
Micro ATX, 300W, 80mm Fanlı Güç Kaynağı
Sabit Kart Okuyucu (MS/MMC/SD Slot)
1 x 5.25” Sürücü Yeri
1 x 3.5” Sürücü Yeri (Dahili)
2 x USB / 1 x Audio Set (AC'97/HD)
ÖZELLİK | DEĞER |
---|---|
Kasa Boyutu/Tipi: | MINI TOWER |
Renk: | SIYAH |
Güç Kaynağı (Watt): | 300,0 |
Güç Kaynaklı: | EVET |
Fan Sayısı (Adet): | 1,0 |
Fan Eklenebilme Özelliği: | VAR |
3.5" Floppy Yuvası Adedi: | 1 |
3.5" HDD Yuvası Adedi: | 5 |
5 1/4"Optik Sürücü Yuvası Adet: | 4 |
Aktif PFC: | YOK |
Satış Garanti Süresi (ay): | 24 |
EAN: | 5602033020113 |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 913.14 TL |
2 + 4 Taksit | 152.19 TL | 913.14 TL |
6 + 4 Taksit | 97.25 TL | 972.49 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 913.14 TL |
2 + 3 Taksit | 182.63 TL | 913.14 TL |
6 + 3 Taksit | 108.05 TL | 972.49 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 913.14 TL |
2 + 3 Taksit | 182.63 TL | 913.14 TL |
6 + 3 Taksit | 108.05 TL | 972.49 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 913.14 TL |
2 Taksit | 470.27 TL | 940.53 TL |
3 Taksit | 315.03 TL | 945.10 TL |
6 Taksit | 162.08 TL | 972.49 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 913.14 TL |
2 Taksit | 470.27 TL | 940.53 TL |
3 Taksit | 315.03 TL | 945.10 TL |
6 Taksit | 162.08 TL | 972.49 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 913.14 TL |
2 Taksit | 470.27 TL | 940.53 TL |
3 Taksit | 315.03 TL | 945.10 TL |
6 Taksit | 158.28 TL | 949.67 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 913.14 TL |
2 Taksit | 470.27 TL | 940.53 TL |
3 Taksit | 315.03 TL | 945.10 TL |
6 Taksit | 162.08 TL | 972.49 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 913.14 TL |
2 Taksit | 470.27 TL | 940.53 TL |
3 Taksit | 315.03 TL | 945.10 TL |
6 Taksit | 162.08 TL | 972.49 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 913.14 TL |
2 Taksit | 470.27 TL | 940.53 TL |
3 Taksit | 315.03 TL | 945.10 TL |
6 Taksit | 162.08 TL | 972.49 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 913.14 TL |
2 Taksit | 470.27 TL | 940.53 TL |
3 Taksit | 315.03 TL | 945.10 TL |
6 Taksit | 162.08 TL | 972.49 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 913.14 TL |
2 Taksit | 470.27 TL | 940.53 TL |
3 Taksit | 315.03 TL | 945.10 TL |
6 Taksit | 162.08 TL | 972.49 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 913.14 TL |
2 Taksit | 470.27 TL | 940.53 TL |
3 Taksit | 315.03 TL | 945.10 TL |
6 Taksit | 162.08 TL | 972.49 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 913.14 TL |
#1 En Çok Satan Kasa
1.913,25 TL
%6 İNDİRİM#2 En Çok Satan Kasa
2.349,66 TL
%12 İNDİRİM#3 En Çok Satan Kasa
1.849,61 TL
%12 İNDİRİM#4 En Çok Satan Kasa
3.970,00 TL
%12 İNDİRİM#5 En Çok Satan Kasa
1.807,71 TL
%12 İNDİRİM#6 En Çok Satan Kasa
1.913,25 TL
%6 İNDİRİM#7 En Çok Satan Kasa
1.917,20 TL
%21 İNDİRİM#8 En Çok Satan Kasa
1.719,36 TL
%13 İNDİRİM#9 En Çok Satan Kasa
1.935,78 TL
%12 İNDİRİM#10 En Çok Satan Kasa
1.935,78 TL
%12 İNDİRİM