Ürün Kodu: 955473 |
- MPN: FC-2915B |
- GTIN: 6903429152371 |
Frisby Fc-2915b Midi Tower Kasa Atx (350w) Kasa
Marka | FRISBY |
---|---|
Renk | Siyah |
Kasa Tipi | Midi Tower |
Anakart Desteği | ATX, Micro ATX, ITX |
Güç Kaynağı | 300W |
Güç Kaynağı Konumu | Üstte |
Yan Panel | Delikli Yan Panel (120mm Fan Takılabilir) |
Ön Panel Portlar | 2 x USB Port, 1 x Audio Set |
Harici 5.25" Sürücü Yuvası | 1 |
Harici 3.5" Sürücü Yuvası | Yok |
Dahili 3.5" Sürücü Yuvası | 1 |
Dahili 2.5” HDD/SSD Sürücü Yeri | 2 x 2.5” // 2 x SSD |
Genişleme Yuvaları | 7 |
Sabit Kart Okuyucu | Yok |
Şasi Kalınlığı | - |
Kalınlık | - |
Fanlar | 1 x 120mm Fan |
Boyut | 400 x 180 x 410 (mm) |
Garanti Süresi | 24 Ay |
EAN Kod | 6903429151572 |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 970.14 TL |
2 + 4 Taksit | 161.69 TL | 970.14 TL |
3 + 4 Taksit | 142.15 TL | 995.02 TL |
6 + 4 Taksit | 102.12 TL | 1021.20 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 970.14 TL |
2 + 4 Taksit | 161.69 TL | 970.14 TL |
3 + 4 Taksit | 142.36 TL | 996.55 TL |
6 + 4 Taksit | 102.66 TL | 1026.60 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 970.14 TL |
2 + 3 Taksit | 194.03 TL | 970.14 TL |
3 + 3 Taksit | 166.09 TL | 996.55 TL |
6 + 3 Taksit | 114.07 TL | 1026.60 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 970.14 TL |
2 Taksit | 485.07 TL | 970.14 TL |
3 Taksit | 331.81 TL | 995.42 TL |
6 Taksit | 170.20 TL | 1021.20 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 970.14 TL |
2 Taksit | 485.07 TL | 970.14 TL |
3 Taksit | 332.18 TL | 996.55 TL |
6 Taksit | 171.10 TL | 1026.60 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 970.14 TL |
2 Taksit | 485.07 TL | 970.14 TL |
3 Taksit | 328.30 TL | 984.91 TL |
6 Taksit | 166.35 TL | 998.09 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 970.14 TL |
2 Taksit | 485.07 TL | 970.14 TL |
3 Taksit | 331.81 TL | 995.42 TL |
6 Taksit | 170.20 TL | 1021.20 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 970.14 TL |
2 Taksit | 485.07 TL | 970.14 TL |
3 Taksit | 332.01 TL | 996.04 TL |
6 Taksit | 170.20 TL | 1021.20 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 970.14 TL |
2 Taksit | 485.07 TL | 970.14 TL |
3 Taksit | 332.18 TL | 996.55 TL |
6 Taksit | 170.20 TL | 1021.20 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 970.14 TL |
2 Taksit | 485.07 TL | 970.14 TL |
3 Taksit | 334.97 TL | 1004.91 TL |
6 Taksit | 172.93 TL | 1037.58 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 970.14 TL |
2 Taksit | 485.07 TL | 970.14 TL |
3 Taksit | 332.35 TL | 997.06 TL |
6 Taksit | 170.20 TL | 1021.20 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 970.14 TL |
2 Taksit | 485.07 TL | 970.14 TL |
3 Taksit | 332.18 TL | 996.55 TL |
6 Taksit | 170.20 TL | 1021.20 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 970.14 TL |
#1 En Çok Satan Kasa
#2 En Çok Satan Kasa
#3 En Çok Satan Kasa
702,30 TL
%11 İNDİRİM#4 En Çok Satan Kasa
#5 En Çok Satan Kasa
1.321,98 TL
%20 İNDİRİM#6 En Çok Satan Kasa
#7 En Çok Satan Kasa
702,30 TL
%11 İNDİRİM#8 En Çok Satan Kasa
743,61 TL
%11 İNDİRİM#9 En Çok Satan Kasa
#10 En Çok Satan Kasa
1.790,18 TL
%12 İNDİRİM