Ürün Kodu: 1051376 |
- GTIN: 8715946631110 |
Epson SureColor T40C140 Siyah 50 mL Kartuş
Özellik Adı | Değer |
---|---|
Özellikler | |
Siyah mürekkep türü | Pigment bazlı mürekkep |
Baskı teknolojisi | Mürekkep püskürtmeli baskı |
Uyumluluk | UltraChrome XD2 |
Paket başına miktar | 1 adet |
Siyah mürekkep kartuş sayısı | 1 |
Renkli mürekkep hacmi | 50 ml |
Tip | Orijinal |
Mürekkep türü | Pigment bazlı mürekkep |
Baskı kartuşlarının renkleri | Siyah |
Uyumlu markalar | Epson |
Menşe ülkesi | Endonezya |
Ağırlık & boyutlar | |
Ambalaj genişliği | 35 mm |
Ambalaj derinliği | 130 mm |
Ambalaj yüksekliği | 110 mm |
Paket ağırlığı | 0,117 g |
Teknik detaylar | |
Uyumlu Sistem (HS) kodu | 84439990 |
Lojistik veri | |
Mastır karton başına miktar | 10 adet |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 1383.48 TL |
2 + 4 Taksit | 230.58 TL | 1383.48 TL |
3 + 4 Taksit | 202.71 TL | 1418.95 TL |
6 + 4 Taksit | 145.63 TL | 1456.29 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 1383.48 TL |
2 + 4 Taksit | 230.58 TL | 1383.48 TL |
3 + 4 Taksit | 203.02 TL | 1421.14 TL |
6 + 4 Taksit | 146.40 TL | 1464.00 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 1383.48 TL |
2 + 3 Taksit | 276.70 TL | 1383.48 TL |
3 + 3 Taksit | 236.86 TL | 1421.14 TL |
6 + 3 Taksit | 162.67 TL | 1464.00 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 1383.48 TL |
2 Taksit | 705.21 TL | 1410.42 TL |
3 Taksit | 473.18 TL | 1419.54 TL |
6 Taksit | 242.72 TL | 1456.29 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 1383.48 TL |
2 Taksit | 705.71 TL | 1411.43 TL |
3 Taksit | 473.71 TL | 1421.14 TL |
6 Taksit | 244.00 TL | 1464.00 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 1383.48 TL |
2 Taksit | 705.71 TL | 1411.43 TL |
3 Taksit | 468.18 TL | 1404.55 TL |
6 Taksit | 237.22 TL | 1423.33 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 1383.48 TL |
2 Taksit | 705.21 TL | 1410.42 TL |
3 Taksit | 473.18 TL | 1419.54 TL |
6 Taksit | 242.72 TL | 1456.29 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 1383.48 TL |
2 Taksit | 705.35 TL | 1410.71 TL |
3 Taksit | 473.47 TL | 1420.41 TL |
6 Taksit | 242.72 TL | 1456.29 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 1383.48 TL |
2 Taksit | 705.71 TL | 1411.43 TL |
3 Taksit | 473.71 TL | 1421.14 TL |
6 Taksit | 242.72 TL | 1456.29 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 1383.48 TL |
2 Taksit | 710.21 TL | 1420.41 TL |
3 Taksit | 477.69 TL | 1433.06 TL |
6 Taksit | 246.61 TL | 1479.66 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 1383.48 TL |
2 Taksit | 706.07 TL | 1412.15 TL |
3 Taksit | 473.96 TL | 1421.87 TL |
6 Taksit | 242.72 TL | 1456.29 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 1383.48 TL |
2 Taksit | 705.71 TL | 1411.43 TL |
3 Taksit | 473.71 TL | 1421.14 TL |
6 Taksit | 242.72 TL | 1456.29 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 1383.48 TL |
#1 En Çok Satan Kartuş
472,66 TL
%29 İNDİRİM#2 En Çok Satan Kartuş
348,61 TL
%29 İNDİRİM#3 En Çok Satan Kartuş
402,53 TL
%29 İNDİRİM#4 En Çok Satan Kartuş
37.488,32 TL
%99 İNDİRİM#5 En Çok Satan Kartuş
328,74 TL
%9 İNDİRİM#6 En Çok Satan Kartuş
429,71 TL
%29 İNDİRİM#7 En Çok Satan Kartuş
548,81 TL
%32 İNDİRİM#8 En Çok Satan Kartuş
1.220,83 TL
%29 İNDİRİM#9 En Çok Satan Kartuş
348,61 TL
%29 İNDİRİM#10 En Çok Satan Kartuş
213,14 TL
%6 İNDİRİM